← 틀:위치 지도
이름 | 카이저빌헬름란트주 | |||
---|---|---|---|---|
경계 좌표 | ||||
-3.50 | ||||
142 | ←↕→ | 151.27 | ||
-9.79 | ||||
지도 중심 | 남위 6° 38′ 42″ 동경 146° 38′ 06″ / 남위 6.645° 동경 146.635° | |||
그림 | Location Map of Kaiser-Wilhelmland.png | |||
![]() |
← 틀:위치 지도
이름 | 카이저빌헬름란트주 | |||
---|---|---|---|---|
경계 좌표 | ||||
-3.50 | ||||
142 | ←↕→ | 151.27 | ||
-9.79 | ||||
지도 중심 | 남위 6° 38′ 42″ 동경 146° 38′ 06″ / 남위 6.645° 동경 146.635° / -6.645; 146.635 | |||
그림 | Location Map of Kaiser-Wilhelmland.png | |||
![]() |