대한민국 (중립국): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
{| class="infobox" style="text-align: center" width="20%" align="right"
{| class="infobox" style="text-align: center" width="20%" align="right"
! colspan="4" style="background:#C60C30; color:#FFFFFF;" | <big><big>'''대한민국'''</big></big><br/>大韓民國
! colspan="4" style="background:#C60C30; color:#FFFFFF;" | <big><big>'''대한민국'''</big></big><br/>大韓民國 Repubilc of Korea
|-
|-
| colspan="2" style="background:#f9fbfc; color:#5D5D5D;" | [[파일:Korea flag.png|200px|가운데|]]'''국기'''
| colspan="2" style="background:#f9fbfc; color:#5D5D5D;" | [[파일:Korea flag.png|200px|가운데|]]'''국기'''
11번째 줄: 11번째 줄:
| colspan="1" style="background:#003478; color:#f9fbfc;" | 국가
| colspan="1" style="background:#003478; color:#f9fbfc;" | 국가
| colspan="3" style="text-align: center;" | [[아름다운 나라]]
| colspan="3" style="text-align: center;" | [[아름다운 나라]]
|-
| colspan="1" style="background:#003478; color:#f9fbfc;" | 표어
| colspan="3" style="text-align: center;" | 삼균주의
|-
|-
| colspan="1" style="background:#003478; color:#f9fbfc;" | 정부 형태
| colspan="1" style="background:#003478; color:#f9fbfc;" | 정부 형태
| colspan="3" style="text-align: center;" | 양원제, 의원내각제
| colspan="3" style="text-align: center;" | 민주공화제, 의원내각제, 양원제
|-
|-
| colspan="1" style="background:#003478; color:#f9fbfc;" | 수도
| colspan="1" style="background:#003478; color:#f9fbfc;" | 수도
| colspan="3" style="text-align: center;" | [[한성특별시]]
| colspan="3" style="text-align: center;" | 한성특별시
|-
|-
| colspan="1" style="background:#003478; color:#f9fbfc;" | 공용어
| colspan="1" style="background:#003478; color:#f9fbfc;" | 공용어
| colspan="3" style="text-align: center;" | [[한국어]]
| colspan="3" style="text-align: center;" | 한국어, 한국수어
|-
|-
| colspan="1" style="background:#003478; color:#f9fbfc;" | 지역어
| colspan="3" style="text-align: center;" | 제주어, 육진어
|-
|-
| colspan="4" style="background:#C60C30; color:#f9fbfc" | 역사
| colspan="4" style="background:#C60C30; color:#f9fbfc" | 역사
|-
|-
| colspan="1" style="background:#003478; color:#f9fbfc;"| 기사혁명
| colspan="1" style="background:#003478; color:#f9fbfc;"| 기사혁명
| colspan="3" style="text-align: center;" | 1930년 3월  
| colspan="3" style="text-align: center;" | 1930년 3월
|-
| colspan="1" style="background:#003478; color:#f9fbfc;" | 제1공화국 출범
| colspan="3" style="text-align: center;" | 1930년 8월 15일
|-
|-
| colspan="1" style="background:#003478; color:#f9fbfc;" | 적백내전
| colspan="3" style="text-align: center;" | 1930~1931
|-
|-
| colspan="1" style="background:#003478; color:#f9fbfc;" | 왕정복고
| colspan="3" style="text-align: center;" | 1934년 11월 17일
|-
|-
| colspan="1" style="background:#003478; color:#f9fbfc;" | 정부 수립(제1공화국)
| colspan="3" style="text-align: center;" | 1931년 8월 15일
|-
|-
| colspan="1" style="background:#003478; color:#f9fbfc;" | 제2공화국 출범  
| colspan="1" style="background:#003478; color:#f9fbfc;" | 제2공화국 출범  
| colspan="3" style="text-align: center;" |-1944년 11월 17일
| colspan="3" style="text-align: center;" |1962년 2월 12일
|-
|-
| colspan="1" style="background:#003478; color:#f9fbfc;" | 제3공화국 출범
| colspan="3" style="text-align: center;" |1964년 11월 17일
|-
|-
| colspan="1" style="background:#003478; color:#f9fbfc;" | 제4공화국 출범
| colspan="3" style="text-align: center;" |-1972년 5월 17일
|-
|-
| colspan="4" style="background:#C60C30; color:#f9fbfc" | 정치 정보
| colspan="4" style="background:#C60C30; color:#f9fbfc" | 정치 정보

2021년 1월 8일 (금) 01:40 판

대한민국
大韓民國 Repubilc of Korea
국기
국장
국가 정보
위치
국가 아름다운 나라
표어 삼균주의
정부 형태 민주공화제, 의원내각제, 양원제
수도 한성특별시
공용어 한국어, 한국수어
지역어 제주어, 육진어
역사
기사혁명 1930년 3월
제1공화국 출범 1930년 8월 15일
적백내전 1930~1931
왕정복고 1934년 11월 17일
제2공화국 출범 1962년 2월 12일
제3공화국 출범 1964년 11월 17일
제4공화국 출범 -1972년 5월 17일
정치 정보
행정부
공화국 대통령 유시민
총리 문재인
부총리 이낙연
이외
상원의장 정철현
대법원장 김명석
헌법재판소장 이정혁
그외 정보
국토 면적 253,620km²
시간대 UTC+9(대한민국 표준시)
인구 72,375,280 명(2021년)
GDP (명목) $2조 3,930억(2018년 4월 기준) / 세계 8위
GDP (PPP) $2조 5,382억(2018년 4월 기준)
국가도메인 .kr, .한국
국제전화코드 +82
국가코드 KR, KOR, ROK
통화 대한민국 원(₩, won)