대한제국 (푸른 오얏꽃2): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
33번째 줄: 33번째 줄:
| colspan="4" style="background:#29176e; color:#ffde09;" | '''위치'''
| colspan="4" style="background:#29176e; color:#ffde09;" | '''위치'''
|-
|-
| colspan="4" style="background:#fff; color:#000;" | '''한반도 및 만주 일부'''
| colspan="4" align=left | <center> 한반도 및 만주 일부
|-
|-
| colspan="4" style="background:#29176e; color:#ffde09;" | '''역사'''
| colspan="4" style="background:#29176e; color:#ffde09;" | '''역사'''
76번째 줄: 76번째 줄:
| colspan="4" style="background:#29176e; color:#ffde09;" | '''정치'''
| colspan="4" style="background:#29176e; color:#ffde09;" | '''정치'''
|-
|-
| colspan="2" style="background:#0047a0; color:#fff;" | '''정치체제'''
| colspan="2" style="background:#29176e; color:#ffde09;" | '''정치체제'''
| colspan="2" align=left | 입헌군주제, 민주공화제(일부 요소 차용), 총리중심제, 자유민주주의, 단원제, 다당제, 단일국가
| colspan="2" align=left | 전제군주제 (1874 ~ 1876)<br>입헌군주제 (1876 ~ 1923)
|-
|-
| colspan="2" style="background:#0047a0; color:#fff;" | '''민주주의 지수'''
| colspan="2" style="background:#29176e; color:#ffde09;" | '''국가원수'''
| colspan="2" align=left | 167개국 중 19위(2019년)
| colspan="2" align=left | 황제
|-
|-
| colspan="2" style="background:#0047a0; color:#fff;" | '''국왕(여왕)'''
| colspan="2" style="background:#29176e; color:#ffde09;" | '''역대 황제'''
| colspan="2" align=left | [[성상 이영혜 (푸른 오얏꽃2)|성상 이영혜]]
| colspan="2" align=left | 초대 고종 (1863 ~ 1919)<br>2대 순종 (1919 ~ 1923)
|-
|-
| width=15% rowspan="4" style="background:#0047a0; color:#fff;" | '''국가 요인'''
| colspan="2" style="background:#29176e; color:#ffde09;" | '''역대 제국수상'''
| width=15% style="background:#0047a0; color:#fff;" | '''내각총리대신'''
| colspan="2" align=left | 초대 김홍집<br>2대 박정양<br>3대 심인택<br>4대 민영환<br>5대 민영환<br>6대 서재필<br>7대 서재필<br>8대 유길준<br>9대 서광범<br>10대 김윤식<br>11대 김구
| align=left colspan="2" | 문재성
|-
|-
| style="background:#0047a0; color:#fff;" | '''중추원 의장'''
| colspan="2" style="background:#29176e; color:#ffde09;" | '''입법부'''
| align=left colspan="2" | 박민석
| colspan="2" align=left | 제국 중추원
|-
|-
| style="background:#0047a0; color:#fff;" | '''대법원장'''
| colspan="2" style="background:#29176e; color:#ffde09;" | '''국성'''
| align=left colspan="2" | 김명준
| colspan="2" align=left | 전주 이씨(全州 李氏)
|-
|-
| style="background:#0047a0; color:#fff;" | '''헌법재판소장'''
| colspan="2" style="background:#29176e; color:#ffde09;" | '''연호'''
| align=left colspan="2" | 유남열
| colspan="2" align=left | 광무 (1874년 ~ 1919년)<br>융희 (1919년 ~ 1926년)
|-
|-
| colspan="2" style="background:#0047a0; color:#fff;" | '''집권여당'''
| colspan="2" style="background:#29176e; color:#ffde09;" | '''통화'''
| colspan="2" align=left | 조선민주당
| colspan="2" align=left |
|-
|-
| colspan="2" style="background:#0047a0; color:#fff;" | '''입법부'''
| colspan="2" style="background:#29176e; color:#ffde09;" | '''현재 국가'''
| colspan="2" align=left | 대한조선국 중추원
| colspan="2" align=left | 대한조선국<br>중화인민공화국<br>일본
|-
| colspan="4" style="background:#000; color:#fff;" | '''경제'''
|-
| colspan="2" style="background:#0047a0; color:#fff;" | '''경제 체제'''
| colspan="2" align=left | 자본주의적 시장경제
|-
| width=15% rowspan="2" style="background:#0047a0; color:#fff;" | '''명목 GDP'''
| width=15% style="background:#0047a0; color:#fff;" | '''전체'''
| align=left colspan="2" | $3조 4,295억(2019년 10월)
|-
| style="background:#0047a0; color:#fff;" | '''1인당'''
| align=left colspan="2" | $51,431(2019년 10월)
|-
| width=15% rowspan="2" style="background:#0047a0; color:#fff;" | '''GDP (PPP)'''
| width=15% style="background:#0047a0; color:#fff;" | '''전체'''
| align=left colspan="2" | $4조 2,746억(2019년 10월)
|-
| style="background:#0047a0; color:#fff;" | '''1인당'''
| align=left colspan="2" | $64,820(2019년 10월)
|-
| width=15% rowspan="2" style="background:#0047a0; color:#fff;" | '''수출입액'''
| width=15% style="background:#0047a0; color:#fff;" | '''수출'''
| align=left colspan="2" | $7,055억(2019년)
|-
| style="background:#0047a0; color:#fff;" | '''수입'''
| align=left colspan="2" | $6,350억(2019년)
|-
| colspan="2" style="background:#0047a0; color:#fff;" | '''외환보유액'''
| colspan="2" align=left | $6.088.2억(2019년 12월)
|-
| colspan="2" style="background:#0047a0; color:#fff;" | '''신용등급'''
| colspan="2" align=left | 무디스 Aa2<br>S&P A+<br>Fitch A+
|-
| width=15% rowspan="2" style="background:#0047a0; color:#fff;" | '''화폐'''
| width=15% style="background:#0047a0; color:#fff;" | '''공식 화폐'''
| align=left colspan="2" | 대한조선국 원(₩, won)
|-
| style="background:#0047a0; color:#fff;" | '''ISO 4217'''
| align=left colspan="2" | KRW
|-
| width=15% rowspan="2" style="background:#0047a0; color:#fff;" | '''국가 예산'''
| width=15% style="background:#0047a0; color:#fff;" | '''1년 세입'''
| align=left colspan="2" | 747.2조 원(2018년)
|-
| style="background:#0047a0; color:#fff;" | '''1년 세출'''
| align=left colspan="2" | 728.8조 원(2018년)
|-
| colspan="2" style="background:#0047a0; color:#fff;" | '''지니계수'''
| colspan="2" align=left | 0.345(2019년)
|-
| colspan="4" style="background:#000; color:#fff;" | '''단위'''
|-
| colspan="2" style="background:#0047a0; color:#fff;" | '''법정연호'''
| colspan="2" align=left | 소흥(蘇興)
|-
| colspan="2" style="background:#0047a0; color:#fff;" | '''시간대'''
| colspan="2" align=left | UTC+9(대한조선국 표준시)
|-
| colspan="2" style="background:#0047a0; color:#fff;" | '''도량형'''
| colspan="2" align=left | SI 단위
|-
| colspan="2" style="background:#0047a0; color:#fff;" | '''날짜형식'''
| colspan="2" align=left | yyyy년 m월 d일
|-
| colspan="2" style="background:#0047a0; color:#fff;" | '''운전석<br>(통행방향)'''
| colspan="2" align=left | 왼쪽(우측통행)
|-
| colspan="4" style="background:#0047a0; color:#fff;" | '''외교'''
|-
| colspan="2" style="background:#0047a0; color:#fff;" | '''유엔 가입'''
| colspan="2" align=left | 1945년 (창립 회원국)
|-
| colspan="2" style="background:#0047a0; color:#fff;" | '''유엔회원국 승인여부'''
| colspan="2" align=left | 192개국 승인
|-
| colspan="2" style="background:#0047a0; color:#fff;" | '''수교국'''
| colspan="2" align=left | 190개국<br>3개국(시리아, 코소보, 쿠바) 미수교<br>상호동맹관계: 미국, 일본
|-
| colspan="4" style="background:#0047a0; color:#fff;" | '''ccTLD'''
|-
| colspan="4" style="background:#fff; color:#000;" | '''.kr , .조선'''
|-
| colspan="4" style="background:#0047a0; color:#fff;" | '''국가 코드'''
|-
| colspan="4" style="background:#fff; color:#000;" | '''410, KOR, KR'''
|-
| colspan="4" style="background:#0047a0; color:#fff;" | '''국제 전화 코드'''
|-
| colspan="4" style="background:#fff; color:#000;" | '''+82'''
|}
|}
</table></td>
</table></td>

2021년 5월 15일 (토) 17:32 판

대한제국
大韓帝國 | Korean Empire
파일:대한제국 국기 (푸른 오얏꽃2).svg
국기 국장
1874년 2월 29일 ~ 1923년 7월 17일
성립 이전 멸망 이후
조선 대한조선국
상징
국가 애국가
국화 오얏꽃
표어 광명천지 홍익인간
光明天地 弘益人間
위치
한반도 및 만주 일부
역사
1874년 2월 29일 칭제건원
1876년 8월 12일 대한국 국제 선포
1891년 7월 25일 한청전쟁
1899년 3월 19일 한독동맹
1900년 5월 28일 의화단 운동
1901년 9월 7일 경부선 개통
1904년 2월 8일 독도 위기
1914년 8월 24일 제1차 세계 대전 참전
1917년 12월 5일 기타큐슈 조약
1923년 4월 11일 대한조선국 건국(황제 칭호 폐지)
수도 서울부
최대도시
면적 240,500 km²
내수면 2.9%
인문환경
인구 총인구 46,280,000명
(1914년 7월 기준)
인구 밀도 308명/㎢
민족 한민족
공용어 근현대 한국어
공용문자 한글, 한자
종교 기독교(개신교)
불교
유교(잔존 성리학)
군대 대한제국 황립육군
대한제국 황립해군
정치
정치체제 전제군주제 (1874 ~ 1876)
입헌군주제 (1876 ~ 1923)
국가원수 황제
역대 황제 초대 고종 (1863 ~ 1919)
2대 순종 (1919 ~ 1923)
역대 제국수상 초대 김홍집
2대 박정양
3대 심인택
4대 민영환
5대 민영환
6대 서재필
7대 서재필
8대 유길준
9대 서광범
10대 김윤식
11대 김구
입법부 제국 중추원
국성 전주 이씨(全州 李氏)
연호 광무 (1874년 ~ 1919년)
융희 (1919년 ~ 1926년)
통화
현재 국가 대한조선국
중화인민공화국
일본