하행 열차시간표
방면 | 종별 | 열번 | 행선지 | 도착 시간 | 출발 시간 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
하행 | 새마을 | 101 | 창진 | 07:59 | 08:01 | |
하행 | 새마을 | 221 | 창산 | 08:12 | 08:14 | 월동 경유 |
하행 | 새마을 | 251 | 예원 | 08:42 | 08:44 | |
하행 | 새마을 | 001 | 창진 | 08:49 | 통과 | |
하행 | 새마을 새마을 복합 열차 |
103 231 |
창진 북항 |
09:42 09:42 |
09:48 09:50 |
복합 분리 |
하행 | 무궁화 | 571 | 개양포 | 09:42 | 09:44 | |
하행 | 무궁화 | 501 | 창진 | 09:57 | 09:59 | |
하행 | 새마을 | 105 | 창진 | 10:00 | 10:02 | |
하행 | 무궁화 | 503 | 창진 | 10:26 | 10:28 | |
하행 | 새마을 | 107 | 창진 | 10:37 | 10:39 | |
하행 | 새마을 | 109 | 창진 | 10:53 | 10:55 | |
하행 | 새마을 | 111 | 창진 | 11:35 | 11:37 | |
하행 | 무궁화 | 601 | 해동 | 11:45 | 10:47 | |
하행 | 새마을 | 201 | 개양포 | 11:59 | 12:01 | |
하행 | 새마을 | 113 | 창진 | 12:26 | 12:28 | |
하행 | 무궁화 | 541 | 북항 | 12:50 | 12:52 | |
하행 | 새마을 | 223 | 창산 | 13:05 | 13:07 | 월동 경유 |
하행 | 무궁화 | 505 | 창진 | 13:45 | 13:47 | |
하행 | 새마을 | 253 | 해동 | 13:56 | 13:58 | |
하행 | 새마을 | 115 | 창진 | 14:28 | 14:30 | |
하행 | 새마을 | 117 | 창진 | 14:56 | 14:58 | |
하행 | 무궁화 | 573 | 개양포 | 15:41 | 15:43 | |
하행 | 무궁화 | 507 | 창진 | 15:46 | 15:48 | |
하행 | 새마을 | 119 | 창진 | 16:08 | 16:10 | |
하행 | 새마을 | 121 | 창진 | 16:38 | 16:40 | |
하행 | 새마을 | 203 | 개양포 | 17:01 | 17:03 | |
하행 | 무궁화 | 509 | 창진 | 17:18 | 17:20 | |
하행 | 새마을 | 225 | 창산 | 17:26 | 17:28 | 월동 경유 |
하행 | 새마을 | 123 | 창진 | 17:56 | 17:58 | |
하행 | 새마을 | 125 | 창진 | 18:29 | 18:31 | |
하행 | 무궁화 | 603 | 해동 | 19:00 | 19:02 | |
하행 | 무궁화 | 511 | 창진 | 19:05 | 19:07 | |
하행 | 새마을 | 127 | 창진 | 19:34 | 19:36 | |
하행 | 새마을 | 129 | 창진 | 20:00 | 20:02 | |
하행 | 새마을 | 233 | 북항 | 20:23 | 20:25 | |
하행 | 새마을 | 003 | 창진 | 20:49 | 통과 | |
하행 | 새마을 | 227 | 창산 | 21:09 | 21:11 | |
하행 | 새마을 | 131 | 창진 | 21:29 | 21:31 | |
하행 | 무궁화 | 513 | 창진 | 22:11 | 22:13 | |
하행 | 새마을 | 133 | 창진 | 22:47 | 22:49 | |
하행 | 새마을 | 255 | 예원 | 23:02 | 23:04 | |
하행 | 새마을 | 135 | 창진 | 23:59 | 00:01 |
상행 열차시간표
방면 | 종별 | 열번 | 행선지 | 도착 시간 | 출발 시간 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
상행 | 새마을 | 102 | 한월 | 06:33 | 06:35 | |
상행 | 무궁화 | 502 | 한월 | 06:54 | 06:56 | |
상행 | 새마을 | 002 | 한월 | 07:01 | ||
상행 | 새마을 | 252 | 한월 | 07:14 | 07:16 | |
상행 | 새마을 | 104 | 한월 | 07:46 | 07:48 | |
상행 | 새마을 | 106 | 한월 | 08:19 | 08:21 | |
상행 | 새마을 | 222 | 한월 | 08:41 | 08:43 | |
상행 | 새마을 | 108 | 한월 | 09:00 | 09:02 | |
상행 | 무궁화 | 504 | 한월 | 09:12 | 09:14 | |
상행 | 무궁화 | 602 | 한월 | 09:22 | 09:24 | |
상행 | 무궁화 | 542 | 한월 | 09:34 | 09:36 | |
상행 | 새마을 새마을 복합 열차 |
110 232 |
한월 | 09:36 09:38 |
09:44 09:44 |
동시 출발 |
상행 | 새마을 | 112 | 한월 | 09:51 | 09:53 | |
상행 | 새마을 | 114 | 한월 | 10:20 | 10:22 | |
상행 | 무궁화 | 506 | 한월 | 10:55 | 10:57 | |
상행 | 새마을 | 116 | 한월 | 11:50 | 11:52 | |
상행 | 무궁화 | 508 | 한월 | 12:29 | 12:31 | |
상행 | 새마을 | 118 | 한월 | 13:09 | 13:11 | |
상행 | 새마을 | 254 | 한월 | 14:04 | 14:06 | |
상행 | 새마을 | 120 | 한월 | 14:18 | 14:20 | |
상행 | 새마을 | 224 | 한월 | 14:51 | 14:53 | |
상행 | 무궁화 | 574 | 한월 | 15:20 | 15:22 | |
상행 | 새마을 | 122 | 한월 | 15:39 | 15:41 | |
상행 | 새마을 | 124 | 한월 | 16:20 | 16:22 | |
상행 | 무궁화 | 510 | 한월 | 16:35 | 16:37 | |
상행 | 새마을 새마을 복합 열차 |
226 126 |
한월 | 17:17 17:18 |
17:24 17:24 |
동시 출발 |
상행 | 새마을 | 128 | 한월 | 17:45 | 17:47 | |
상행 | 새마을 새마을 복합 열차 |
234 130 |
한월 | 18:33 18:34 |
18:40 18:40 |
동시 출발 |
상행 | 무궁화 | 512 | 한월 | 18:42 | 18:44 | |
상행 | 무궁화 | 604 | 한월 | 18:44 | 18:46 | |
상행 | 새마을 | 202 | 한월 | 18:49 | 18:51 | |
상행 | 새마을 | 132 | 한월 | 19:22 | 19:24 | |
상행 | 무궁화 | 572 | 한월 | 19:26 | 19:28 | |
상행 | 새마을 | 004 | 한월 | 20:11 | ||
상행 | 새마을 | 256 | 한월 | 20:46 | 20:48 | |
상행 | 새마을 | 134 | 한월 | 20:50 | 20:52 | |
상행 | 무궁화 | 514 | 한월 | 21:04 | 21:06 | |
상행 | 새마을 | 136 | 한월 | 21:39 | 21:41 | |
상행 | 새마을 | 228 | 한월 | 22:43 | 22:45 | |
상행 | 새마을 | 204 | 한월 | 23:11 | 23:13 |