로베르트 비에드론: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
45번째 줄: 45번째 줄:
== 역대 선거 결과 ==
== 역대 선거 결과 ==
{{선거기록 시작/폴란드/개인}}
{{선거기록 시작/폴란드/개인}}
{{선거기록/폴란드/개인|[[2000년 테레스폴 지방선거|2000년]]|3대|시장|바르샤바|폴란드 인민당|4,094|29.5|3|낙선|}}
{{선거기록/폴란드/개인|[[2002년 테레스폴 지방선거|2002년]]|7대|시의원|테레스폴|폴란드 인민당|5,932|35.7|1|재선|}}
{{선거기록/폴란드/개인|[[2004년 폴란드 총선거|2004년]]|4대|하원 의원|테레스폴 5구|시민연단|194,821|30.5|2|낙선|}}
{{선거기록/폴란드/개인|[[2007년 바르샤바 시장 선거|2007년]]|3대|시장|바르샤바|민주좌파당|1,948,221|49.3|1|당선|}}
{{선거기록/폴란드/개인|[[2007년 바르샤바 시장 선거|2007년]]|3대|시장|바르샤바|민주좌파당|1,948,221|49.3|1|당선|}}
{{선거기록/폴란드/개인|[[2008년 폴란드 총선|2008년]]|5대|하원 의원|[[루블린 1구]]|폴란드 진보자유당|293,312|54.5|1|당선|초선}}
{{선거기록/폴란드/개인|[[2008년 폴란드 총선거|2008년]]|5대|하원 의원|[[루블린 1구]]|폴란드 진보자유당|293,312|54.5|1|당선|초선}}
{{선거기록/폴란드/개인|[[2012년 폴란드 총선|2012년]]|6대|하원 의원|[[루블린 1구]]|폴란드 진보자유당|239,432|43.9|1|당선|2선}}
{{선거기록/폴란드/개인|[[2012년 폴란드 총선거|2012년]]|6대|하원 의원|[[루블린 1구]]|폴란드 진보자유당|239,432|43.9|1|당선|2선}}
{{선거기록/폴란드/개인|[[2016년 폴란드 총선|2016년]]|7대|상원 의원|[[바르샤바 3구]]|폴란드 진보자유당|302,943|59.9|1|당선|3선}}
{{선거기록/폴란드/개인|[[2016년 폴란드 총선거|2016년]]|7대|상원 의원|[[바르샤바 3구]]|폴란드 진보자유당|302,943|59.9|1|당선|3선}}
{{선거기록/폴란드/개인|[[2018년 폴란드 총선|2018년]]|8대|하원 의원|[[바르샤바 9구]]|폴란드 진보자유당|333,291|67.8|1|당선|4선}}
{{선거기록/폴란드/개인|[[2018년 폴란드 총선거|2018년]]|8대|하원 의원|[[바르샤바 9구]]|폴란드 진보자유당|333,291|67.8|1|당선|4선}}
{{선거기록 끝}}
{{선거기록 끝}}

2019년 3월 31일 (일) 22:28 판

로베르트 비에드론
Robert Biedroń/Robert herman wilhelm
폴란드 제국제8대 총리
임기 2018년 12월 30일 ~
전임: 도날드 투스크(제7대)
후임: 미정(제9대)

신상정보
국적 폴란드 폴란드
출생일 1976년 4월 13일(1976-04-13) (48세)
출생지 독일 독일 베를린
거주지 폴란드 폴란드 바르샤바
정당 폴란드 진보자유당
종교 가톨릭(세례명:토마스 모어)

로베르트 비에드론(폴란드어:Robert Biedroń), 독일 이름으로 로베르트 헤르만 빌헬름(독일어:Robert herman wilhelm)은 폴란드의 제 8대 총리이자, 최연소 국가원수이다. 2018년 12월 30일 폴란드 바르샤바 국회의사당에서 취임선서를 했다. 동일에 브라질 대통령 페르난두 아다지도 취임선서를 하여 주목을 받았다.

정치 행보

Unter der Schirmherrschaft Jesu bin ich verpflichtet, die nationalen Angelegenheiten treu als polnischer Premierminister auszuführen, den das Volk gewählt hat.
예수의 가호 아래, 국민이 선택한 폴란드의 총리로써 국정을 성실히 임할것임을 다짐한다.

2018년 12월 30일 총리에 취임하였다.

정치 이념

마약 합법화와 성매매 합법 등을 주장하는 폴란드의 대표적인 진보 정치인이다.

역대 선거 결과

선거 대수 직책 선거구 정당 득표수 득표율 순위 당락 비고
2000년 3대 시장 바르샤바 폴란드 인민당 4,094
 29.5%
3 낙선
2002년 7대 시의원 테레스폴 폴란드 인민당 5,932
 35.7%
1 재선
2004년 4대 하원 의원 테레스폴 5구 시민연단 194,821
 30.5%
2 낙선
2007년 3대 시장 바르샤바 민주좌파당 1,948,221
 49.3%
1 당선
2008년 5대 하원 의원 루블린 1구 폴란드 진보자유당 293,312
 54.5%
1 당선 초선
2012년 6대 하원 의원 루블린 1구 폴란드 진보자유당 239,432
 43.9%
1 당선 2선
2016년 7대 상원 의원 바르샤바 3구 폴란드 진보자유당 302,943
 59.9%
1 당선 3선
2018년 8대 하원 의원 바르샤바 9구 폴란드 진보자유당 333,291
 67.8%
1 당선 4선