목주군: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
<div>{{틀:청천북도의 기초자치단체}}</div>
<div>{{틀:청천북도의 기초자치단체}}</div>
{| class="wikitable" style="max-width: 400px; width: 100%; float: right; border: 2px solid #3BA064; text-align: center; font-size: 10pt; color: #3BA064"
{| class="wikitable" style="max-width: 400px; width: 100%; float: right; border: 2px solid #90B7D5; text-align: center; font-size: 10pt; color: #90B7D5"
! colspan="4" style="font-size: 10.5pt; background: #FFF; border: none" | {{colorlink|청천북도|#3BA064}}의 자치군
! colspan="4" style="font-size: 10.5pt; background: #FFF; border: none" | {{colorlink|청천북도|#90B7D5}}의 자치군
|-
|-
| colspan="4" style="background: #FFF; border: none" |
| colspan="4" style="background: #FFF; border: none" |
{| style="margin-top: -6px; margin-right: auto; margin-left: auto; font-size: 9.5pt; background: #FFF; border: 2px solid #FFF"
{| style="margin-top: -6px; margin-right: auto; margin-left: auto; font-size: 9.5pt; background: #FFF; border: 2px solid #FFF"
| style="text-align: right; background: #FFF" |  
| style="text-align: right; background: #FFF" |  
| style="background: #FFF; color: #3BA064; text-align: left; line-height: 150%" | '''{{글씨 크기|13.5|목주군}}'''<br>'''木州郡'''<br>'''Mokju County'''
| style="background: #FFF; color: #90B7D5; text-align: left; line-height: 150%" | '''{{글씨 크기|13.5|목주군}}'''<br>'''木州郡'''<br>'''Mokju County'''
|}</div>
|}</div>
|-
|-
! colspan="2" style="background: #3BA064; color: #FFF" | 국가
! colspan="2" style="background: #90B7D5; color: #FFF" | 국가
| colspan="2" | {{국기|서원국}}
| colspan="2" | {{국기|서원국}}
|-
|-
! colspan="2" style="width: 60px; background: #3BA064; color: #FFF" | 군청 소재지
! colspan="2" style="width: 60px; background: #90B7D5; color: #FFF" | 군청 소재지
| colspan="2" | {{colorlink|청천북도|#3BA064}} 목주군 목주읍 상관로 5(하평리)
| colspan="2" | {{colorlink|청천북도|#90B7D5}} 목주군 목주읍 상관로 5(하평리)
|-
|-
! colspan="2" style="background: #3BA064; color: #FFF" | 하위 행정구역
! colspan="2" style="background: #90B7D5; color: #FFF" | 하위 행정구역
| colspan="2" | 3읍 5면
| colspan="2" | 3읍 5면
|-
|-
! colspan="2" style="background: #3BA064; color: #FFF" | 면적
! colspan="2" style="background: #90B7D5; color: #FFF" | 면적
| colspan="2" | -
| colspan="2" | -
|-
|-
! colspan="2" style="background: #3BA064; color: #FFF" | 인구
! colspan="2" style="background: #90B7D5; color: #FFF" | 인구
| colspan="2" | 21,320명(2024)
| colspan="2" | 21,320명(2024)
|-
|-
! colspan="2" style="background: #3BA064; color: #FFF" | 인구밀도
! colspan="2" style="background: #90B7D5; color: #FFF" | 인구밀도
| colspan="2" | -
| colspan="2" | -
|-
|-
! colspan="2" style="background: #3BA064; color: #FFF" | 군수
! colspan="2" style="background: #90B7D5; color: #FFF" | 군수
| colspan="1" | '''{{정당 둥근상자2|{{colorlink|무소속|#fff}}|#fff|#808080}}'''
| colspan="1" | '''{{정당 둥근상자2|{{colorlink|무소속|#fff}}|#fff|#808080}}'''
| colspan="1" | 공석
| colspan="1" | 공석
|-
|-
! rowspan="2" colspan="2" style="background: #3BA064; color: #FFF" | 군의회
! rowspan="2" colspan="2" style="background: #90B7D5; color: #FFF" | 군의회
| {{정당 둥근상자2|'''{{colorlink|애국혁신당|#fff}}|#fff|#00BFFF}}'''
| {{정당 둥근상자2|'''{{colorlink|애국혁신당|#fff}}|#fff|#00BFFF}}'''
|| 5석
|| 5석
38번째 줄: 38번째 줄:
|| 3석
|| 3석
|-
|-
! colspan="2" style="background: #3BA064; color: #FFF" | 도의원
! colspan="2" style="background: #90B7D5; color: #FFF" | 도의원
| {{정당 둥근상자2|'''{{colorlink|애국혁신당|#fff}}|#fff|#00BFFF}}'''
| {{정당 둥근상자2|'''{{colorlink|애국혁신당|#fff}}|#fff|#00BFFF}}'''
|| 1석
|| 1석
|-
|-
! colspan="2" style="background: #3BA064; color: #FFF" | 국회의원
! colspan="2" style="background: #90B7D5; color: #FFF" | 국회의원
| {{정당 둥근상자2|'''{{colorlink|애국혁신당|#fff}}|#fff|#00BFFF}}'''
| {{정당 둥근상자2|'''{{colorlink|애국혁신당|#fff}}|#fff|#00BFFF}}'''
|| 송병준
|| 송병준
|-
|-
! rowspan="4" colspan="1" style="background: #3BA064; color: #FFF" | 상징
! rowspan="4" colspan="1" style="background: #90B7D5; color: #FFF" | 상징
! colspan="1" style="background: #3BA064; color: #FFF" | 군화
! colspan="1" style="background: #90B7D5; color: #FFF" | 군화
| colspan="2" | 동강할미꽃
| colspan="2" | 동강할미꽃
|-
|-
! colspan="1" style="background: #3BA064; color: #FFF" | 군목
! colspan="1" style="background: #90B7D5; color: #FFF" | 군목
| colspan="2" | 생강(동박)나무
| colspan="2" | 생강(동박)나무
|-
|-
! colspan="1" style="background: #3BA064;color: #FFF" | 군조
! colspan="1" style="background: #90B7D5;color: #FFF" | 군조
| colspan="2" | 소쩍새
| colspan="2" | 소쩍새
|-
|-
! colspan="1" style="background: #3BA064; color: #FFF" | 색상
! colspan="1" style="background: #90B7D5; color: #FFF" | 색상
| colspan="2" | {{정당 둥근상자2|#3BA064|#fff|#3BA064}}
| colspan="2" | {{정당 둥근상자2|#90B7D5|#fff|#90B7D5}}
|-
|-
|}
|}

2024년 2월 13일 (화) 23:26 판

청천북도의 자치군
목주군
木州郡
Mokju County
국가 서원국 서원국
군청 소재지 청천북도 목주군 목주읍 상관로 5(하평리)
하위 행정구역 3읍 5면
면적 -
인구 21,320명(2024)
인구밀도 -
군수 무소속 공석
군의회 애국혁신당 5석
포도당 3석
도의원 애국혁신당 1석
국회의원 애국혁신당 송병준
상징 군화 동강할미꽃
군목 생강(동박)나무
군조 소쩍새
색상 #90B7D5

개요

청천북도의 군. 꼬막으로 가장 많이 알려져 있다.

상징

역사

지리

동북쪽으로 경천시, 서쪽으로 음평군, 남쪽으로 남해와 마주하고 있다.

기후

인구

경제

산업

상권

금융

관광

관광자원

축제

특산물

교육

대학교

고등학교

중학교

초등학교

특수학교

생활문화

음식

영화관

의료기관

언어

정치

하위 행정구역

기타

사건사고

출신 인물

둘러보기