문주국의 정당: 두 판 사이의 차이

20번째 줄: 20번째 줄:
| [[선진통일당 (문주국)|선진통일당]] ||  ||  || 6석 || 2020년
| [[선진통일당 (문주국)|선진통일당]] ||  ||  || 6석 || 2020년
|-
|-
| [[국민민주당 (문주국, 2021년)|국민민주당]] ||  ||  || 5석 || 2021년
| [[국민민주당 (문주국, 2021년)|국민민주당]] ||  || 유아미 || 5석 || 2021년
|-
| [[민주연합당 (문주국)|민주연합당]] || 란경천 ||  || 5석 || 2010년
|-
| [[문주공산당|문주공산당]] ||  ||  || 4석 || 1989년
|-
| [[문주혁명당|문주혁명당]] ||  ||  || 4석 || 1989년
|-
| [[사회당 (문주국, 2017년)|사회당]] ||  ||  || 4석 || 2017년
|-
| [[정의당 (문주국)|정의당]] ||  || 이은수 || 4석 || 2017년
|-
| [[파란당 (문주국)|파란당]] ||  || 이경문 || 4석 || 2020년
|-
| [[국민의당 (문주국, 2020년)|국민의당]] ||  || 안내상 || 3석 || 2020년
|}
|}


=== 원외정당 ===
=== 원외정당 ===

2021년 12월 25일 (토) 04:41 판

목록

원내정당

여당

Caption text
당명 이념 대표 의석 수 창당
공정당 신성우 101석 2020년

야당

Caption text
당명 이념 대표 의석 수 창당
미래민주당 161석 2016년
선진통일당 6석 2020년
국민민주당 유아미 5석 2021년
민주연합당 란경천 5석 2010년
문주공산당 4석 1989년
문주혁명당 4석 1989년
사회당 4석 2017년
정의당 이은수 4석 2017년
파란당 이경문 4석 2020년
국민의당 안내상 3석 2020년

원외정당