슈퍼 스트라이커즈: 두 판 사이의 차이

36번째 줄: 36번째 줄:


{{클럽팀 선수명단 시작}}
{{클럽팀 선수명단 시작}}
{{클럽팀 선수명단| 번호=1  | 국적=미국        | 포지션=GK | 이름= [[File:Tim Howard.webp|10px]] [[톰 하워드]] (부주장) }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=1  | 국적=미국        | 포지션=GK | 이름= [[톰 하워드]] (부주장) }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=2  | 국적=포르투갈     | 포지션=DF | 이름= [[주앙 칸셀루]] <small>([[맨체스터 시티 FC|맨체스터 시티]]에서 임대)</small> }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=2  | 국적=독일     | 포지션=DF | 이름= [[크로스]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=3  | 국적=스페인       | 포지션=DF | 이름= [[알레한드로 발데]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=3  | 국적=인도네시아       | 포지션=DF | 이름= [[리조]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=4  | 국적=우루과이     | 포지션=DF | 이름= [[로날드 아라우호]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=4  | 국적=미국     | 포지션=DF | 이름= [[이글 아이즈]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=5  | 국적=스페인       | 포지션=DF | 이름= [[이니고 마르티네스]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=5  | 국적=미국       | 포지션=DF | 이름= [[이글]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=6  | 국적=스페인       | 포지션=MF | 이름= [[가비 (축구 선수)|가비]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=6  | 국적=캐나다       | 포지션=MF | 이름= [[그리즈]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=7  | 국적=프랑스       | 포지션=FW | 이름= [[페란 토레스]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=7  | 국적=미국       | 포지션=FW | 이름= [[쿨조]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=8  | 국적=스페인       | 포지션=MF | 이름= [[페드리]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=8  | 국적=호주       | 포지션=MF | 이름= [[노스 쇼]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=9  | 국적=폴란드       | 포지션=FW | 이름= [[로베르트 레반도프스키]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=9  | 국적=자메이카       | 포지션=FW | 이름= [[조 라스타]] (주장) }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=11 | 국적=브라질       | 포지션=FW | 이름= [[하파에우 지아스 벨롤리|하피냐]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=10 | 국적=남아프리카 공화국      | 포지션=FW | 이름= [[셰이크 모케나]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=11 | 국적=미국       | 포지션=FW | 이름= [[켄 오라이언]] }}
{{클럽팀 선수명단 중간}}
{{클럽팀 선수명단 중간}}
{{클럽팀 선수명단| 번호=13 | 국적=스페인       | 포지션=GK | 이름= [[이냐키 페냐]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=13 | 국적=잉글랜드       | 포지션=GK | 이름= [[노아 모르도]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=14 | 국적=포르투갈    | 포지션=FW | 이름= [[주앙 펠릭스]] <small>([[아틀레티코 마드리드]]에서 임대)</small> }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=14 | 국적=포르투갈    | 포지션=FW | 이름= [[주앙 펠릭스]] <small>([[아틀레티코 마드리드]]에서 임대)</small> }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=15 | 국적=덴마크       | 포지션=DF | 이름= [[안드레아스 크리스텐센]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=16 | 국적=일본       | 포지션=DF | 이름= [[히로 사이타마]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=17 | 국적=스페인      | 포지션=DF | 이름= [[마르코스 알론소 멘도사|마르코스 알론소]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=19 | 국적=브라질       | 포지션=MF | 이름= [[알도]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=18 | 국적=스페인       | 포지션=MF | 이름= [[오리올 로메우]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=20 | 국적=스페인      | 포지션=DF | 이름= [[엘 마타도르]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=20 | 국적=스페인      | 포지션=DF | 이름= [[세르지 로베르토]] (주장) }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=21 | 국적=잉글랜드     | 포지션=MF | 이름= [[조쉬 랭키]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=21 | 국적=네덜란드     | 포지션=MF | 이름= [[프렝키 더 용]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=22 | 국적=잉글랜드         | 포지션=MF | 이름= [[조세프 블록]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=22 | 국적=독일         | 포지션=MF | 이름= [[일카이 귄도안]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=23 | 국적=프랑스      | 포지션=DF | 이름= [[쥘 쿤데]] }}
{{클럽팀 선수명단 끝}}
{{클럽팀 선수명단 끝}}



2023년 9월 12일 (화) 23:30 판

슈퍼 스트라이커즈는 남아프리카 공화국 케이프타운을 연고로 슈퍼 리그에 참가하는 사커팀이다.

선수 명단

  • 톰 하워드 - 골키퍼 - 미국
  • 블록 - 수비수 - 영국
  • 댄싱 라스타 - 수비형 미드필더 - 자메이카
  • 엘 마타도르 (슈파 스트라이카즈) - 공격수 - 스페인
  • 쿨조 - 공격형 미드필더 - 브라질
  • 나카무라 - 측면 공격수 - 일본
  • 알도 - 미드필더 - 브라질
  • 오라이언 (슈파 스트라이카즈) - 미드필더 - 미국
  • 노스 쇼 - 수비수 - 뉴질랜드
  • 랭키 - 미드필더 - 영국
  • 그리즈 - 수비수 -캐나다
  • 셰이크 (슈파 스트라이카즈) - 공격수 - 남아프리카 공화국 / 홍콩
  • 치파 - 수비수 - 남아프리카 공화국

선수

위키백과에 개설된 전직 및 현직 바르셀로나의 모든 선수들의 목록을 확인하려면 분류:FC 바르셀로나의 축구 선수를 확인하십시오.

스페인 구단은 비유럽연합 선수를 최대 3명까지 선수단에 넣을 수 있다. 다음 선수 명단은 각 선수들의 제1국적만을 표시했다. 일부 비유럽 선수들은 유럽연합 국가의 복수국적을 지니고 있다. 또한 코토누 조약을 맺은 ACP국가들은 콜파크 판결에 따라 비유럽 국가로 간주되지 않는다.

현재 선수 명단

2023년 9월 1일 기준[1]

2군 차출 명단

그 외 계약 선수

임대 선수 명단

경기 결과

1편 (2부리그)

정규 리그

플레이오프

2편 (슈퍼리그)

정규 리그

  • 1주차 vs 시애틀 시글스 0-2 L
  • 2주차 vs
  • 3주차 vs
  • 4주차 vs
  • 5주차 vs
  • 6주차 vs
  • 7주차 vs
  • 8주차 vs

플레이오프

  • 준결승 vs
  • 결승 vs

기타

  • 보보 - 감독 - 케냐