슈퍼 스트라이커즈: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
53번째 줄: 53번째 줄:
{{클럽팀 선수명단| 번호=32 | 국적=스페인      | 포지션=MF | 이름= [[페르민 로페스]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=32 | 국적=스페인      | 포지션=MF | 이름= [[페르민 로페스]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=33 | 국적=스페인      | 포지션=DF | 이름= [[파우 쿠바르시]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=33 | 국적=스페인      | 포지션=DF | 이름= [[파우 쿠바르시]] }}
{{클럽팀 선수명단 끝}}
=== 그 외 계약 선수 ===
{{클럽팀 선수명단 시작}}
{{클럽팀 선수명단 끝}}
=== 임대 선수 명단 ===
{{클럽팀 선수명단 시작}}
{{클럽팀 선수명단| 번호=—  | 국적=스페인      | 포지션=DF | 이름= [[알렉스 바예]] <small>(→ [[레반테 UD|레반테]])</small> }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=—  | 국적=프랑스      | 포지션=DF | 이름= [[클레망 랑글레]] <small>(→ [[애스턴 빌라 FC|애스턴 빌라]])</small> }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=—  | 국적=모로코      | 포지션=DF | 이름= [[샤디 리아드]] <small>(→ [[레알 베티스|베티스]])</small> }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=—  | 국적=스페인      | 포지션=DF | 이름= [[에리크 가르시아 (축구 선수)|에리크 가르시아]] <small>(→ [[지로나 FC|지로나]])</small> }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=—  | 국적=멕시코      | 포지션=DF | 이름= [[훌리안 아라우조]] <small>(→ [[UD 라스팔마스|라스팔마스]])</small> }}
{{클럽팀 선수명단 중간}}
{{클럽팀 선수명단| 번호=—  | 국적=미국        | 포지션=DF | 이름= [[세르지뇨 데스트]] <small>(→ [[PSV 에인트호번|PSV]])</small> }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=—  | 국적=스페인      | 포지션=MF | 이름= [[파블로 토레]] <small>(→ [[지로나 FC|지로나]])</small> }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=—  | 국적=스페인      | 포지션=FW | 이름= [[에스타니스 페드롤라]] <small>(→ [[UC 삼프도리아|삼프도리아]])</small> }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=10 | 국적=스페인      | 포지션=FW | 이름= [[안수 파티]] <small>(→ [[브라이턴 & 호브 앨비언 FC|브라이턴 & 호브 앨비언]])</small> }}
{{클럽팀 선수명단 끝}}
{{클럽팀 선수명단 끝}}



2023년 9월 12일 (화) 23:56 판

대륙 아프리카
국가 남아프리카 공화국 남아프리카 공화국
도시 프리토리아, 하우텡
감독 보보
경기장 스트라이카랜드
수용 인원 60,000만명

슈퍼 스트라이커즈는 남아프리카 공화국 프리토리아을 연고로 슈퍼 리그에 참가하는 사커팀이다.

선수

현재 선수 명단

2023년 9월 1일 기준

2군 차출 명단

경기 결과

1편 (2부리그)

정규 리그

플레이오프

2편 (슈퍼리그)

정규 리그

  • 1주차 vs 시애틀 시글스 0-2 L
  • 2주차 vs
  • 3주차 vs
  • 4주차 vs
  • 5주차 vs
  • 6주차 vs
  • 7주차 vs
  • 8주차 vs

플레이오프

  • 준결승 vs
  • 결승 vs

기타

  • 보보 - 감독 - 케냐