연습장:레스 어틀라: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
30번째 줄: 30번째 줄:
| style="text-align:center; background:#ffc224; color:#000;" | '''최대도시''' || [[사이공]](柴棍)<br><small>10°46′32″N 106°42′07″E</small>
| style="text-align:center; background:#ffc224; color:#000;" | '''최대도시''' || [[사이공]](柴棍)<br><small>10°46′32″N 106°42′07″E</small>
|-
|-
| style="text-align:center; background:#ffc224; color:#000;" | '''면적''' || 331,212[[제곱 킬로미터|km²]] <nowiki>|</nowiki> [[면적 순 나라 순위|세계 -위, 아시아 -위]]
| style="text-align:center; background:#ffc224; color:#000;" | '''면적''' || 331,212[[제곱킬로미터|km²]] <nowiki>|</nowiki> [[면적순 나라 목록|세계 66위]]
|-
|-
| style="text-align:center; background:#ffc224; color:#000;" | '''내수면 비율''' || 1.3%
| style="text-align:center; background:#ffc224; color:#000;" | '''내수면 비율''' || 1.3%
|-
|-
| style="text-align:center; background:#ffc224; color:#000;" | '''인접국''' || {{국기나라 그림|오성홍기.png}} [[중국]]<br>{{국기그림|라오스}}<br>{{국기그림|캄보디아}}
| style="text-align:center; background:#ffc224; color:#000;" | '''인접국''' || {{국기나라 그림|오성홍기.png}} [[중국]]<br>{{국기나라 그림|라오스국기.png}} [[라오스]]<br>{{국기나라 그림|1920px-Flag_of_Cambodia.svg.png}} [[캄보디아]]
|-
|-
| style="text-align:center; background:#ffc224; color:#000;" | '''시간대''' || [[뚱람 표준 시간대]] (UTC+7)
| style="text-align:center; background:#ffc224; color:#000;" | '''시간대''' || [[뚱람 표준 시간대]] (UTC+7)

2022년 10월 13일 (목) 12:36 판

뚱람 불법 공화국
叢林佛法共和國
Cộng hòa phật pháp tùng lâm
Buddhist Republic of Tunglam
국기 국장
自燈明法燈明
자등명법등명

어떠한 것에도 의지하지 말고, 너 스스로를 섬으로 삼으라.
상징
국가 Cho tôi sự giác ngộ
(깨달음을 주소서)
국화 연꽃
역사
베트남 독립, 베트남 공화국 성립 1949년 1월 1일
베트남 불법 혁명 1960년 9월 10일
베트남 전쟁 종전, 남북 통일 1974년 12월 17일
지리
[ 펼치기 · 접기 ]
수도 하노이(河內)
21°01′42″N 105°51′15″E
최대도시 사이공(柴棍)
10°46′32″N 106°42′07″E
면적 331,212km² | 세계 66위
내수면 비율 1.3%
인접국 중국
라오스
캄보디아
시간대 뚱람 표준 시간대 (UTC+7)
인문환경
하위 행정 구역
정치
경제
단위
외교
ccTLD
국가 코드
전화 코드
차량 통행 방향
여행경보