연습장:Communist 1968: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
6번째 줄: 6번째 줄:
|기호1=1 |후보1= 박영선 |정당1= 더불어민주당 |득표1= 69382
|기호1=1 |후보1= 박영선 |정당1= 더불어민주당 |득표1= 69382
|기호2=2 |후보2= 나경원 |정당2= 국민의힘 |득표2= 20482
|기호2=2 |후보2= 나경원 |정당2= 국민의힘 |득표2= 20482
|기호3=4 |후보3= 안철수 |정당3= 국민의당 |득표3= 6583
|기호3=4 |후보3= 안철수 |정당3= 국민의당2020 |득표3= 6583
|기호4=5 |후보4= 김진애 |정당4= 녹색당|득표4= 1242
|기호4=5 |후보4= 김진애 |정당4= 녹색당|득표4= 1242
|기호5=6 |후보5= 금태섭 |정당5= 무소속 |득표5= 1242
|기호5=6 |후보5= 금태섭 |정당5= 열린민주당 |득표5= 1242
|기호6=7 |후보6= 신지예 |정당6= 무소속 |득표6= 1242
|기호6=7 |후보6= 신지예 |정당6= 무소속 |득표6= 1242
|기호7=8 |후보7= 허경영 |정당7= 무소속 |득표7= 1242
|기호7=8 |후보7= 허경영 |정당7= 무소속 |득표7= 1242
}}
}}

2021년 2월 28일 (일) 20:03 판

종로구

 서울특별시장
기호 후보 정당 득표 득표율 비고
1 박영선 더민주 69,382표
 68.41%
2 나경원 국민의힘 20,482표
 20.2%
4 안철수 국민의당 6,583표
 6.49%
5 김진애 녹색당 1,242표
 1.22%
6 금태섭 열린민주당 1,242표
 1.22%
7 신지예 무소속 1,242표
 1.22%
8 허경영 무소속 1,242표
 1.22%
101,415표 투표율_1.14%
선거구_서울특별시장    |    선거인수_9,021,173명    |    기권수_8,918,527명    |    투표수_102,646표    |    무효투표수_1,231표