제44대 국민원의원 선거/지역구 의원/북해성: 두 판 사이의 차이

348번째 줄: 348번째 줄:
| colspan="1" align=center style="background:#eee; | '''무효표 수'''
| colspan="1" align=center style="background:#eee; | '''무효표 수'''
| colspan="1" align=center style="background:#eee; | 5,026
| colspan="1" align=center style="background:#eee; | 5,026
|}
=[[한연도·난포도]]=
{| class="wikitable" style="margin-left:auto; margin-right:auto; max-width:400px; border: 2px solid #cc0102;"
|-
| colspan="4" width=400px align=center style="background:#cc0102; color:#fff;" | '''[[한연도·난포도|<span style="color:#fff; font-size:130%">한연도·난포도]]'''<br>[[한연도|<span style="color:#fff;">한연도]], [[난포도|<span style="color:#fff;">난포도]] 일원
|-
| width=15% colspan="1" rowspan=2 align=center style="background:#eee;" | '''후보'''
| width=35% colspan="1" align=center style="background:#eee; | '''후보 성명'''
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#eee; | '''득표수'''
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#eee; | '''순위'''
|-
| colspan="1" align=center style="background:#eee; | '''정당'''
| colspan="1" align=center style="background:#eee; | '''득표율'''
| colspan="1" align=center style="background:#eee; | '''비고'''
|-
| width=15% colspan="1" rowspan=2 align=center style="background:#cc0102; color:white; font-size:200%;" | '''2'''
! width=35% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 남예서(南藝敍)
! width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 367,124
! width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 1위
|-
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | {{대한공산당 (동방)}}
! colspan="1" align=center style="background:#fff; | 58.22%
! colspan="1" align=center style="background:#ffd700; | 당선
|-
| width=15% colspan="1" rowspan=2 align=center style="background:#c52400; color:white; font-size:200%;" | '''8'''
| width=35% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 이주오
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 13,116
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 3위
|-
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | [[사회대중당|<span style="display: inline; margin: 0px -8.5px; padding: 1px 4px; border-radius: 3px; color: #fff; background-color:#c52400; font-size: 105%">'''사회대중당]]'''</span>
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | 2.08%
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | 낙선
|-
| width=15% colspan="1" rowspan=2 align=center style="background:#ffaf00; color:white; font-size:200%;" | '''9'''
| width=35% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 유호영
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 249,332
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 2위
|-
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | [[시민연단|<span style="display: inline; margin: 0px -8.5px; padding: 1px 4px; border-radius: 3px; color: #fff; background-color:#ffaf00; font-size: 105%">'''시민연단'''</span>]]
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | 39.54%
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | 낙선
|-
| width=15% colspan="1" rowspan=2 align=center style="background:#808080; color:white; font-size:200%;" | '''10'''
| width=35% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 금재경
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 441
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 5위
|-
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | {{무소속3}}
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | 0.07%
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | 낙선
|-
| width=15% colspan="1" rowspan=2 align=center style="background:#808080; color:white; font-size:200%;" | '''11'''
| width=35% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 윤대영
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 568
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 4위
|-
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | {{무소속3}}
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | 0.09%
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | 낙선
|-
| width=15% colspan="1" rowspan=3 align=center style="background:#eee;" | '''계'''
| width=35% colspan="1" align=center style="background:#eee; | '''선거인 수'''
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#eee; | 749,430
| width=25% colspan="1" rowspan=3 align=center style="background:#eee; | '''투표율'''<br>82.13%
|-
| colspan="1" align=center style="background:#eee; | '''투표수'''
| colspan="1" align=center style="background:#eee; | 635,142
|-
| colspan="1" align=center style="background:#eee; | '''무효표 수'''
| colspan="1" align=center style="background:#eee; | 4,561
|}
|}

2023년 8월 14일 (월) 20:33 판


동방의 불란서 세계관
파일:투표.png 제44대 국민원의원 선거
[ 펼치기 · 접기 ]

개요

제44대 국민원의원 선거 북해성 지역구 개표 결과를 정리한 문서.

건강광역시 갑·

건강광역시 갑
중구, 남구, 삼청구, 풍성구, 백석구, 노강구 일원
후보 후보 성명 득표수 순위
정당 득표율 비고
1 유명렬 250,977 2위
38.96% 낙선
2 박진우 354,499 1위
55.03% 당선
5 강문환 8,117 4위
1.26% 낙선
8 이마호로 파세쿠르 20,485 3위
3.18% 낙선
9 니무라 사야하루 7,924 5위
여성권익연대 1.23% 낙선
10 안상호 966 7위
무소속 0.15% 낙선
11 노기 시게루 1,224 6위
무소속 0.19% 낙선
선거인 수 827,981 투표율
80.41%
투표수 651,159
무효표 수 6,967

건강광역시 을
동구, 서구, 북구, 노택구, 곡천구 일원
후보 후보 성명 득표수 순위
정당 득표율 비고
1 임수연 268,695 2위
42.21% 낙선
2 카시노야 사나코 323,504 1위
50.82% 당선
8 제갈효준 25,845 3위
4.06% 낙선
9 소현지 15,023 4위
성해방청년당 2.36% 낙선
10 범효재 3,501 5위
무소속 0.55% 낙선
선거인 수 805,673 투표율
79.68%
투표수 641,960
무효표 수 5,392

혜광도·서창도

혜광도·서창도
혜광도, 서창도 일원
후보 후보 성명 득표수 순위
정당 득표율 비고
1 송재일(宋載日) 298,153 1위
48.61% 당선
2 변유성 294,964 2위
48.09% 낙선
7 마츠야마 요지로 15,763 3위
2.57% 낙선
8 백민정 3,374 4위
무소속 0.55% 낙선
9 노기자카 미하루 1,104 5위
무소속 0.18% 낙선
선거인 수 841,257 투표율
71.22%
투표수 622,951
무효표 수 9,593

상동도·남해도·천영도

상동도·남해도·천영도
상동도, 남해도, 천영도 일원
후보 후보 성명 득표수 순위
정당 득표율 비고
1 박명휘(朴明輝) 311,218 2위
49.35% 낙선
2 김은구(金恩久) 311,471 1위
49.39% 당선
8 민형교 7,063 3위
농촌민주당 1.12% 낙선
9 키무라 니세코 883 4위
무소속 0.14% 낙선
선거인 수 875,985 투표율
72.82%
투표수 637,889
무효표 수 7,254

사애도·예삼도

사애도·예삼도
사애도, 예삼도 일원
후보 후보 성명 득표수 순위
정당 득표율 비고
1 길무영(吉武英) 327,841 2위
47.29% 낙선
2 정태일(鄭泰一) 364,931 1위
52.64% 당선
8 윤대영 485 3위
무소속 0.07% 낙선
선거인 수 850,259 투표율
82.13%
투표수 698,283
무효표 수 5,026

한연도·난포도

한연도·난포도
한연도, 난포도 일원
후보 후보 성명 득표수 순위
정당 득표율 비고
2 남예서(南藝敍) 367,124 1위
58.22% 당선
8 이주오 13,116 3위
사회대중당 2.08% 낙선
9 유호영 249,332 2위
시민연단 39.54% 낙선
10 금재경 441 5위
무소속 0.07% 낙선
11 윤대영 568 4위
무소속 0.09% 낙선
선거인 수 749,430 투표율
82.13%
투표수 635,142
무효표 수 4,561