제46대 일본 중의원 의원 총선거 (신공): 두 판 사이의 차이

(새 문서: {{신공}} {| class="wikitable" style="float: right; width:500px; text-align: center; border:2px solid #2D3865;" |- | colspan="5" style="background:margin: -5px -10px; padding: 5px 10...)
 
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다)
2번째 줄: 2번째 줄:
{| class="wikitable" style="float: right; width:500px; text-align: center; border:2px solid #2D3865;"
{| class="wikitable" style="float: right; width:500px; text-align: center; border:2px solid #2D3865;"
|-
|-
| colspan="5" style="background:margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-color:#2D3865; color: #ffffff" | <center>'''{{big|제47대 일본 중의원 의원 총선거}}'''</center>
| colspan="5" style="background:margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-color:#2D3865; color: #ffffff" | <center>'''{{big|제46대 일본 중의원 의원 총선거}}'''</center>
|-
|-
| colspan="5" style="font-size: 11pt; color: #DB001C; background: #ffffff;" | <center><div style="margin: -5.0px -9.0px">[[파일:48대 비례.png|400px]]</div></center>
| colspan="5" style="font-size: 11pt; color: #DB001C; background: #ffffff;" | <center><div style="margin: -5.0px -9.0px">[[파일:48대 비례.png|400px]]</div></center>
9번째 줄: 9번째 줄:
{| class="wikitable" style="margin: -5px -10px; padding: 6px -1px 11px; font-size: 10.5pt; text-align: center; width: calc(100% + 20px); border: 1px solid #dddddd"
{| class="wikitable" style="margin: -5px -10px; padding: 6px -1px 11px; font-size: 10.5pt; text-align: center; width: calc(100% + 20px); border: 1px solid #dddddd"
|+
|+
| width="30%" colspan="1" style="font-size: 10pt;" | {{small|[[2009년]] [[4월 13일]]}}<br>[[제45대 일본 중의원 의원 총선거 (신공)|45대 중원선]]<br>{{small|(양적완화 총선)}}
| colspan="1" style="font-size: 10pt; background: #f6f7f9;" | →
| width="30%" colspan="1" style="font-size: 10pt;" | {{small|[[2012년]] [[12월 14일]]}}<br>[[제46대 일본 중의원 의원 총선거 (신공)|46대 중원선]]<br>{{small|(자돌폭뢰 총선)}}
| width="30%" colspan="1" style="font-size: 10pt;" | {{small|[[2012년]] [[12월 14일]]}}<br>[[제46대 일본 중의원 의원 총선거 (신공)|46대 중원선]]<br>{{small|(자돌폭뢰 총선)}}
| colspan="1" style="font-size: 10pt; background: #f6f7f9;" | →
| colspan="1" style="font-size: 10pt; background: #f6f7f9;" | →
| width="30%" colspan="1" style="font-size: 10pt;" | {{small|[[2015년]] [[1월 17일]]}}<br>[[제47대 일본 중의원 의원 총선거 (신공)|47대 중원선]]<br>{{small|(국난돌파 총선)}}
| width="30%" colspan="1" style="font-size: 10pt;" | {{small|[[2015년]] [[1월 17일]]}}<br>[[제47대 일본 중의원 의원 총선거 (신공)|47대 중원선]]<br>{{small|(국난돌파 총선)}}
| colspan="1" style="font-size: 10pt; background: #f6f7f9;" | →
| width="30%" colspan="1" style="font-size: 10pt;" | {{small|[[2017년]] [[10월 22일]]}}<br>[[제48대 일본 중의원 의원 총선거 (신공)|48대 중원선]]<br>{{small|(제3차 소비세 총선)}}
|-
|-
|}
|}
24번째 줄: 24번째 줄:
| colspan="5" style="font-size: 10pt; color: #fff; background: #2D3865;" | '''선거 결과'''
| colspan="5" style="font-size: 10pt; color: #fff; background: #2D3865;" | '''선거 결과'''
|-
|-
| colspan="5" | [[파일:47대 중원선 결과.png|400px]]
| colspan="5" | [[파일:46대 중원선 결과.png|400px]]
|-
|-
| colspan="5" style="background-color:#aaaaaa; text-align:left; color:#fff; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #DB001C 2.53%, #01A8EC 2.53%, #01A8EC 3.37%, #008E3E 3.37%, #008E3E 4.84%, #014099 4.84%, #014099 27.79%, #7F0000 27.79%, #7F0000 29.68%, #808080 29.68%, #808080 32.84%, #344589 32.84%, #344589 41.05%, #F95580 41.05%, #F95580 45.26%, #3CA324 45.26%, #3CA324 99.37%, #0462A8 99.37%);" |  
| colspan="5" style="background-color:#aaaaaa; text-align:left; color:#fff; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #DB001C 1.68%, #01A8EC 1.68%, #01A8EC 2.52%, #008E3E 2.52%, #008E3E 3.78%, #DA2128 3.78%, #DA2128 15.99%, #00A650 15.99%, #00A650 18.94%, #ffc224 18.94%, #ffc224 21.47%, #7F0000 21.47%, #7F0000 22.52%, #808080 22.52%, #808080 24.63%, #F95580 24.63%, #F95580 28.84%, #3CA324 28.84%, #3CA324 88.42%, #6FBA2C 88.42%);" |  
|-
|-
| colspan="1" width="25%" style="font-size: 10pt; color: #2D3865; background: #f6f7f9;" | '''정당'''
| colspan="1" width="25%" style="font-size: 10pt; color: #2D3865; background: #f6f7f9;" | '''정당'''
38번째 줄: 38번째 줄:
| style="font-size: 10pt; | '''67석'''
| style="font-size: 10pt; | '''67석'''
| style="font-size: 10pt; | '''283석'''
| style="font-size: 10pt; | '''283석'''
| style="font-size: 10pt; | '''54.11%'''
| style="font-size: 10pt; | '''59.58%'''
|-
|-
| style="font-size: 10pt; | {{민주당 (일본)}}
| style="font-size: 10pt; | {{민주당 (일본)}}
| style="font-size: 10pt; | '''38석'''
| style="font-size: 10pt; | '''29석'''
| style="font-size: 10pt; | '''34석'''
| style="font-size: 10pt; | '''29석'''
| style="font-size: 10pt; | '''72석'''
| style="font-size: 10pt; | '''58석'''
| style="font-size: 10pt; | '''22.95%'''
| style="font-size: 10pt; | '''12.21%'''
|-
|-
| style="font-size: 10pt; | {{일본 유신회 (2012년)}}
| style="font-size: 10pt; | {{일본 유신회 (2012년)}}
50번째 줄: 50번째 줄:
| style="font-size: 10pt; | '''32석'''
| style="font-size: 10pt; | '''32석'''
| style="font-size: 10pt; | '''55석'''
| style="font-size: 10pt; | '''55석'''
| style="font-size: 10pt; | '''8.21%'''
| style="font-size: 10pt; | '''11.58%'''
|-
|-
| style="font-size: 10pt; | {{공명당}}
| style="font-size: 10pt; | {{공명당}}
58번째 줄: 58번째 줄:
| style="font-size: 10pt; | '''4.21%'''
| style="font-size: 10pt; | '''4.21%'''
|-
|-
| style="font-size: 10pt; | {{국민신당}}
| style="font-size: 10pt; | {{생활의당}}
| style="font-size: 10pt; | '''9석'''
| style="font-size: 10pt; | '''5석'''
| style="font-size: 10pt; | '''14석'''
| style="font-size: 10pt; | '''2.95%'''
|-
| style="font-size: 10pt; | {{국민신당 (일본)}}
| style="font-size: 10pt; | '''3석'''
| style="font-size: 10pt; | '''3석'''
| style="font-size: 10pt; | '''9석'''
| style="font-size: 10pt; | '''9석'''
68번째 줄: 74번째 줄:
| style="font-size: 10pt; | '''7석'''
| style="font-size: 10pt; | '''7석'''
| style="font-size: 10pt; | '''8석'''
| style="font-size: 10pt; | '''8석'''
| style="font-size: 10pt; | '''2.53%'''
| style="font-size: 10pt; | '''1.68%'''
|-
|-
| style="font-size: 10pt; | {{사대당}}
| style="font-size: 10pt; | {{사대당}}
| style="font-size: 10pt; | '''2석'''
| style="font-size: 10pt; | '''2석'''
| style="font-size: 10pt; | '''4석'''
| style="font-size: 10pt; | '''4석'''
| style="font-size: 10pt; | '''76석'''
| style="font-size: 10pt; | '''6석'''
| style="font-size: 10pt; | '''1.47%'''
| style="font-size: 10pt; | '''1.25%'''
|-
|-
| style="font-size: 10pt; | {{조선민족회파}}
| style="font-size: 10pt; | {{조선민족회파}}
80번째 줄: 86번째 줄:
| style="font-size: 10pt; | '''3석'''
| style="font-size: 10pt; | '''3석'''
| style="font-size: 10pt; | '''5석'''
| style="font-size: 10pt; | '''5석'''
| style="font-size: 10pt; | '''1.89%'''
| style="font-size: 10pt; | '''1.05%'''
|-
|-
| style="font-size: 10pt; | {{사민당}}
| style="font-size: 10pt; | {{사민당}}
92번째 줄: 98번째 줄:
| style="font-size: 10pt; | '''-'''
| style="font-size: 10pt; | '''-'''
| style="font-size: 10pt; | '''15석'''
| style="font-size: 10pt; | '''15석'''
| style="font-size: 10pt; | '''3.16%'''
| style="font-size: 10pt; | '''2.11%'''
|-
|-
|}
|}

2021년 1월 4일 (월) 02:06 기준 최신판

Communist 1968, 2020 - 2021 | CC-0
귀하는 현재 구 버전의 신공을 열람하고 계십니다.
제46대 일본 중의원 의원 총선거
2009년 4월 13일
45대 중원선
(양적완화 총선)
2012년 12월 14일
46대 중원선
(자돌폭뢰 총선)
2015년 1월 17일
47대 중원선
(국난돌파 총선)
투표율 58.76% 증가 2.22%p
선거 결과
정당 지역구 비례대표 총합 비율
216석 67석 283석 59.58%
29석 29석 58석 12.21%
23석 32석 55석 11.58%
6석 14석 20석 4.21%
9석 5석 14석 2.95%
3석 9석 12석 2.53%
1석 7석 8석 1.68%
2석 4석 6석 1.25%
2석 3석 5석 1.05%
1석 3석 4석 0.84%
무소속 10석 - 15석 2.11%