제47대 일본 중의원 의원 총선거 (신공): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
35번째 줄: 35번째 줄:
|-
|-
| style="font-size: 10pt; | {{자민당 (초록)}}
| style="font-size: 10pt; | {{자민당 (초록)}}
| style="font-size: 10pt; | '''168석'''
| style="font-size: 10pt; | '''185석'''
| style="font-size: 10pt; | '''70석'''
| style="font-size: 10pt; | '''72석'''
| style="font-size: 10pt; | '''238석'''
| style="font-size: 10pt; | '''257석'''
| style="font-size: 10pt; | '''51.18%'''
| style="font-size: 10pt; | '''54.11%'''
|-
|-
| style="font-size: 10pt; | {{민진당}}
| style="font-size: 10pt; | {{민진당}}
| style="font-size: 10pt; | '''20석'''
| style="font-size: 10pt; | '''64석'''
| style="font-size: 10pt; | '''47석'''
| style="font-size: 10pt; | '''45석'''
| style="font-size: 10pt; | '''67석'''
| style="font-size: 10pt; | '''109석'''
| style="font-size: 10pt; | '''14.40%'''
| style="font-size: 10pt; | '''22.95%'''
|-
|-
| style="font-size: 10pt; | {{유신당}}
| style="font-size: 10pt; | {{유신당}}
| style="font-size: 10pt; | '''31석'''
| style="font-size: 10pt; | '''23석'''
| style="font-size: 10pt; | '''32석'''
| style="font-size: 10pt; | '''16석'''
| style="font-size: 10pt; | '''63석'''
| style="font-size: 10pt; | '''39석'''
| style="font-size: 10pt; | '''13.54%'''
| style="font-size: 10pt; | '''8.21%'''
|-
|-
| style="font-size: 10pt; | {{공명당}}
| style="font-size: 10pt; | {{공명당}}
| style="font-size: 10pt; | '''9석'''
| style="font-size: 10pt; | '''6석'''
| style="font-size: 10pt; | '''15석'''
| style="font-size: 10pt; | '''14석'''
| style="font-size: 10pt; | '''24석'''
| style="font-size: 10pt; | '''20석'''
| style="font-size: 10pt; | '''5.16%'''
| style="font-size: 10pt; | '''4.21%'''
|-
|-
| style="font-size: 10pt; | {{일본 공산당}}
| style="font-size: 10pt; | {{일본 공산당}}
| style="font-size: 10pt; | '''2석'''
| style="font-size: 10pt; | '''1석'''
| style="font-size: 10pt; | '''11석'''
| style="font-size: 10pt; | '''11석'''
| style="font-size: 10pt; | '''13석'''
| style="font-size: 10pt; | '''12석'''
| style="font-size: 10pt; | '''2.79%'''
| style="font-size: 10pt; | '''2.53%'''
|-
|-
| style="font-size: 10pt; | {{조선민족회파}}
| style="font-size: 10pt; | {{조선민족회파}}
| style="font-size: 10pt; | '''5석'''
| style="font-size: 10pt; | '''3석'''
| style="font-size: 10pt; | '''6석'''
| style="font-size: 10pt; | '''6석'''
| style="font-size: 10pt; | '''11석'''
| style="font-size: 10pt; | '''9석'''
| style="font-size: 10pt; | '''2.36%'''
| style="font-size: 10pt; | '''1.89%'''
|-
|-
| style="font-size: 10pt; | {{사대당}}
| style="font-size: 10pt; | {{사대당}}
| style="font-size: 10pt; | '''1석'''
| style="font-size: 10pt; | '''2석'''
| style="font-size: 10pt; | '''5석'''
| style="font-size: 10pt; | '''5석'''
| style="font-size: 10pt; | '''6석'''
| style="font-size: 10pt; | '''7석'''
| style="font-size: 10pt; | '''1.29%'''
| style="font-size: 10pt; | '''1.47%'''
|-
|-
| style="font-size: 10pt; | {{사민당}}
| style="font-size: 10pt; | {{사민당}}
| style="font-size: 10pt; | '''1석'''
| style="font-size: 10pt; | '''1석'''
| style="font-size: 10pt; | '''3석'''
| style="font-size: 10pt; | '''4석'''
| style="font-size: 10pt; | '''4석'''
| style="font-size: 10pt; | '''5석'''
| style="font-size: 10pt; | '''0.84%'''
| style="font-size: 10pt; | '''1.08%'''
|-
|-
| style="font-size: 10pt; | {{차세대당}}
| style="font-size: 10pt; | {{차세대당}}
| style="font-size: 10pt; | '''2석'''
| style="font-size: 10pt; | '''1석'''
| style="font-size: 10pt; | '''1석'''
| style="font-size: 10pt; | '''4석'''
| style="font-size: 10pt; | '''3석'''
| style="font-size: 10pt; | '''5석'''
| style="font-size: 10pt; | '''0.63%'''
| style="font-size: 10pt; | '''1.08%'''
|-
|-
| style="font-size: 10pt; | {{무소속}}
| style="font-size: 10pt; | {{무소속}}
| style="font-size: 10pt; | '''27석'''
| style="font-size: 10pt; | '''15석'''
| style="font-size: 10pt; | '''-'''
| style="font-size: 10pt; | '''-'''
| style="font-size: 10pt; | '''27석'''
| style="font-size: 10pt; | '''15석'''
| style="font-size: 10pt; | '''5.81%'''
| style="font-size: 10pt; | '''3.16%'''
|-
|-
|}
|}

2021년 1월 3일 (일) 15:58 판

Communist 1968, 2020 - 2021 | CC-0
귀하는 현재 구 버전의 신공을 열람하고 계십니다.
제47대 일본 중의원 의원 총선거
2012년 12월 14일
46대 중원선
(자돌폭뢰 총선)
2015년 1월 17일
47대 중원선
(국난돌파 총선)
2017년 10월 22일
48대 중원선
(제3차 소비세 총선)
투표율 58.76% 증가 2.22%p
선거 결과
정당 지역구 비례대표 총합 비율
185석 72석 257석 54.11%
64석 45석 109석 22.95%
23석 16석 39석 8.21%
6석 14석 20석 4.21%
1석 11석 12석 2.53%
3석 6석 9석 1.89%
2석 5석 7석 1.47%
1석 3석 4석 0.84%
2석 1석 3석 0.63%
무소속 15석 - 15석 3.16%