제 6회 전국동시지방선거: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
1번째 줄: 1번째 줄:
{{선거 정보
| 선거명            = 제 6회 전국동시지방선거
| 국가              = 대한민국
| 유형              = 의회
| 선거일            = 2014년 6월 4일
| 선거_구성원      =
| 이전선거          = 제 5회 전국동시지방선거
| 이전선거_연도    = 2010년
| 차기선거          = 제 7회 전국동시지방선거
| 차기선거_연도    = 2018년
| 선출_의석        =
| 과반_의석        =
| 투표율            =
| 정당색            = yes
}}
'''제 6회 전국동시 지방선거'''는 2014년 6월 4일 치뤄진 지방선거이다. 같은날 [[2014년 재보궐선거]]도 치뤄졌다.
== 결과 ==
=== 정당 득표율 ===
=== 광역자치단체장 ===
{| class="wikitable"  style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"
! colspan="7" |  <big>제 6회 지방선거 광역단체장</big>
|-
| style="background-color:#C9151E;" width="12%"  | '''[[새누리당|<span style="color:white;">새누리당]]'''
| style="background-color:#FFCC00;" width="12%"  | '''[[민주통합당|<span style="color:white;">민주통합당]]'''
| style="background-color:#808080;" width="12%"  | '''[[무소속|<span style="color:white;">무소속]]'''
|-
| '''11명'''
| 5명
| 1명
|-
|}
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
|-
|-
5번째 줄: 37번째 줄:
| [[서울특별시장]] || 1 || [[박원순]] || [[민주통합당]] || 3,588,321 || align=left| {{막대|민|5|4}} 54.2% || 재선
| [[서울특별시장]] || 1 || [[박원순]] || [[민주통합당]] || 3,588,321 || align=left| {{막대|민|5|4}} 54.2% || 재선
|-
|-
| [[경기도지사]] || 2 || [[박원순]] || [[새누리당]] || 3,058,382 || align=left| {{막대|새|5|0}} 49.6% ||  
| [[경기도지사]] || 2 || [[남경필]] || [[새누리당]] || 3,058,382 || align=left| {{막대|새|5|0}} 49.6% ||  
|-
|-
| [[인천광역시장]] || 2 || [[안상수]] || [[새누리당]] || 1,439,128 || align=left| {{막대|새|5|3}} 53.5% || 재선
| [[인천광역시장]] || 2 || [[안상수]] || [[새누리당]] || 1,439,128 || align=left| {{막대|새|5|3}} 53.5% || 재선
12번째 줄: 44번째 줄:
|-
|-
| [[충청남도지사]] || 2 || [[윤진식]] || [[새누리당]] || 958,832 || align=left| {{막대|새|5|4}} 54.2% || 재선  
| [[충청남도지사]] || 2 || [[윤진식]] || [[새누리당]] || 958,832 || align=left| {{막대|새|5|4}} 54.2% || 재선  
|-
| [[충청북도지사]] || 1 || [[이시종]] || [[민주통합당]] || 695,838 || align=left| {{막대|민|4|7}} 47.4% || 재선
|-
|-
| [[대전광역시장]] || 2 || [[박성효]] || [[새누리당]] || 883,823 || align=left| {{막대|새|4|4}} 43.6% ||  
| [[대전광역시장]] || 2 || [[박성효]] || [[새누리당]] || 883,823 || align=left| {{막대|새|4|4}} 43.6% ||  
34번째 줄: 68번째 줄:
|-
|-
| [[세종특별시장]] || 4 || [[성완종]] || [[무소속]] || 40,395 || align=left| {{막대|무|4|9}} 49.2% ||
| [[세종특별시장]] || 4 || [[성완종]] || [[무소속]] || 40,395 || align=left| {{막대|무|4|9}} 49.2% ||
|-
|}
=== 기초자치단체장 ===
{| class="wikitable"  style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"
! colspan="7" |  <big>제 6회 지방선거 기초단체장</big>
|-
| style="background-color:#C9151E;" width="12%"  | '''[[새누리당|<span style="color:white;">새누리당]]'''
| style="background-color:#FFCC00;" width="12%"  | '''[[민주통합당|<span style="color:white;">민주통합당]]'''
| style="background-color:#FF179A;" width="12%"  | '''[[진보정의당|<span style="color:white;">진보정의당]]'''
| style="background-color:#782B90;" width="12%"  | '''[[통합진보당|<span style="color:white;">통합진보당]]'''
| style="background-color:#025BAD;" width="12%"  | '''[[자유선진당|<span style="color:white;">자유선진당]]'''
| style="background-color:#808080;" width="12%"  | '''[[무소속|<span style="color:white;">무소속]]'''
|-
| '''120명'''
| 84명
| 5명
| 3명
| 2명
| 12명
|-
|}
=== 광역의원 ===
=== 기초의원 ===
{| class="wikitable"  style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"
! colspan="7" |  <big>제 6회 지방선거 기초단체장</big>
|-
| style="background-color:#C9151E;" width="12%"  | '''[[새누리당|<span style="color:white;">새누리당]]'''
| style="background-color:#FFCC00;" width="12%"  | '''[[민주통합당|<span style="color:white;">민주통합당]]'''
| style="background-color:#FF179A;" width="12%"  | '''[[진보정의당|<span style="color:white;">진보정의당]]'''
| style="background-color:#782B90;" width="12%"  | '''[[통합진보당|<span style="color:white;">통합진보당]]'''
| style="background-color:#025BAD;" width="12%"  | '''[[자유선진당|<span style="color:white;">자유선진당]]'''
| style="background-color:#808080;" width="12%"  | '''[[무소속|<span style="color:white;">무소속]]'''
|-
| '''1574명'''
| 994명
| 94명
| 54명
| 33명
| 149명
|-
|}

2019년 3월 12일 (화) 21:52 기준 최신판

대한민국
제 6회 전국동시지방선거

2010년 ←
2014년 6월 4일
→ 2018년

제 6회 전국동시 지방선거는 2014년 6월 4일 치뤄진 지방선거이다. 같은날 2014년 재보궐선거도 치뤄졌다.

결과

정당 득표율

광역자치단체장

제 6회 지방선거 광역단체장
새누리당 민주통합당 무소속
11명 5명 1명
지역 기호 후보 정당 득표수 득표율 비고
서울특별시장 1 박원순 민주통합당 3,588,321 54.2% 재선
경기도지사 2 남경필 새누리당 3,058,382 49.6%
인천광역시장 2 안상수 새누리당 1,439,128 53.5% 재선
강원도지사 2 최흥집 새누리당 1,095,932 58.3%
충청남도지사 2 윤진식 새누리당 958,832 54.2% 재선
충청북도지사 1 이시종 민주통합당 695,838 47.4% 재선
대전광역시장 2 박성효 새누리당 883,823 43.6%
전라북도지사 1 송하진 민주통합당 1,132,093 87.4%
전라남도지사 1 이낙연 민주통합당 1,393,291 90.2%
광주광역시장 1 윤장현 민주통합당 994,821 87.4%
경상북도지사 2 김관용 새누리당 1,903,221 69.1%
경상남도지사 2 홍준표 새누리당 2,058,321 60.9%
대구광역시장 2 권영진 새누리당 1,522,195 52.6%
부산광역시장 2 서병수 새누리당 2,000,321 59.4%
울산광역시장 2 김기현 새누리당 597,533 67.3%
제주도지사 2 원희룡 새누리당 359,933 55.3%
세종특별시장 4 성완종 무소속 40,395 49.2%

기초자치단체장

제 6회 지방선거 기초단체장
새누리당 민주통합당 진보정의당 통합진보당 자유선진당 무소속
120명 84명 5명 3명 2명 12명

광역의원

기초의원

제 6회 지방선거 기초단체장
새누리당 민주통합당 진보정의당 통합진보당 자유선진당 무소속
1574명 994명 94명 54명 33명 149명