틀:대한국 국회 원내구성: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
17번째 줄: 17번째 줄:
| colspan="6" style="background-color:#ffdb00;color:#000;width:200px;"| [[|150px|link=사회민주당 (동방)]]<br>'''사회민주당'''<br><code style="background-color:#000;color:#fff;">14석·70석</code>
| colspan="6" style="background-color:#ffdb00;color:#000;width:200px;"| [[|150px|link=사회민주당 (동방)]]<br>'''사회민주당'''<br><code style="background-color:#000;color:#fff;">14석·70석</code>
|-
|-
| colspan="4" style="background-color:#009FE1;color:#FFFFFF;width:200px;"| [[파일:공화인민당 로고.svg|150px|link=공화인민당]]<br>'''공화인민당'''<br><code style="background-color:#FFFFFF;color:#009FE1;">7석·12석</code>
| colspan="4" style="background-color:#009FE1;color:#FFFFFF;width:200px;"| [[파일:공화인민당 로고.svg|200px|link=공화인민당]]<br>'''공화인민당'''<br><code style="background-color:#FFFFFF;color:#009FE1;">7석·12석</code>
| colspan="4" style="background-color:#782b90;color:#FFFFFF;width:200px;"| [[|150px|link=시민당]]<br>'''시민당'''<br><code style="background-color:#FFFFFF;color:#782b90;">1석·4석</code>
| colspan="4" style="background-color:#782b90;color:#FFFFFF;width:200px;"| [[파일:시민당 로고 2.svg|150px|link=시민당]]<br>'''시민당'''<br><code style="background-color:#FFFFFF;color:#782b90;">1석·4석</code>
| colspan="4" style="background-color:#07a700;color:#FFFFFF;width:200px;"| [[|150px|link=진보당]]<br>'''진보당'''<br><code style="background-color:#FFFFFF;color:#07a700;">1석·3석</code>
| colspan="4" style="background-color:#07a700;color:#FFFFFF;width:200px;"| [[|150px|link=진보당]]<br>'''진보당'''<br><code style="background-color:#FFFFFF;color:#07a700;">1석·3석</code>
|-
|-

2020년 9월 16일 (수) 13:52 판

대한국 국회 대한국 국회
원내구성
연립여당

국민당
138석·239석
[[|200px|link=범민족회의]]
범민족회의
2석·12석
야당

대한공산당
105석·112석
[[|150px|link=사회민주당 (동방)]]
사회민주당
14석·70석

공화인민당
7석·12석

시민당
1석·4석
[[|150px|link=진보당]]
진보당
1석·3석
무소속 2석·10석
해외영토 의원 6석·6석
재적 270석·462석
좌측은 중추원 의석 수, 우측은 국민원 의석 수