틀:대한민국 국회 원내 구성: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
10번째 줄: 10번째 줄:
| colspan="4" style="background-color:#DDE7E7;"| '''여당'''
| colspan="4" style="background-color:#DDE7E7;"| '''여당'''
|-
|-
| colspan="4" style="background-color:#00A4F0;color:#FFFFFF;"| [[파일:민주국민당_로고.png|70px|link=민주국민당]]<br><code style="background-color:#FFFFFF;color:#00A4F0;">257석</code>
| colspan="4" style="background-color:#00A4F0;color:#FFFFFF;"| [[파일:민주국민당_로고.png|100px|link=민주국민당]]<br><code style="background-color:#FFFFFF;color:#00A4F0;">257석</code>
|-
|-
| colspan="4" style="background-color:#DDE7E7;"| '''야당'''
| colspan="4" style="background-color:#DDE7E7;"| '''야당'''
|-
|-
| colspan="2" style="background-color:#3B8D00;color:#FFFFFF;width:100%;"| [[파일:File.자유민주연합_로고.jpg|70px|link=자유민주연합]]<br><code style="background-color:#FFFFFF;color:#3B8D00;">83석</code>
| colspan="2" style="background-color:#3B8D00;color:#FFFFFF;width:100%;"| [[파일:File.자유민주연합_로고.jpg|100px|link=자유민주연합]]<br><code style="background-color:#FFFFFF;color:#3B8D00;">83석</code>
|colspan="2" style="background-color:#C9151E;color:#FFFFFF;width:33%"| [[파일:새누리당_로고.png|70px|link=새누리당]]<br><code style="background-color:#FFFFFF;color:#C9151E;">38석</code>
|colspan="2" style="background-color:#C9151E;color:#FFFFFF;width:33%"| [[파일:새누리당_로고.png|100px|link=새누리당]]<br><code style="background-color:#FFFFFF;color:#C9151E;">38석</code>
|-
|-
|style="background-color:#8AC3E6;color:#FFFFFF;width:25%;"| [[파일:전진하는_대한민국_로고2.png|70px|link=전진하는 대한민국]]<br><code style="background-color:#FFFFFF;color:#8AC3E6;">8석</code>
|style="background-color:#8AC3E6;color:#FFFFFF;width:25%;"| [[파일:전진하는_대한민국_로고2.png|70px|link=전진하는 대한민국]]<br><code style="background-color:#FFFFFF;color:#8AC3E6;">8석</code>

2021년 8월 21일 (토) 11:42 판