틀:랏세이초의 호민원: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
18번째 줄: 18번째 줄:
| colspan="6" style="padding-top:10px;padding-bottom:8px;vertical-align:bottom;background:#dde7e7;color:black;font-size:10pt;line-height:120%;border-top:1px solid #ddd;" | '''야당'''
| colspan="6" style="padding-top:10px;padding-bottom:8px;vertical-align:bottom;background:#dde7e7;color:black;font-size:10pt;line-height:120%;border-top:1px solid #ddd;" | '''야당'''
|-
|-
| colspan="6" style="width:100%;border-bottom:1px solid #fff;padding-top:15px;padding-bottom:8px;vertical-align:middle;background:#f7bf57;color:white;" | [[파일:Simbol_of_LPU_W.png|x65px|가운데]] <big>'''자유진보연합'''</big><br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; background-color: #fff; color:#f7bf57; font-size: 0.9em">'''15 석 · {{#expr:15/58*100 round 0}} %'''</span>
| colspan="3" style="width:50%;border-bottom:1px solid #fff;padding-top:15px;padding-bottom:8px;vertical-align:middle;background:#f7bf57;color:white;" | [[파일:Simbol_of_LPU_W.png|x65px|가운데]] <big>'''자유진보연합'''</big><br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; background-color: #fff; color:#f7bf57; font-size: 0.9em">'''15 석 · {{#expr:15/58*100 round 0}} %'''</span>
|-
| colspan="3" style="width:50%;border-left:1px solid #fff;border-bottom:1px solid #fff;padding-top:15px;padding-bottom:8px;vertical-align:middle;background:#eb6060;color:white;" | [[파일:Logo of Ratsei SPD W.png|x65px|가운데]] <big>'''사회민주당'''</big><br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; background-color: #fff; color:#eb6060; font-size: 0.9em">'''7 석 · {{#expr:7/58*100 round 0}} %'''</span>
| colspan="6" style="width:100%;border-bottom:1px solid #fff;padding-top:15px;padding-bottom:8px;vertical-align:middle;background:#eb6060;color:white;" | [[파일:Logo of Ratsei SPD W.png|x65px|가운데]] <big>'''사회민주당'''</big><br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; background-color: #fff; color:#eb6060; font-size: 0.9em">'''7 석 · {{#expr:7/58*100 round 0}} %'''</span>
|-
|-
| colspan="2" style="width:33%;padding-top:15px;padding-bottom:8px;vertical-align:middle;background:#29537d;color:white;" | <div style="margin:2px 0px">[[파일:Simbol_of_RVA_W.png|x65px|가운데]]</div> <big>'''랏세이초 유권자 동맹'''</big><br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; background-color: #fff; color:#29537d; font-size: 0.9em">'''1 석 · {{#expr:1/58*100 round 0}} %'''</span>
| colspan="2" style="width:33%;padding-top:15px;padding-bottom:8px;vertical-align:middle;background:#29537d;color:white;" | <div style="margin:2px 0px">[[파일:Simbol_of_RVA_W.png|x65px|가운데]]</div> <big>'''랏세이초 유권자 동맹'''</big><br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; background-color: #fff; color:#29537d; font-size: 0.9em">'''1 석 · {{#expr:1/58*100 round 0}} %'''</span>

2022년 4월 23일 (토) 05:13 판

파일:Simbol of Ratseicho Coc W.png 랏세이자치의회
원내구성
[ 펼치기 · 접기 ]
제13대 의회 카와키리 내각
川霧 内閣 | Kawakiri Cabinet ( 2020 - 2023 )
연립여당
신우회
27 석 · 47 %
산업당
4 석 · 7 %
야당
자유진보연합
15 석 · 26 %
사회민주당
7 석 · 12 %
랏세이초 유권자 동맹
1 석 · 2 %
녹색당
1 석 · 2 %
국민당
1 석 · 2 %
무소속 2 석 · 3 %
제적 58 석 · 100 %