틀:문주국의 원내정당: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다)
14번째 줄: 14번째 줄:
| colspan="20" style="background:#dde7e7;color:black;font-size: 10pt;" | '''야당'''
| colspan="20" style="background:#dde7e7;color:black;font-size: 10pt;" | '''야당'''
|-
|-
| colspan="5" style="background-color:#c9151e; " | [[파일:미래민주당 반전.png|100px|링크=미래민주당 (문주국)]]<br />'''[[미래민주당 (문주국)|{{color|white|미래민주당}}]]'''<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#c9151e; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''161석'''</span>
| colspan="5" style="background-color:#006CB7; " | [[파일:미래민주당 반전.png|100px|링크=미래민주당 (문주국)]]<br />'''[[미래민주당 (문주국)|{{color|white|미래민주당}}]]'''<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#006CB7; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''161석'''</span>
| colspan="5" style="background-color:#01b6eb; " | [[파일:민주연합당 반전.png|100px|링크=민주연합당 (문주국)]]<br />'''[[민주연합당 (문주국)|{{color|white|민주연합당}}]]'''<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#01b6eb; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''5석'''</span>
| colspan="5" style="background-color:#01b6eb; " | [[파일:민주연합당 반전.png|100px|링크=민주연합당 (문주국)]]<br />'''[[민주연합당 (문주국)|{{color|white|민주연합당}}]]'''<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#01b6eb; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''5석'''</span>
| colspan="5" style="background-color:#0080FF; " | [[파일:파란당 반전.png|100px|링크=파란당 (문주국)]]<br />'''[[파란당 (문주국)|{{color|white|파란당}}]]'''<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: white; color:#0080FF; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''4석'''</span>
| colspan="5" style="background-color:#0080FF; " | [[파일:파란당 반전.png|100px|링크=파란당 (문주국)]]<br />'''[[파란당 (문주국)|{{color|white|파란당}}]]'''<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: white; color:#0080FF; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''4석'''</span>
25번째 줄: 25번째 줄:
|-
|-
| colspan="10" style="background-color:#133a65; " | [[파일:선진통일당 반전.png|100px|링크=선진통일당 (문주국)]]<br />'''[[선진통일당 (문주국)|{{color|white|선진통일당}}]]'''<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#004ea2; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''6석'''</span>
| colspan="10" style="background-color:#133a65; " | [[파일:선진통일당 반전.png|100px|링크=선진통일당 (문주국)]]<br />'''[[선진통일당 (문주국)|{{color|white|선진통일당}}]]'''<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#004ea2; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''6석'''</span>
| colspan="10" style="background-color:#133a65; " | [[파일:국민민주당 반전.png|100px|링크=국민민주당 (문주국, 2021년)]]<br />'''[[국민민주당 (문주국)|{{color|white|국민민주당}}]]'''<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#004ea2; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''5석'''</span>
| colspan="10" style="background-color:#00A7E5; " | [[파일:국민민주당 반전.png|100px|링크=국민민주당 (문주국, 2021년)]]<br />'''[[국민민주당 (문주국)|{{color|white|국민민주당}}]]'''<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#00A7E5; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''5석'''</span>
|-
|-
| colspan="20" style="background-color:#808080; " | '''{{color|white|무소속}}''' <span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#808080; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''6석'''</span>
| colspan="20" style="background-color:#808080; " | '''{{color|white|무소속}}''' <span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#808080; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''6석'''</span>

2021년 10월 17일 (일) 22:12 기준 최신판