틀:붕따우 입법회 원내구성: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
18번째 줄: 18번째 줄:
| colspan="12" style="background-color:#f5f5f5;"| '''야당'''
| colspan="12" style="background-color:#f5f5f5;"| '''야당'''
|-
|-
| colspan="12" width="100.0%" style="background-color: transparent;color:#FFFFFF;"| [[파일:기독교인민당 로고.svg|x50px|link=기독교인민당(붕따우)]]<br>'''[[기독교인민당(붕따우)|{{글씨 색|#0a0a0a|기독교인민당}}]]'''<br><span style="display: inline; padding: 2px 4px; border-radius: 4px; background: #0a0a0a; font-size: .8em; color: #fff;">'''28석'''</span>
| colspan="4" width="33.3%" style="background-color: transparent;color:#FFFFFF;"| [[파일:기독교인민당 로고.svg|x50px|link=기독교인민당(붕따우)]]<br>'''[[기독교인민당(붕따우)|{{글씨 색|#0a0a0a|기독교인민당}}]]'''<br><span style="display: inline; padding: 2px 4px; border-radius: 4px; background: #0a0a0a; font-size: .8em; color: #fff;">'''44석'''</span>
|-
| colspan="4" width="33.3%" style="background-color: transparent;color:#FFFFFF;"| [[파일:기독교인민당 로고.svg|x50px|link=기독교인민당(붕따우)]]<br>'''[[기독교인민당(붕따우)|{{글씨 색|#0a0a0a|기독교인민당}}]]'''<br><span style="display: inline; padding: 2px 4px; border-radius: 4px; background: #0a0a0a; font-size: .8em; color: #fff;">'''16석'''</span>
| colspan="4" width="33.3%" style="background-color:fff ;color:#FFFFFF;"| [[파일:발전(붕따우) 로고.svg|x50px|link=발전]]<br>'''[[발전|{{글씨 색|#7b005b|발전}}]]'''<br><span style="display: inline; padding: 2px 4px; border-radius: 4px; color: #fff; background-color:#7b005b; font-size: 0.8em">'''11석'''</span>
| colspan="4" width="33.3%" style="background-color:fff ;color:#FFFFFF;"| [[파일:발전(붕따우) 로고.svg|x50px|link=발전]]<br>'''[[발전|{{글씨 색|#7b005b|발전}}]]'''<br><span style="display: inline; padding: 2px 4px; border-radius: 4px; color: #fff; background-color:#7b005b; font-size: 0.8em">'''11석'''</span>
| colspan="4" width="33.3%" style="background-color:fff ;color:#FFFFFF;"| [[파일:붕따우 해적당.svg|x50px|link=붕따우 해적당]]<br>'''[[붕따우 해적당|{{글씨 색|#000|해적당}}]]'''<br><span style="display: inline; padding: 2px 4px; border-radius: 4px; color: #fff; background-color:#000; font-size: 0.8em">'''3석'''</span>
| colspan="4" width="33.3%" style="background-color:fff ;color:#FFFFFF;"| [[파일:붕따우 해적당.svg|x50px|link=붕따우 해적당]]<br>'''[[붕따우 해적당|{{글씨 색|#000|해적당}}]]'''<br><span style="display: inline; padding: 2px 4px; border-radius: 4px; color: #fff; background-color:#000; font-size: 0.8em">'''3석'''</span>

2021년 8월 14일 (토) 00:38 판


붕따우 입법회 원내구성
[ 펼치기 · 접기 ]
연립여당

민주당
33석

노동당
21석

녹색환경당
8석

연대
5석
야당

기독교인민당
44석

발전
11석

해적당
3석
무소속 1석
재적 126석