틀:역대 일본국 국왕: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
8번째 줄: 8번째 줄:
{| style="background-color: #f5f5f5; margin: -2px -5px -12px; width: calc(100% + 5px);text-align:center;margin-top:-2px;"
{| style="background-color: #f5f5f5; margin: -2px -5px -12px; width: calc(100% + 5px);text-align:center;margin-top:-2px;"
|-
|-
| colspan="1" width="20.0%" style="background-color:#ffffff;color:white;" | <span style="display: inline; padding: 3px 4px 1px 4px; border-radius: 3px; color: #dca600; background-color:#bd0029; font-size: 10.5px">초대</span><br>[[히로히토 (동방)|<span style="color:black;">영려왕]]<br/>
| colspan="1" width="20.0%" style="background-color:#ffffff;color:white;" | <span style="display: inline; padding: 3px 4px 1px 4px; border-radius: 3px; color: #dca600; background-color:#bd0029; font-size: 10.5px">초대</span><br>[[히로히토 (동방)|<span style="color:black;">폐왕]]<br/>
| colspan="1" width="20.0%" style="background-color:#ffffff;color:white;" | <span style="display: inline; padding: 3px 4px 1px 4px; border-radius: 3px; color: #dca600; background-color:#bd0029; font-size: 10.5px">2대</span><br>[[야스히토 (동방)|<span style="color:black;">도정왕]]<br/>
| colspan="1" width="20.0%" style="background-color:#ffffff;color:white;" | <span style="display: inline; padding: 3px 4px 1px 4px; border-radius: 3px; color: #dca600; background-color:#bd0029; font-size: 10.5px">2대</span><br>[[야스히토 (동방)|<span style="color:black;">도정왕]]<br/>
| colspan="1" width="20.0%" style="background-color:#ffffff;color:white;" | <span style="display: inline; padding: 3px 4px 1px 4px; border-radius: 3px; color: #dca600; background-color:#bd0029; font-size: 10.5px">3대</span><br>[[노부히토 (동방)|<span style="color:black;">혜무왕]]<br/>
| colspan="1" width="20.0%" style="background-color:#ffffff;color:white;" | <span style="display: inline; padding: 3px 4px 1px 4px; border-radius: 3px; color: #dca600; background-color:#bd0029; font-size: 10.5px">3대</span><br>[[노부히토 (동방)|<span style="color:black;">혜무왕]]<br/>

2021년 10월 8일 (금) 02:56 판


일본 국왕
[ 펼치기 · 접기 ]