틀:원(통화) 기본 정보: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 36개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{{통화 정보
<onlyinclude> {|class = "infobox" style = "text-align: center; width: 28em; align; right"
| 통화_이름 = 원
!colspan = "4" style = "background: #D4AF37; color: #FFFFFF" | <big><big>원</big></big>
| 현지어_통화_이름 = <small>[[백제어]]</small>: 원<br/><small>[[선비 문자]]</small>: 円
| 그림_1 = NURI-円.png
| 그림_제목_1 = <big>'''"円"'''</big>
| iso_코드 = WON
| 발행_기관 =
| 발행_기관_웹사이트 =
| 도입일 =
| 도입일_출처 =
| 폐지일 =
| 폐지일_출처 =
| 사용국 = {{국기나라|공덕명화창선제국}}, [[사성 (누리 세계관)|사성]]
| 인플레이션율 = 略 2.4 %
| 인플레이션_출처_날짜 = 2021 年 10 月 1 日
| 보조단위_비율_1 = 1/100
| 보조단위_이름_1 = 전(錢)<sup>1</sup>
| 기호 = 円, ₩<sup>2</sup>
| 기호_보조단위_1 =
| 별칭 =
| 별칭_보조단위_1 =
| 복수형 =
| 복수형_보조단위_1 =
| 자주_사용되는_동전 =
| 드물게_사용되는_동전 =
| 자주_사용되는_지폐 =
| 드물게_사용되는_지폐 =
| 각주 = <sup>1</sup>이론적인 단위로써, 금융 시장에서 회계 처리 시에 사용되며 일반적인 상황에서는 사용되지 않는다.
}}
 
<onlyinclude> {|class = "infobox" style = "text-align: center; width: 30%"
!colspan = "4" style = "background: #d2d2d2; color: #535353" | <big><big>원</big></big>
|-
|-
|colspan = "4" style = "background: #FFFFFF; color: #000000" | [[한글]]: <big>원</big><br/>[[선비 문자]]: <big>円</big>
|colspan = "4" style = "background: #FFFFFF; color: #000000" | [[한글 (누리 세계관)|한글]]: <big>원</big><br/>[[선비 문자]]: <big>円</big>
|-
|-
|colspan = "4" style | [[파일:NURI-円.png|256 px]]
|colspan = "4" style | [[파일:NURI-円.png|256 px]]
|-
|-
|colspan = "4" style = "background: #FFC500; color: #000000" | '''국제 표준화 기준 4217'''
|colspan = "4" style = "background: #D4AF37; color: #000000" | '''국제 표준화 기준 4217'''
|-
|-
|colspan = "1" style = "background: #d2d2d2; color: #535353; text-align: right" | '''로마자 부호'''
|colspan = "1" style = "background: #d2d2d2; color: #535353; text-align: right" | '''로마자 부호'''
44번째 줄: 14번째 줄:
|colspan = "3" style = "background: #FFFFFF; color: #000000" | 333
|colspan = "3" style = "background: #FFFFFF; color: #000000" | 333
|-
|-
|colspan = "4" style = "background: #C60C30; color: #FFFFFF" | '''권종'''
|colspan = "4" style = "background: #D4AF37; color: #000000" | '''권종'''
|-
|-
|colspan = "4" style = "background: #d2d2d2; color: #535353" | '''보조 단위'''
|colspan = "4" style = "background: #d2d2d2; color: #535353" | '''보조 단위'''
57번째 줄: 27번째 줄:
|-
|-
|colspan = "1" style = "background: #FFFFFF; color: #000000; text-align: right" | 통용
|colspan = "1" style = "background: #FFFFFF; color: #000000; text-align: right" | 통용
|colspan = "3" style = "background: #FFFFFF; color: #000000" | 円1{{·}}円5{{·}}円10{{·}}円50{{·}}円100<br/>{{·}}円200<sup>2</sup>
|colspan = "3" style = "background: #FFFFFF; color: #000000" | 円1{{·}}円5{{·}}円10{{·}}円50{{·}}円100{{·}}円200<sup>2</sup>
|-
|-
|colspan = "1" style = "background: #FFFFFF; color: #000000; text-align: right" | 폐지
|colspan = "1" style = "background: #FFFFFF; color: #000000; text-align: right" | 폐지
65번째 줄: 35번째 줄:
|-
|-
|colspan = "1" style = "background: #FFFFFF; color: #000000; text-align: right" | 통용
|colspan = "1" style = "background: #FFFFFF; color: #000000; text-align: right" | 통용
|colspan = "3" style = "background: #FFFFFF; color: #000000" | 円200<sup>2</sup>{{·}}円500{{·}}円1000{{·}}円2000<br/>{{·}}円5000{{·}}円1,0000{{·}}円2,0000
|colspan = "3" style = "background: #FFFFFF; color: #000000" | 円200<sup>2</sup>{{·}}円500{{·}}円1000{{·}}円2000{{·}}円5000<br/>{{·}}円1,0000{{·}}円2,0000
|-
|-
|colspan = "4" style = "background: #FFFFFF; color: #000000; text-align: left" | <sup>1</sup>이론적인 단위로써, 금융 시장에서 회계 처리 시에 사용되며 일반적인 상황에서는 사용되지 않는다.<br/><sup>2</sup>현재 공식적으로 통용되는 12 가지 액면 권종 중 유일하게 동전과 지폐, 두 종류 모두 발행되는 단위이다.
|colspan = "1" style = "background: #FFFFFF; color: #000000; text-align: right" | 일련 번호<br/>형식
|colspan = "3" style = "background: #FFFFFF; color: #000000" | 甲子乙丑 123 456 789<sup>3</sup>
|-
|colspan = "4" style = "background: #D4AF37; color: #000000" | '''사용 현황'''
|-
|colspan = "1" style = "background: #d2d2d2; color: #535353; text-align: right" | '''공식<br/>통용 국가'''
|colspan = "3" style = "background: #FFFFFF; color: #000000; text-align: left" | {{국기나라|공덕명화창선제국}}<br/>[[브루네이 (누리 세계관)|브루네이]]<br/>[[사성 (누리 세계관)|사성]]
|-
|colspan = "1" style = "background: #d2d2d2; color: #535353; text-align: right" | '''비공식<br/>통용 국가'''
|colspan = "3" style = "background: #FFFFFF; color: #000000; text-align: left" | [[네팔 (누리 세계관)|네팔]]<br/>[[라오스 (누리 세계관)|라오스]]<br/>[[말레이시아 (누리 세계관)|말레이시아]]<br/>[[먄마 (누리 세계관)|먄마]]<br/>[[미크로네시아 련방 (누리 세계관)|미크로네시아]]<br/>[[부탄 (누리 세계관)|부탄]]<br/>[[짐바브웨 (누리 세계관)|짐바브웨]]<br/>[[캄푸치아 (누리 세계관)|캄푸치아]]<br/>[[팔라우 (누리 세계관)|팔라우]]
|-
|colspan = "4" style = "background: #D4AF37; color: #000000" | '''발행'''
|-
|colspan = "1" style = "background: #d2d2d2; color: #535353; text-align: right" | '''발권 및 관리'''
|colspan = "3" style = "background: #FFFFFF; color: #000000; text-align: left" | [[파일:NURI-National Coat of Arms of Everland.png|16 px]] [[제국 은행 (누리 세계관)|제국 은행]]<sup>4</sup>
|-
|colspan = "1" style = "background: #d2d2d2; color: #535353; text-align: right" | '''조폐'''
|colspan = "3" style = "background: #FFFFFF; color: #000000; text-align: left" | [[파일:NURI-National Coat of Arms of Everland.png|16 px]] [[대명 조폐 공사]]<sup>5</sup>
|-
|colspan = "4" style = "background: #D4AF37; color: #000000" | '''가치'''
|-
|colspan = "1" style = "background: #d2d2d2; color: #535353; text-align: right" | '''통화 팽창률'''
|colspan = "3" style = "background: #FFFFFF; color: #000000; text-align: left" | 略 2.4 %<sup>6</sup>
|-
|colspan = "4" style = "background: #d2d2d2; color: #535353" | '''환율'''
|-
|colspan = "4" style = "background: #FFFFFF; color: #000000" | 변동 환율제의 적용을 받는다.
|-
|colspan = "1" style = "background: #FFFFFF; color: #000000; text-align: right" | '''[[국제 통화 기금 (누리 세계관)|<span style = "color: black">IMF</span>]]''' '''''[[특별 인출권 (누리 세계관)|<span style = "color: black">SDR</span>]]'''''
|colspan = "3" style = "background: #FFFFFF; color: #000000; text-align: left" | 100 円<sup>7</sup> = 1 $ 21 ¢ ([[공덕명화창선제국 원|WON]]:[[미국 달러 (누리 세계관)|USD]])<br/><span style = "color: white">100 円</span> = 1 € 09 ¢ ([[공덕명화창선제국 원|WON]]:[[에우로|EUR]])<br/><span style = "color: white">100 円</span> = 79 ₽ 46 коп. ([[공덕명화창선제국 원|WON]]:[[로시야 루블 (누리 세계관)|RUB]])<br/><span style = "color: white">100 円</span> = 0.99 £ ([[공덕명화창선제국 원|WON]]:[[파운드 스털링 (누리 세계관)|GBP]])
|-
|colspan = "1" style = "background: #d2d2d2; color: #535353; text-align: right" | '''고정 가치<br/>화폐'''
|colspan = "3" style = "background: #FFFFFF; color: #000000; text-align: left" | {{·}}
|-
|colspan = "4" style = "background: #d2d2d2; color: #535353" | ''각주''
|-
|colspan = "4" style = "background: #FFFFFF; color: #000000; text-align: left" | <sup>1</sup>이론적인 단위로써 금융 시장에서 회계 처리 시에 필요하며, 일반적인 상황에서는 사용되지 않는다.<br/><sup>2</sup>현재 공식적으로 통용되는 12 가지 액면 단위 중 유일하게 동전과 지폐, 두 종류 모두 발행된다.<br/><sup>3</sup>두 [[륙십간지|六十干支]](륙십간지)로 이루어진 네 자리 문자와 아홉 자리 십진수로 구성되어 있다.<br/><sup>4</sup>[https://제국은행.화련 제국 은행 공식 누리집]<br/><sup>5</sup>[https://대명조폐공사.화련 대명 조폐 공사 공식 누리집]<br/><sup>6</sup>수치 자료는 2021 年 10 月 1 日 기준이고, 출처는 다음과 같으며, [[소비자 물가 지수]](CPI) 항목을 참고하였다. [https://www.xe.com/currency/ Currency Encyclopedia]<br/><sup>7</sup>수치 자료는 2021 年 10 月 1 日 기준이다.
|-
|-
|colspan = "4" style = | [[파일:NURI-Emblem of the Nuri Universe.png|192px|가운데]]
|colspan = "4" style = | [[파일:NURI-Emblem of the Nuri Universe.png|192px|가운데]]
|} </onlyinclude>
|} </onlyinclude>

2019년 8월 25일 (일) 16:51 기준 최신판

한글:
선비 문자:
국제 표준화 기준 4217
로마자 부호 WON
숫자 부호 333
권종
보조 단위
1100 전(錢)1
기호 円, ₩
동전
통용 円1 · 円5 · 円10 · 円50 · 円100 · 円2002
폐지 円2 · 円20
지폐
통용 円2002 · 円500 · 円1000 · 円2000 · 円5000
 · 円1,0000 · 円2,0000
일련 번호
형식
甲子乙丑 123 456 7893
사용 현황
공식
통용 국가
공덕명화창선제국 공덕명화창선제국
브루네이
사성
비공식
통용 국가
네팔
라오스
말레이시아
먄마
미크로네시아
부탄
짐바브웨
캄푸치아
팔라우
발행
발권 및 관리 파일:NURI-National Coat of Arms of Everland.png 제국 은행4
조폐 파일:NURI-National Coat of Arms of Everland.png 대명 조폐 공사5
가치
통화 팽창률 略 2.4 %6
환율
변동 환율제의 적용을 받는다.
IMF SDR 100 円7 = 1 $ 21 ¢ (WON:USD)
100 円 = 1 € 09 ¢ (WON:EUR)
100 円 = 79 ₽ 46 коп. (WON:RUB)
100 円 = 0.99 £ (WON:GBP)
고정 가치
화폐
 ·
각주
1이론적인 단위로써 금융 시장에서 회계 처리 시에 필요하며, 일반적인 상황에서는 사용되지 않는다.
2현재 공식적으로 통용되는 12 가지 액면 단위 중 유일하게 동전과 지폐, 두 종류 모두 발행된다.
3六十干支(륙십간지)로 이루어진 네 자리 문자와 아홉 자리 십진수로 구성되어 있다.
4제국 은행 공식 누리집
5대명 조폐 공사 공식 누리집
6수치 자료는 2021 年 10 月 1 日 기준이고, 출처는 다음과 같으며, 소비자 물가 지수(CPI) 항목을 참고하였다. Currency Encyclopedia
7수치 자료는 2021 年 10 月 1 日 기준이다.