틀:월본 정당 계보 (헤이와~에이안 시대): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
7번째 줄: 7번째 줄:
|+
|+
|-
|-
| colspan="130" style="color:grey" | '''[[틀:월본 정당 계보 (메이우 시대)|{{color|#000|↑ 메이우 시대}}]]'''
| colspan="150" style="color:grey" | '''[[틀:월본 정당 계보 (메이우 시대)|{{color|#000|↑ 메이우 시대}}]]'''
|-
|-
| colspan="20" style="background-color:#0082cd;color:white" | [[월본태보당|{{color|white|월본태보당}}]]<small>◆</small>
| colspan="20" style="background-color:#0082cd;color:white" | [[월본태보당|{{color|white|월본태보당}}]]<small>◆</small>
15번째 줄: 15번째 줄:
| colspan="20" style="background-color:#00469C;color:white" | [[입헌민주당 (월본, 2019년)|{{color|white|입헌민주당}}]]<small>◆</small>
| colspan="20" style="background-color:#00469C;color:white" | [[입헌민주당 (월본, 2019년)|{{color|white|입헌민주당}}]]<small>◆</small>
| colspan="20" rowspan="3" style="background-color:#D5D5D5;color:white" |
| colspan="20" rowspan="3" style="background-color:#D5D5D5;color:white" |
| colspan="20" rowspan="6" style="background-color:#D5D5D5;color:white" |
| colspan="20" rowspan="6" style="background-color:#D5D5D5;color:white" |
| colspan="20" rowspan="6" style="background-color:#D5D5D5;color:white" |
|-
|-
38번째 줄: 39번째 줄:
| colspan="20" style="background-color:#CF0071;color:white" | [[사회민주당 (월본)|{{color|white|사회민주당}}]]<small>★</small>
| colspan="20" style="background-color:#CF0071;color:white" | [[사회민주당 (월본)|{{color|white|사회민주당}}]]<small>★</small>
| colspan="20" style="background-color:#00469C;color:white" | [[입헌민주당 (월본, 2020년)|{{color|white|입헌민주당}}]]<small>♥</small>
| colspan="20" style="background-color:#00469C;color:white" | [[입헌민주당 (월본, 2020년)|{{color|white|입헌민주당}}]]<small>♥</small>
| colspan="20" style="background-color:#007DC2;color:white" | [[새로운민주당|{{color|white|새로운민주당}}]]<small>♥</small>
|-
|-
| colspan="130" style="color:grey" | <small>◆: 보수정당, ★: 진보정당, ♥: 중도정당, ● : 제3지대</small>
| colspan="150" style="color:grey" | <small>◆: 보수정당, ★: 진보정당, ♥: 중도정당, ● : 제3지대</small>
|-
|-
|}
|}
|}
|}

2021년 6월 26일 (토) 21:49 판