틀:입결표: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
26번째 줄: 26번째 줄:
{{#if: {{{모집단위1|}}}{{{모집단위2|}}}{{{모집단위3|}}}{{{모집단위4|}}}{{{모집단위5|}}}{{{모집단위6|}}}|
{{#if: {{{모집단위1|}}}{{{모집단위2|}}}{{{모집단위3|}}}{{{모집단위4|}}}{{{모집단위5|}}}{{{모집단위6|}}}|
<div style="position:relative;top:{{#expr: 0{{#if:{{{모집단위1|}}}|-34}}{{#if:{{{모집단위2|}}}|-34}}{{#if:{{{모집단위3|}}}|-34}}{{#if:{{{모집단위4|}}}|-34}}{{#if:{{{모집단위5|}}}|-34}}{{#if:{{{모집단위6|}}}|-34}}-12}}px;left:199px;width:765px;height:{{#expr: 0{{#if:{{{모집단위1|}}}|+34}}{{#if:{{{모집단위2|}}}|+34}}{{#if:{{{모집단위3|}}}|+34}}{{#if:{{{모집단위4|}}}|+34}}{{#if:{{{모집단위5|}}}|+34}}{{#if:{{{모집단위6|}}}|+34}}}};background:rgba(0,0,0,0.1);margin:0px 0px {{#expr: 0{{#if:{{{모집단위1|}}}|-34}}{{#if:{{{모집단위2|}}}|-34}}{{#if:{{{모집단위3|}}}|-34}}{{#if:{{{모집단위4|}}}|-34}}{{#if:{{{모집단위5|}}}|-34}}{{#if:{{{모집단위6|}}}|-34}}-2}}px;">
<div style="position:relative;top:{{#expr: 0{{#if:{{{모집단위1|}}}|-34}}{{#if:{{{모집단위2|}}}|-34}}{{#if:{{{모집단위3|}}}|-34}}{{#if:{{{모집단위4|}}}|-34}}{{#if:{{{모집단위5|}}}|-34}}{{#if:{{{모집단위6|}}}|-34}}-12}}px;left:199px;width:765px;height:{{#expr: 0{{#if:{{{모집단위1|}}}|+34}}{{#if:{{{모집단위2|}}}|+34}}{{#if:{{{모집단위3|}}}|+34}}{{#if:{{{모집단위4|}}}|+34}}{{#if:{{{모집단위5|}}}|+34}}{{#if:{{{모집단위6|}}}|+34}}}};background:rgba(0,0,0,0.1);margin:0px 0px {{#expr: 0{{#if:{{{모집단위1|}}}|-34}}{{#if:{{{모집단위2|}}}|-34}}{{#if:{{{모집단위3|}}}|-34}}{{#if:{{{모집단위4|}}}|-34}}{{#if:{{{모집단위5|}}}|-34}}{{#if:{{{모집단위6|}}}|-34}}-2}}px;">
{{입결표/편차치|1| {{{편차치1/1|}}} | {{{합불1/1|}}} }}
{{입결표/편차치|1| {{{편차치101|}}} | {{{합불101|}}} }}
{{입결표/편차치|1| {{{편차치1/2|}}} | {{{합불1/2|}}} }}
{{입결표/편차치|1| {{{편차치102|}}} | {{{합불102|}}} }}
{{입결표/편차치|1| {{{편차치1/3|}}} | {{{합불1/3|}}} }}
{{입결표/편차치|1| {{{편차치103|}}} | {{{합불103|}}} }}
{{입결표/편차치|1| {{{편차치1/4|}}} | {{{합불1/4|}}} }}
{{입결표/편차치|1| {{{편차치104|}}} | {{{합불104|}}} }}
{{입결표/편차치|1| {{{편차치1/5|}}} | {{{합불1/5|}}} }}
{{입결표/편차치|1| {{{편차치105|}}} | {{{합불105|}}} }}
{{입결표/편차치|1| {{{편차치1/6|}}} | {{{합불1/6|}}} }}
{{입결표/편차치|1| {{{편차치106|}}} | {{{합불106|}}} }}
{{입결표/편차치|1| {{{편차치1/7|}}} | {{{합불1/7|}}} }}
{{입결표/편차치|1| {{{편차치107|}}} | {{{합불107|}}} }}
{{입결표/편차치|2| {{{편차치2/1|}}} | {{{합불2/1|}}} }}
{{입결표/편차치|2| {{{편차치201|}}} | {{{합불201|}}} }}
{{입결표/편차치|2| {{{편차치2/2|}}} | {{{합불2/2|}}} }}
{{입결표/편차치|2| {{{편차치202|}}} | {{{합불202|}}} }}
{{입결표/편차치|2| {{{편차치2/3|}}} | {{{합불2/3|}}} }}
{{입결표/편차치|2| {{{편차치203|}}} | {{{합불203|}}} }}
{{입결표/편차치|2| {{{편차치2/4|}}} | {{{합불2/4|}}} }}
{{입결표/편차치|2| {{{편차치204|}}} | {{{합불204|}}} }}
{{입결표/편차치|2| {{{편차치2/5|}}} | {{{합불2/5|}}} }}
{{입결표/편차치|2| {{{편차치205|}}} | {{{합불205|}}} }}
{{입결표/편차치|2| {{{편차치2/6|}}} | {{{합불2/6|}}} }}
{{입결표/편차치|2| {{{편차치206|}}} | {{{합불206|}}} }}
{{입결표/편차치|2| {{{편차치2/7|}}} | {{{합불2/7|}}} }}
{{입결표/편차치|2| {{{편차치207|}}} | {{{합불207|}}} }}
</div>
</div>
}}
}}

2021년 12월 26일 (일) 19:04 판

모집단위 합격자
평균
등급
대입 지원자 편차치 분포
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0