틀:제27대 프로이센 국가의회: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 6개는 보이지 않습니다)
5번째 줄: 5번째 줄:
|-
|-
|! colspan="  " style="background-color:#000000;color:white;border:1px solid #000000; " |
|! colspan="  " style="background-color:#000000;color:white;border:1px solid #000000; " |
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"  style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; border: 2px solid #ffffff;" width=100%
<div class="mw-customtoggle-27RT" style="margin-left: auto; margin-right: auto; width:100%; text-align:center; background-color:#000000; color:#FFFFFF;">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div>
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-27RT" style="background:none; border: 1px solid transparent;width:100%; text-align:center;">
<div class="toccolours mw-collapsible-content" style="background: none; border: 1px solid transparent;text-align:center; ">
{| class="wikitable"  style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; border: 2px solid #ffffff;" width="100%"
|+ colspan=" 6 " style="background-color:#000000;color:white;border:1px solid #000000; " |  
|+ colspan=" 6 " style="background-color:#000000;color:white;border:1px solid #000000; " |  
|-
|-
|! colspan=" 6 " style="background-color:#ffffff;color:black;border:1px solid #000000; " | [[파일:Reichstag von Preußen in 2024.png]]
|! colspan=" 6 " style="background-color:#ffffff;color:black;border:1px solid #000000; " | [[파일:Reichstag von Preußen in 2024.png|900px]]
|-
|-
|! colspan=" 1 " style="background-color:{{정당색/프로이센|사회민주당|색1}};color:{{정당색/프로이센|사회민주당|색1}};border:1px solid #000000; width:16%; " | <br />'''[[프로이센 사회민주당|{{color|white|사회민주당}}]]'''<br />.
|! colspan=" 1 " style="background-color:{{정당색/프로이센|사회민주당|색1}};color:{{정당색/프로이센|사회민주당|색1}};border:1px solid #000000; width:16%; " | <br />'''[[프로이센 사회민주당|{{color|white|사회민주당}}]]'''<br />.
17번째 줄: 20번째 줄:
|! colspan=" 1 " style="background-color:{{정당색/프로이센|프로이센 내 폴란드인 통합당|색1}};color:{{정당색/프로이센|프로이센 내 폴란드인 통합당|색1}};border:1px solid #000000; width:16%; " | <br />[[프로이센 내 폴란드인 통합당|{{color|white|프로이센 내<br />폴란드인 통합당}}]]<br />.
|! colspan=" 1 " style="background-color:{{정당색/프로이센|프로이센 내 폴란드인 통합당|색1}};color:{{정당색/프로이센|프로이센 내 폴란드인 통합당|색1}};border:1px solid #000000; width:16%; " | <br />[[프로이센 내 폴란드인 통합당|{{color|white|프로이센 내<br />폴란드인 통합당}}]]<br />.
|-
|-
| align=left bgcolor=#ffffff style="border:1px solid #000000; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, {{정당색/프로이센|사회민주당|색1}} 43.72%, transparent 43.72%) | <span class="unicode" style="text-shadow:1px 0px #FFFFFF, 0px 1px #FFFFFF, -1px 0px #FFFFFF, 0px -1px #FFFFFF, 1px 1px #FFFFFF, 1px -1px #FFFFFF, -1px -1px #FFFFFF, -1px 1px #FFFFFF; color:#000000"}">94석 / 215석 (43.72%)</span>
| align=left bgcolor=#ffffff style="text-align:center; border:1px solid #000000; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, {{정당색/프로이센|사회민주당|색1}} 40.39%, transparent 39.77%) | <span class="unicode" style="text-shadow:1px 0px #FFFFFF, 0px 1px #FFFFFF, -1px 0px #FFFFFF, 0px -1px #FFFFFF, 1px 1px #FFFFFF, 1px -1px #FFFFFF, -1px -1px #FFFFFF, -1px 1px #FFFFFF; color:#000000"}">103석 / 259석<br />(39.77%)</span>
| align=left bgcolor=#ffffff style="border:1px solid #000000; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, {{정당색/프로이센|국민당|색1}} 26.04%, transparent 26.04%) | <span class="unicode" style="text-shadow:1px 0px #FFFFFF, 0px 1px #FFFFFF, -1px 0px #FFFFFF, 0px -1px #FFFFFF, 1px 1px #FFFFFF, 1px -1px #FFFFFF, -1px -1px #FFFFFF, -1px 1px #FFFFFF; color:#000000"}">56석 / 215석 (26.04%)</span>
| align=left bgcolor=#ffffff style="text-align:center; border:1px solid #000000; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, {{정당색/프로이센|국민당|색1}} 25.88%, transparent 25.48%) | <span class="unicode" style="text-shadow:1px 0px #FFFFFF, 0px 1px #FFFFFF, -1px 0px #FFFFFF, 0px -1px #FFFFFF, 1px 1px #FFFFFF, 1px -1px #FFFFFF, -1px -1px #FFFFFF, -1px 1px #FFFFFF; color:#000000"}">66석 / 259석<br />(25.48%)</span>
| align=left bgcolor=#ffffff style="border:1px solid #000000; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, {{정당색/프로이센|중앙당|색1}} 18.09%, transparent 18.09%) | <span class="unicode" style="text-shadow:1px 0px #FFFFFF, 0px 1px #FFFFFF, -1px 0px #FFFFFF, 0px -1px #FFFFFF, 1px 1px #FFFFFF, 1px -1px #FFFFFF, -1px -1px #FFFFFF, -1px 1px #FFFFFF; color:#000000"}">38석 / 215석 (18.09%)</span>
| align=left bgcolor=#ffffff style="text-align:center; border:1px solid #000000; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, {{정당색/프로이센|중앙당|색1}} 16.86%, transparent 16.6%) | <span class="unicode" style="text-shadow:1px 0px #FFFFFF, 0px 1px #FFFFFF, -1px 0px #FFFFFF, 0px -1px #FFFFFF, 1px 1px #FFFFFF, 1px -1px #FFFFFF, -1px -1px #FFFFFF, -1px 1px #FFFFFF; color:#000000"}">43석 / 259석<br />(16.6%)</span>
| align=left bgcolor=#ffffff style="border:1px solid #000000; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, {{정당색/프로이센|진보당|색1}} 10.23%, transparent 10.23%) | <span class="unicode" style="text-shadow:1px 0px #FFFFFF, 0px 1px #FFFFFF, -1px 0px #FFFFFF, 0px -1px #FFFFFF, 1px 1px #FFFFFF, 1px -1px #FFFFFF, -1px -1px #FFFFFF, -1px 1px #FFFFFF; color:#000000"}">22석 / 215석 (10.23%)</span>
| align=left bgcolor=#ffffff style="text-align:center; border:1px solid #000000; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, {{정당색/프로이센|진보당|색1}} 13.33%, transparent 14.67%) | <span class="unicode" style="text-shadow:1px 0px #FFFFFF, 0px 1px #FFFFFF, -1px 0px #FFFFFF, 0px -1px #FFFFFF, 1px 1px #FFFFFF, 1px -1px #FFFFFF, -1px -1px #FFFFFF, -1px 1px #FFFFFF; color:#000000"}">38석 / 259석<br />(14.67%)</span>
| align=left bgcolor=#ffffff style="border:1px solid #000000; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, {{정당색/프로이센|통일독일당|색1}} 1.86%, transparent 1.86%) | <span class="unicode" style="text-shadow:1px 0px #FFFFFF, 0px 1px #FFFFFF, -1px 0px #FFFFFF, 0px -1px #FFFFFF, 1px 1px #FFFFFF, 1px -1px #FFFFFF, -1px -1px #FFFFFF, -1px 1px #FFFFFF; color:#000000"}">4석 / 215석 (1.86%)</span>
| align=left bgcolor=#ffffff style="text-align:center; border:1px solid #000000; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, {{정당색/프로이센|단일국가 독일당|색1}} 2.75%, transparent 2.70%) | <span class="unicode" style="text-shadow:1px 0px #FFFFFF, 0px 1px #FFFFFF, -1px 0px #FFFFFF, 0px -1px #FFFFFF, 1px 1px #FFFFFF, 1px -1px #FFFFFF, -1px -1px #FFFFFF, -1px 1px #FFFFFF; color:#000000"}">7석 / 259석<br />(2.70%)</span>
| align=left bgcolor=#ffffff style="border:1px solid #000000; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, {{정당색/프로이센|프로이센 내 폴란드인 통합당|색1}} 0.46%, transparent 0.46%) | <span class="unicode" style="text-shadow:1px 0px #FFFFFF, 0px 1px #FFFFFF, -1px 0px #FFFFFF, 0px -1px #FFFFFF, 1px 1px #FFFFFF, 1px -1px #FFFFFF, -1px -1px #FFFFFF, -1px 1px #FFFFFF; color:#000000"}">1석 / 215석 (0.46%)</span>
| align=left bgcolor=#ffffff style="text-align:center; border:1px solid #000000; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, {{정당색/프로이센|프로이센 내 폴란드인 통합당|색1}} 0.77%, transparent 0.78%) | <span class="unicode" style="text-shadow:1px 0px #FFFFFF, 0px 1px #FFFFFF, -1px 0px #FFFFFF, 0px -1px #FFFFFF, 1px 1px #FFFFFF, 1px -1px #FFFFFF, -1px -1px #FFFFFF, -1px 1px #FFFFFF; color:#000000"}">2석 / 259석<br />(0.77%)</span>
|-
|-
|! colspan=" 6 " style="background-color:#000000;color:black;border:1px solid #000000; " | {{align|left|<[[틀:제26대 프로이센 국가의회 선거|{{color|white|제26대}}]] }}{{align|right|[[틀:제28대 프로이센 국가의회 선거|{{color|white|제28대}}]]> }}
|! colspan=" 6 " style="background-color:#000000;color:black;border:1px solid #000000; " | {{align|left|<[[제26대 프로이센 국가의회|{{color|white|제26대}}]] }}{{align|right|[[제28대 프로이센 국가의회|{{color|white|제28대}}]]> }}
|-
|-
|}
|}
|-
|! colspan="  " style="background-color:#000000;color:white;border:1px solid #000000; " |
</div></div></div>
|}
|}

2021년 1월 6일 (수) 11:40 기준 최신판

프로이센 국가의회
제27대 국가의회
[ 펼치기 · 접기 ]

사회민주당
.

국민당
.

중앙당
.

진보당
.

단일국가 독일당
.

프로이센 내
폴란드인 통합당

.
103석 / 259석
(39.77%)
66석 / 259석
(25.48%)
43석 / 259석
(16.6%)
38석 / 259석
(14.67%)
7석 / 259석
(2.70%)
2석 / 259석
(0.77%)