틀:제27대 프로이센 국가의회: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
21번째 줄: 21번째 줄:
| align=left bgcolor=#ffffff style="border:1px solid #000000; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, {{정당색/프로이센|중앙당|색1}} 18.09%, transparent 18.09%) | <span class="unicode" style="text-shadow:1px 0px #FFFFFF, 0px 1px #FFFFFF, -1px 0px #FFFFFF, 0px -1px #FFFFFF, 1px 1px #FFFFFF, 1px -1px #FFFFFF, -1px -1px #FFFFFF, -1px 1px #FFFFFF; color:#000000"}">38석 / 215석 (18.09%)</span>
| align=left bgcolor=#ffffff style="border:1px solid #000000; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, {{정당색/프로이센|중앙당|색1}} 18.09%, transparent 18.09%) | <span class="unicode" style="text-shadow:1px 0px #FFFFFF, 0px 1px #FFFFFF, -1px 0px #FFFFFF, 0px -1px #FFFFFF, 1px 1px #FFFFFF, 1px -1px #FFFFFF, -1px -1px #FFFFFF, -1px 1px #FFFFFF; color:#000000"}">38석 / 215석 (18.09%)</span>
| align=left bgcolor=#ffffff style="border:1px solid #000000; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, {{정당색/프로이센|진보당|색1}} 10.23%, transparent 10.23%) | <span class="unicode" style="text-shadow:1px 0px #FFFFFF, 0px 1px #FFFFFF, -1px 0px #FFFFFF, 0px -1px #FFFFFF, 1px 1px #FFFFFF, 1px -1px #FFFFFF, -1px -1px #FFFFFF, -1px 1px #FFFFFF; color:#000000"}">22석 / 215석 (10.23%)</span>
| align=left bgcolor=#ffffff style="border:1px solid #000000; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, {{정당색/프로이센|진보당|색1}} 10.23%, transparent 10.23%) | <span class="unicode" style="text-shadow:1px 0px #FFFFFF, 0px 1px #FFFFFF, -1px 0px #FFFFFF, 0px -1px #FFFFFF, 1px 1px #FFFFFF, 1px -1px #FFFFFF, -1px -1px #FFFFFF, -1px 1px #FFFFFF; color:#000000"}">22석 / 215석 (10.23%)</span>
| align=left bgcolor=#ffffff style="border:1px solid #000000; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, {{정당색/프로이센|통일독일당|색1}} 1.86%, transparent 1.86%) | <span class="unicode" style="text-shadow:1px 0px #FFFFFF, 0px 1px #FFFFFF, -1px 0px #FFFFFF, 0px -1px #FFFFFF, 1px 1px #FFFFFF, 1px -1px #FFFFFF, -1px -1px #FFFFFF, -1px 1px #FFFFFF; color:#000000"}">4석 / 215석 (1.86%)</span>
| align=left bgcolor=#ffffff style="border:1px solid #000000; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, {{정당색/프로이센|단일국가 독일당|색1}} 1.86%, transparent 1.86%) | <span class="unicode" style="text-shadow:1px 0px #FFFFFF, 0px 1px #FFFFFF, -1px 0px #FFFFFF, 0px -1px #FFFFFF, 1px 1px #FFFFFF, 1px -1px #FFFFFF, -1px -1px #FFFFFF, -1px 1px #FFFFFF; color:#000000"}">4석 / 215석 (1.86%)</span>
| align=left bgcolor=#ffffff style="border:1px solid #000000; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, {{정당색/프로이센|프로이센 내 폴란드인 통합당|색1}} 0.46%, transparent 0.46%) | <span class="unicode" style="text-shadow:1px 0px #FFFFFF, 0px 1px #FFFFFF, -1px 0px #FFFFFF, 0px -1px #FFFFFF, 1px 1px #FFFFFF, 1px -1px #FFFFFF, -1px -1px #FFFFFF, -1px 1px #FFFFFF; color:#000000"}">1석 / 215석 (0.46%)</span>
| align=left bgcolor=#ffffff style="border:1px solid #000000; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, {{정당색/프로이센|프로이센 내 폴란드인 통합당|색1}} 0.46%, transparent 0.46%) | <span class="unicode" style="text-shadow:1px 0px #FFFFFF, 0px 1px #FFFFFF, -1px 0px #FFFFFF, 0px -1px #FFFFFF, 1px 1px #FFFFFF, 1px -1px #FFFFFF, -1px -1px #FFFFFF, -1px 1px #FFFFFF; color:#000000"}">1석 / 215석 (0.46%)</span>
|-
|-

2020년 10월 20일 (화) 22:13 판

프로이센 국가의회
제27대 국가의회

사회민주당
.

국민당
.

중앙당
.

진보당
.

단일국가 독일당
.

프로이센 내
폴란드인 통합당

.
94석 / 215석 (43.72%) 56석 / 215석 (26.04%) 38석 / 215석 (18.09%) 22석 / 215석 (10.23%) 4석 / 215석 (1.86%) 1석 / 215석 (0.46%)