틀:제44대 국민원의원/북강성·외흥안령부: 두 판 사이의 차이

(새 문서: {| class="wikitable" style="border: 2px solid #0075ff; width: 100%; text-align: center" | colspan="1" style="" | {| class="wikitable" style="margin: -5px -10px; padding: 6px -1px 11px...)
 
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다)
5번째 줄: 5번째 줄:
|}
|}
|-
|-
| colspan="1" style="border: 0px; background: none; width: 50%;" | <div id="toggle-bukhaeguk" class="toggleBtn" data-target="collapsible-bukhaeguk" style="text-align: center; background:#fff; color: #383c6f; margin: -4.5px -10px -6px; padding: 4px 0px 4px; min-height: 26px; font-size:100%;">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div>
| colspan="1" style="border: 0px; background: none; width: 50%;" | <div id="toggle-44bukoe" class="toggleBtn" data-target="collapsible-44bukoe" style="text-align: center; background:#fff; color: #0075ff; margin: -4.5px -10px -6px; padding: 4px 0px 4px; min-height: 26px; font-size:100%;">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div>
<div id="collapsible-bukhaeguk" style="display: none; margin: 0px -13px 4px -15px; background: none; border: 1px solid transparent;">
<div id="collapsible-44bukoe" style="display: none; margin: 0px -13px 4px -15px; background: none; border: 1px solid transparent;">
{|style="margin: 4.5px -10px -12px 3px; width: calc(100% - 5px);text-align:center; background: #fff; font-size: 100%"
{|style="margin: 4.5px -10px -12px 3px; width: calc(100% - 5px);text-align:center; background: #fff; font-size: 100%"
|-
|-
| colspan="1" width=25% style="color: #fff; background: #cc0102;" | [[평흥광역시 북|<span style="color:#fff;">평흥 북]]
| colspan="1" width=25% style="color: #fff; background: #cc0102;" | [[평흥광역시 북|<span style="color:#fff;">평흥 북]]
| colspan="1" width=25% style="color: #fff; background: #cc0102;" | [[평흥광역시 남|<span style="color:#fff;">평흥 남]]
| colspan="1" width=25% style="color: #fff; background: #cc0102;" | [[평흥광역시 동|<span style="color:#fff;">평흥 동]]
| colspan="1" width=25% style="color: #fff; background: #cc0102;" | [[평흥광역시 동|<span style="color:#fff;">평흥 동]]
| colspan="1" width=25% style="color: #fff; background: #cc0102;" | [[평흥광역시 서|<span style="color:#fff;">평흥 서]]
| colspan="1" width=25% style="color: #fff; background: #cc0102;" | [[신남구·청경구·양수구|<span style="color:#fff;">신남·청경·양수]]
| colspan="1" width=25% style="color: #fff; background: #cc0102;" | [[중구·형포구·동구·남구·흥인구·원도군|<span style="color:#fff; letter-spacing: -1.0px;">중·형포·동·남·흥인·원도]]
|-
|-
| style="background:#fff; color: #000;" | [[우승언|<span style="color:#cc0102;">우승언]]
| style="background:#fff; color: #000;" | [[우승언|<span style="color:#cc0102;">우승언]]
19번째 줄: 19번째 줄:
| style="background:#fff; color: #000;" | [[허승오|<span style="color:#cc0102;">허승오]]
| style="background:#fff; color: #000;" | [[허승오|<span style="color:#cc0102;">허승오]]
|-
|-
| colspan="1" style="color: #fff; background: #cc0102;" | [[북강성 동·동영도|<span style="color:#fff;">북강 동·동영]]
| colspan="1" style="color: #fff; background: #cc0102;" | [[북강성 |<span style="color:#fff;">북강 ]]
| colspan="1" style="color: #fff; background: #cc0102;" | [[북강성 남|<span style="color:#fff;">북강 남]]
| colspan="1" style="color: #fff; background: #cc0102;" | [[북강성 남|<span style="color:#fff;">북강 남]]
| colspan="1" style="color: #fff; background: #cc0102;" | [[운성시·영강시·철산군|<span style="color:#fff;">운성·영강·철산]]
| colspan="1" style="color: #fff; background: #cc0102;" | [[운성시·영강시·철산군|<span style="color:#fff;">운성·영강·철산]]
| colspan="1" style="color: #fff; background: #004EA2;" | [[통강시·곡계군·영교군·배산군|<span style="color:#fff; letter-spacing: -1.0px;">통강·곡계·영교·배산]]
| colspan="1" style="color: #fff; background: #004EA2;" | [[통강시·곡계군·영교군|<span style="color:#fff; letter-spacing: -1.0px;">통강·곡계·영교]]
|-
|-
| style="background:#fff; color: #000;" | [[지한웅|<span style="color:#cc0102;">지한웅]]
| style="background:#fff; color: #000;" | [[지한웅|<span style="color:#cc0102;">지한웅]]
29번째 줄: 29번째 줄:
| style="background:#fff; color: #000;" | [[전명재|<span style="color:#004EA2;">전명재]]
| style="background:#fff; color: #000;" | [[전명재|<span style="color:#004EA2;">전명재]]
|-
|-
| colspan="1" style="color: #fff; background: #004EA2;" | [[대평시·내문군·수변군·신수군|<span style="color:#fff; letter-spacing: -1.0px;">대평·내문·수변·신수]]
| colspan="1" style="color: #fff; background: #004EA2;" | [[대평시·내문군·수변군·배산군·신수군|<span style="color:#fff; letter-spacing: -1.0px;">대평·내문·수변·배산·신수]]
| colspan="1" style="color: #fff; background: #004EA2;" | [[남관시·몽양시·효백군|<span style="color:#fff; letter-spacing: -1.0px;">남관·몽양·효백]]
| colspan="1" style="color: #fff; background: #004EA2;" | [[남관시·몽양시·효백군|<span style="color:#fff; letter-spacing: -1.0px;">남관·몽양·효백]]
| colspan="1" style="color: #fff; background: #004EA2;" | [[외흥안령부·연화시·허평군·예덕군·광덕군|<span style="color:#fff; letter-spacing: -1.5px;">외흥안령·연화·허평·예덕·광덕]]
| colspan="1" style="color: #fff; background: #004EA2;" | [[외흥안령부·연화시·허평군·예덕군·광덕군|<span style="color:#fff; letter-spacing: -1.5px;">외흥안령·연화·허평·예덕·광덕]]
| colspan="1" style="color: #fff; background: #cc0102;" | [[북강성 서|<span style="color:#fff;">북강 서]]
| colspan="1" style="color: #fff; background: #cc0102;" | [[해란포시·황관시·서대군·영단군·근경군|<span style="color:#fff; letter-spacing: -1.5px;">해란포·황관·서대·영단·근경]]
|-
|-
| style="background:#fff; color: #000;" | [[나종섭|<span style="color:#004EA2;">나종섭]]
| style="background:#fff; color: #000;" | [[나종섭|<span style="color:#004EA2;">나종섭]]
38번째 줄: 38번째 줄:
| style="background:#fff; color: #000;" | [[옐레나 디로바|<span style="color:#004EA2;">옐레나 디로바]]
| style="background:#fff; color: #000;" | [[옐레나 디로바|<span style="color:#004EA2;">옐레나 디로바]]
| style="background:#fff; color: #000;" | [[윤경진|<span style="color:#cc0102;">윤경진]]
| style="background:#fff; color: #000;" | [[윤경진|<span style="color:#cc0102;">윤경진]]
|-
| colspan="4" style="color: #fff; background: #0075ff; line-height: 1.2em;" | [[틀:제44대 국민원의원/성경특별시|<span style="color:#fff; font-size: 80%;">성경]] · [[틀:제44대 국민원의원/서울특별시|<span style="color:#fff; font-size: 80%;">서울]] · [[틀:제44대 국민원의원/황도특별시|<span style="color:#fff; font-size: 80%;">황도]] · [[틀:제44대 국민원의원/조선성|<span style="color:#fff; font-size: 80%;">조선]] · [[틀:제44대 국민원의원/발해성|<span style="color:#fff; font-size: 80%;">발해]] · [[틀:제44대 국민원의원/용강성|<span style="color:#fff; font-size: 80%;">용강]] · [[틀:제44대 국민원의원/길림성|<span style="color:#fff; font-size: 80%;">길림]] · [[틀:제44대 국민원의원/대만성|<span style="color:#fff; font-size: 80%;">대만]] · [[틀:제44대 국민원의원/열하성|<span style="color:#fff; font-size: 80%;">열하]] · [[틀:제44대 국민원의원/수원성|<span style="color:#fff; font-size: 80%;">수원]] · [[틀:제44대 국민원의원/흥안성|<span style="color:#fff; font-size: 80%;">흥안]]<br>[[틀:제44대 국민원의원/차하르성|<span style="color:#fff; font-size: 80%;">차하르]] · [[틀:제44대 국민원의원/솔빈성|<span style="color:#fff; font-size: 80%;">솔빈]] · [[틀:제44대 국민원의원/해남성|<span style="color:#fff; font-size: 80%;">해남]] · [[틀:제44대 국민원의원/영하성|<span style="color:#fff; font-size: 80%;">영하]] · [[틀:제44대 국민원의원/몽골성|<span style="color:#fff; font-size: 80%;">몽골]] · [[틀:제44대 국민원의원/북해성|<span style="color:#fff; font-size: 80%;">북해]] · [[틀:제44대 국민원의원/사할린성|<span style="color:#fff; font-size: 80%;">사할린]] · [[틀:제44대 국민원의원/동강성|<span style="color:#fff; font-size: 80%;">동강]] · [[틀:제44대 국민원의원/투바성|<span style="color:#fff; font-size: 80%;">투바]] · [[틀:제44대 국민원의원/유구부|<span style="color:#fff; font-size: 80%;">유구]] · [[틀:제44대 국민원의원/제주부|<span style="color:#fff; font-size: 80%;">제주]]
|}
|}
|}
|}

2023년 8월 21일 (월) 21:44 기준 최신판