틀:제44대 국민원의원/북강성·외흥안령부: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
10번째 줄: 10번째 줄:
|-
|-
| colspan="1" width=25% style="color: #fff; background: #cc0102;" | [[평흥광역시 북|<span style="color:#fff;">평흥 북]]
| colspan="1" width=25% style="color: #fff; background: #cc0102;" | [[평흥광역시 북|<span style="color:#fff;">평흥 북]]
| colspan="1" width=25% style="color: #fff; background: #cc0102;" | [[평흥광역시 남|<span style="color:#fff;">평흥 남]]
| colspan="1" width=25% style="color: #fff; background: #cc0102;" | [[신남구·청경구·양수구|<span style="color:#fff;">신남·청경·양수]]
| colspan="1" width=25% style="color: #fff; background: #cc0102;" | [[평흥광역시 동|<span style="color:#fff;">평흥 동]]
| colspan="1" width=25% style="color: #fff; background: #cc0102;" | [[중구·형포구·동구·남구·흥인구·원도군|<span style="color:#fff; letter-spacing: -1.0px;">중·형포·동·남·흥인·원도]]
| colspan="1" width=25% style="color: #fff; background: #cc0102;" | [[평흥광역시 서|<span style="color:#fff;">평흥 서]]
| colspan="1" width=25% style="color: #fff; background: #cc0102;" | [[평흥광역시 서|<span style="color:#fff;">평흥 서]]
|-
|-
19번째 줄: 19번째 줄:
| style="background:#fff; color: #000;" | [[허승오|<span style="color:#cc0102;">허승오]]
| style="background:#fff; color: #000;" | [[허승오|<span style="color:#cc0102;">허승오]]
|-
|-
| colspan="1" style="color: #fff; background: #cc0102;" | [[북강성 동·동영도|<span style="color:#fff;">북강 동·동영]]
| colspan="1" style="color: #fff; background: #cc0102;" | [[북강성 |<span style="color:#fff;">북강 ]]
| colspan="1" style="color: #fff; background: #cc0102;" | [[북강성 남|<span style="color:#fff;">북강 남]]
| colspan="1" style="color: #fff; background: #cc0102;" | [[북강성 남|<span style="color:#fff;">북강 남]]
| colspan="1" style="color: #fff; background: #cc0102;" | [[운성시·영강시·철산군|<span style="color:#fff;">운성·영강·철산]]
| colspan="1" style="color: #fff; background: #cc0102;" | [[운성시·영강시·철산군|<span style="color:#fff;">운성·영강·철산]]

2023년 8월 21일 (월) 14:58 판