틀:제44대 국민원의원/북해성: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
19번째 줄: 19번째 줄:
| colspan="1" style="background:#fff; color: #000;" | [[최영수|<span style="color:#004EA2;">최영수]]
| colspan="1" style="background:#fff; color: #000;" | [[최영수|<span style="color:#004EA2;">최영수]]
|-
|-
| colspan="1" width=25% style="color: #fff; background: #cc0102;" | 사애·예삼
| colspan="1" width=25% style="color: #fff; background: #cc0102;" | [[사애도·예삼도|<span style="color:#fff;">사애·예삼]]
| colspan="1" width=25% style="color: #fff; background: #cc0102;" | 한연·난포
| colspan="1" width=25% style="color: #fff; background: #cc0102;" | [[한연도·난포도|<span style="color:#fff;">한연·난포]]
| colspan="1" width=25% style="color: #fff; background: #004EA2;" | [[파화도·대명도·울서도|<span style="color:#fff;">파화·대명·울서]]
| colspan="1" width=25% style="color: #fff; background: #004EA2;" | [[파화도·대명도·울서도|<span style="color:#fff;">파화·대명·울서]]
|-
|-

2023년 7월 30일 (일) 12:04 판