틀:중화민국의 정당(가상지구 BF): 두 판 사이의 차이

(새 문서: {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;" {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: au...)
 
편집 요약 없음
5번째 줄: 5번째 줄:
! colspan="4" | [[파일:中華民國 議會.svg|300px]]
! colspan="4" | [[파일:中華民國 議會.svg|300px]]
|-
|-
! colspan="4" | 여당 (854석)
! colspan="4" | 여당 (893석)
|-
|-
|  colspan="4" width="100%" style="background-color:#1870bc;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[중화민국(가상지구_BF)|<span style="color:white;">삼민당]]<br/>'''554석'''
|  colspan="4" width="100%" style="background-color:#1870bc;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[중화민국(가상지구_BF)|<span style="color:white;">삼민당]]<br/>'''574석'''
|-
|-
|  colspan="2" width="50.0%" style="background-color:#73c280;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[중화민국(가상지구_BF)|<span style="color:white;">민주연합회]]<br/>'''231석'''
|  colspan="2" width="50.0%" style="background-color:#73c280;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[중화민국(가상지구_BF)|<span style="color:white;">민주연합회]]<br/>'''239석'''
|  colspan="2" width="50.0%" style="background-color:#249E17;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[중화민국(가상지구_BF)|<span style="color:white;">민권당]]<br/>'''109석'''
|  colspan="2" width="50.0%" style="background-color:#249E17;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[중화민국(가상지구_BF)|<span style="color:white;">민권당]]<br/>'''119석'''
|-
|-
! colspan="4" | 야당 (796석)
! colspan="4" | 야당 (757석)
|-
|-
|  colspan="1" width="25.0%" style="background-color:#EB6866;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[중화민국(가상지구_BF)|<span style="color:white;">국민당]]<br/>'''434석'''
|  colspan="1" width="25.0%" style="background-color:#EB6866;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[중화민국(가상지구_BF)|<span style="color:white;">국민당]]<br/>'''430석'''
|  colspan="1" width="25.0%" style="background-color:#D93019;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[중화민국(가상지구_BF)|<span style="color:white;">공산당]]<br/>'''79석'''
|  colspan="1" width="25.0%" style="background-color:#D93019;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[중화민국(가상지구_BF)|<span style="color:white;">공산당]]<br/>'''73석'''
|  colspan="1" width="25.0%" style="background-color:#D0A628;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[중화민국(가상지구_BF)|<span style="color:white;">태화당]]<br/>'''79석'''
|  colspan="1" width="25.0%" style="background-color:#D0A628;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[중화민국(가상지구_BF)|<span style="color:white;">태화당]]<br/>'''77석'''
|  colspan="1" width="25.0%" style="background-color:#4017A0;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[중화민국(가상지구_BF)|<span style="color:white;">중앙당]]<br/>'''62석'''
|  colspan="1" width="25.0%" style="background-color:#4017A0;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[중화민국(가상지구_BF)|<span style="color:white;">중앙당]]<br/>'''61석'''
|-
|-
|  colspan="1" width="25.0%" style="background-color:#CA552E;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[중화민국(가상지구_BF)|<span style="color:white;">근로인민당]]<br/>'''31석'''
|  colspan="1" width="25.0%" style="background-color:#CA552E;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[중화민국(가상지구_BF)|<span style="color:white;">근로인민당]]<br/>'''27석'''
|  colspan="1" width="25.0%" style="background-color:#D019A9;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[중화민국(가상지구_BF)|<span style="color:white;">전중국 불교연합]]<br/>'''31석'''
|  colspan="1" width="25.0%" style="background-color:#D019A9;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[중화민국(가상지구_BF)|<span style="color:white;">전중국 불교연합]]<br/>'''30석'''
|  colspan="1" width="25.0%" style="background-color:#C88FBB;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[중화민국(가상지구_BF)|<span style="color:white;">중화불심개혁회]]<br/>'''14석'''
|  colspan="1" width="25.0%" style="background-color:#C88FBB;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[중화민국(가상지구_BF)|<span style="color:white;">중화불심개혁회]]<br/>'''12석'''
|  colspan="1" width="25.0%" style="background-color:#3B4640;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[중화민국(가상지구_BF)|<span style="color:white;">건안동맹]]<br/>'''14석'''
|  colspan="1" width="25.0%" style="background-color:#3B4640;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[중화민국(가상지구_BF)|<span style="color:white;">건안동맹]]<br/>'''14석'''
|-
|-
|  colspan="1" width="25.0%" style="background-color:#ADB29A;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[중화민국(가상지구_BF)|<span style="color:white;">기독교 강성회]]<br/>'''12석'''
|  colspan="1" width="25.0%" style="background-color:#ADB29A;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[중화민국(가상지구_BF)|<span style="color:white;">기독교 강성회]]<br/>'''12석'''
|
| colspan="1" width="25.0%" style="background-color:#442616;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[중화민국(가상지구_BF)|<span style="color:white;">장인 민족연합]]<br/>'''9석'''
|
| colspan="1" width="25.0%" style="background-color:#F63A6C;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[중화민국(가상지구_BF)|<span style="color:white;">위구르 자치주의당]]<br/>'''4석'''
|
| colspan="1" width="25.0%" style="background-color:#45C7AD;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[중화민국(가상지구_BF)|<span style="color:white;">타이완 민주진보당]]<br/>'''8석'''
|-
|-
|}
|}
|}
|}

2019년 7월 19일 (금) 23:09 판