틀:페르마티오 주요 지리: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
 
8번째 줄: 8번째 줄:
  {{위치 지도~|페르마티오|위도=7|경도=7|표시=blue pog.png|표시크기=10|꼬리표크기=70|꼬리표=[[카부스 호]]|위치=right}}
  {{위치 지도~|페르마티오|위도=7|경도=7|표시=blue pog.png|표시크기=10|꼬리표크기=70|꼬리표=[[카부스 호]]|위치=right}}
  {{위치 지도~|페르마티오|위도=6|경도=8|표시=green pog.png|표시크기=10|꼬리표크기=70|꼬리표=[[카부스 평지]]|위치=right}}
  {{위치 지도~|페르마티오|위도=6|경도=8|표시=green pog.png|표시크기=10|꼬리표크기=70|꼬리표=[[카부스 평지]]|위치=right}}
  {{위치 지도~|페르마티오|위도=4|경도=8|표시=green pog.png|표시크기=10|꼬리표크기=70|꼬리표=[[카부스-시누스 평지]]|위치=right}}
  {{위치 지도~|페르마티오|위도=4|경도=8|표시=green pog.png|표시크기=10|꼬리표크기=70|꼬리표=[[카부스-시누스 평원]]|위치=right}}
  {{위치 지도~|페르마티오|위도=9.5|경도=12|표시=blue pog.png|표시크기=10|꼬리표크기=70|꼬리표=[[카부스 강]]|위치=right}}
  {{위치 지도~|페르마티오|위도=9.5|경도=12|표시=blue pog.png|표시크기=10|꼬리표크기=70|꼬리표=[[카부스 강]]|위치=right}}
  {{위치 지도~|페르마티오|위도=6|경도=-35|표시=green pog.png|표시크기=10|꼬리표크기=70|꼬리표=[[레고 산]]|위치=right}}
  {{위치 지도~|페르마티오|위도=6|경도=-35|표시=green pog.png|표시크기=10|꼬리표크기=70|꼬리표=[[레고 산]]|위치=right}}

2019년 3월 16일 (토) 15:58 기준 최신판