틀:WoWs KMR: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
11번째 줄: 11번째 줄:
rect 99 1367 349 1483 [[카이저 프리트리히 3세급 순양전함]]
rect 99 1367 349 1483 [[카이저 프리트리히 3세급 순양전함]]
rect 99 1533 349 1649 [[프란츠 프로이센급 순양전함]]
rect 99 1533 349 1649 [[프란츠 프로이센급 순양전함]]
rect 557 205 807 321 [[나사우급 전함]]
rect 557 205 807 321 [[나사우급 전함]]
rect 557 371 807 487 [[카이저급 전함]]
rect 557 371 807 487 [[카이저급 전함]]
21번째 줄: 20번째 줄:
rect 557 1367 807 1483 [[리페급 전함]]
rect 557 1367 807 1483 [[리페급 전함]]
rect 557 1533 807 1649 [[퓌르스트 비스마르크급 전함]]
rect 557 1533 807 1649 [[퓌르스트 비스마르크급 전함]]
rect 1015 39 1265 155 [[드레스덴급 순양함]]
rect 1015 39 1265 155 [[드레스덴급 순양함]]
rect 1015 205 1265 321 [[콜베르크급 경순양함]]
rect 1015 205 1265 321 [[콜베르크급 경순양함]]
32번째 줄: 30번째 줄:
rect 1015 1367 1265 1483 [[마인츠급 경순양함]]
rect 1015 1367 1265 1483 [[마인츠급 경순양함]]
rect 1015 1533 1265 1649 [[프랑크푸르트급 경순양함]]
rect 1015 1533 1265 1649 [[프랑크푸르트급 경순양함]]
 
rect 1325 537 1575 653 [[블뤼허급 장갑순양함]]
rect 1015 39 1265 155 [[드레스덴급 순양함]]
rect 1325 703 1575 819 [[아트미랄 히퍼급 장갑순양함]]
rect 1015 205 1265 321 [[콜베르크급 경순양함]]
rect 1015 371 1265 487 [[카를스루에급 경순양함]]
rect 1015 537 1265 653 [[비스바덴급 경순양함]]
rect 1015 703 1265 819 [[쾰른급 경순양함]]
rect 1015 869 1265 985 [[아우크스부르크급 경순양함]]
rect 1015 1035 1265 1151 [[브레멘급 경순양함]]
rect 1015 1201 1265 1317 [[안할트급 경순양함]]
rect 1015 1367 1265 1483 [[마인츠급 경순양함]]
rect 1015 1533 1265 1649 [[프랑크푸르트급 경순양함]]
 
rect 1325 703 1575 819 [[아트미랄 히퍼급 중순양함]]
rect 1325 869 1575 985 [[헤센급 중순양함]]
rect 1325 869 1575 985 [[헤센급 중순양함]]
rect 1325 1035 1575 1151 [[브라운슈바이크급 중순양함]]
rect 1325 1035 1575 1151 [[브라운슈바이크급 중순양함]]
rect 1325 1201 1575 1317 [[함부르크급 중순양함]]
rect 1325 1201 1575 1317 [[함부르크급 중순양함]]
rect 1325 1367 1575 1483 [[호엔촐레른급 중순양함]]
rect 1325 1367 1575 1483 [[호엔촐레른급 대형순양함]]
rect 1325 1533 1575 1649 [[브란덴부르크급 중순양함]]
rect 1325 1533 1575 1649 [[브란덴부르크급 중순양함]]
rect 1783 205 2033 321 [[1913년형 어뢰함]]
rect 1783 371 2033 487 [[1918년형 어뢰함]]
rect 1783 537 2033 653 [[1923년형 어뢰함]]
rect 1783 703 2033 819 [[1928년형 어뢰함]]
rect 1783 869 2033 985 [[1934년형 어뢰함]]
rect 1783 1035 2033 1151 [[1936년형 구축함]]
rect 1783 1201 2033 1317 [[1942년형 구축함]]
rect 1783 1367 2033 1483 [[다르에스살람급 구축함]]
rect 1783 1533 2033 1649 [[라바울급 구축함]]
rect 2241 537 2491 653 [[라인급 경항공모함]]
rect 2241 869 2491 985 [[베저급 경항공모함]]
rect 2241 1201 2491 1317 [[플렌스부르크급 항공모함]]
rect 2241 1533 2491 1649 [[빌헬름스하펜급 항공모함]]
rect 2241 537 2491 653 [[테게토프급 전함]]
rect 2241 1201 2491 1317 [[그라프체펠린급 항공모함]]
rect 2241 1367 2491 1483 [[비텔스바흐급 대형순양함]]
desc none
desc none
</imagemap></center>
</imagemap></center>
|}
|}
<area shape="rect" coords="1785, 205, 2036, 318" />

2021년 8월 20일 (금) 22:37 판

WoWs German폰 데어 탄급 순양전함몰트케급 순양전함데어플링거급 순양전함마켄젠급 순양전함샤른호르스트급 순양전함룬급 순양전함요르크급 순양전함카이저 프리트리히 3세급 순양전함프란츠 프로이센급 순양전함나사우급 전함카이저급 전함쾨니히급 전함바이에른급 전함지크프리트급 전함노이기니아급 전함로이스그라이츠급 전함리페급 전함퓌르스트 비스마르크급 전함드레스덴급 순양함콜베르크급 경순양함카를스루에급 경순양함비스바덴급 경순양함쾰른급 경순양함아우크스부르크급 경순양함브레멘급 경순양함안할트급 경순양함마인츠급 경순양함프랑크푸르트급 경순양함블뤼허급 장갑순양함아트미랄 히퍼급 장갑순양함헤센급 중순양함브라운슈바이크급 중순양함함부르크급 중순양함호엔촐레른급 대형순양함브란덴부르크급 중순양함1913년형 어뢰함1918년형 어뢰함1923년형 어뢰함1928년형 어뢰함1934년형 어뢰함1936년형 구축함1942년형 구축함다르에스살람급 구축함라바울급 구축함라인급 경항공모함베저급 경항공모함플렌스부르크급 항공모함빌헬름스하펜급 항공모함테게토프급 전함그라프체펠린급 항공모함비텔스바흐급 대형순양함

<area shape="rect" coords="1785, 205, 2036, 318" />