핀란드 (동음이의): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
4번째 줄: 4번째 줄:
! width=5% style=" background-image: linear-gradient(to right, transparent 45%, #003281 45%, #003281 55%,transparent 55%), linear-gradient(to bottom, transparent 20.5%,#fff 20.5%,#fff 28%,#003281 28%,#003281 64%,#fff 64%,#fff 72%,transparent 72%), linear-gradient(to right, transparent 43%,#fff 43%,#fff 45%,#003281 45%,#003281 55%,#fff 55%,#fff 57%, transparent 57%), linear-gradient(172deg, #fff 42%, #fff 42%, #fff 47%, #fff 47%, #fff 53%, #fff 53%, #fff 58%, #fff 58%); height:70px" | '''[[파일:핀란드 공화국 국장.png|35px]]
! width=5% style=" background-image: linear-gradient(to right, transparent 45%, #003281 45%, #003281 55%,transparent 55%), linear-gradient(to bottom, transparent 20.5%,#fff 20.5%,#fff 28%,#003281 28%,#003281 64%,#fff 64%,#fff 72%,transparent 72%), linear-gradient(to right, transparent 43%,#fff 43%,#fff 45%,#003281 45%,#003281 55%,#fff 55%,#fff 57%, transparent 57%), linear-gradient(172deg, #fff 42%, #fff 42%, #fff 47%, #fff 47%, #fff 53%, #fff 53%, #fff 58%, #fff 58%); height:70px" | '''[[파일:핀란드 공화국 국장.png|35px]]
|-
|-
! style="background:#fff; color:#000" "text-align:center;" | <div style="margin: -5.0px -9.0px">[[파일:헬싱키의 풍경 (동음이의).jpg|9900px]]</div>
! style="background:#fff; color:#000" "text-align:center;" | <div style="margin: -5.0px -9.0px">[[파일:헬싱키의 풍경.jpg|9900px]]</div>
|-
|-
| style="background:#fff; color:#003281" | '''핀란드'''(tasavalta, Finland)는 북유럽 스칸디나비아 반도에 자리잡은 지역, 혹은 이 지역에 자리잡은 국가를 통틀어 일컫는 말이다.<br>아래의 나라들이 '''핀란드'''을 표방하고 있다.
| style="background:#fff; color:#003281" | '''핀란드'''(tasavalta, Finland)는 북유럽 스칸디나비아 반도에 자리잡은 지역, 혹은 이 지역에 자리잡은 국가를 통틀어 일컫는 말이다.<br>아래의 나라들이 '''핀란드'''을 표방하고 있다.

2022년 2월 21일 (월) 23:01 판

+나라 동음이의
[ 펼치기 · 접기 ]

핀란드(tasavalta, Finland)는 북유럽 스칸디나비아 반도에 자리잡은 지역, 혹은 이 지역에 자리잡은 국가를 통틀어 일컫는 말이다.
아래의 나라들이 핀란드을 표방하고 있다.