호소카와 모리히로: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
{{신공}}
{{신공}}
{| class="wikitable" style="float: right; text-align: center ; border:2px solid #000; width: 100%;"
| width="100%" colspan="5" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | [[파일:Shugiin.png|150px]] '''일본 중의원 ([[구마모토현 제1구|{{글씨 색|#000|구마모토 1구}}]])'''
|-
| width="30%" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | ''소선거구제 시행''
| width="5%" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | →
| width="30%" style="font-size: 10pt; font-size: 10pt; background:#ffffa0; color:#000;" | '''제41 - 49대<br>[[호소카와 모리히로]]
| width="5%" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | →
| width="30%" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | ''현직''
|-
|}
{| class="wikitable" style="border: 2px solid #635a4c; width: 100%; text-align: center"
{| class="wikitable" style="border: 2px solid #635a4c; width: 100%; text-align: center"
| style="font-size: 10pt; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #635a4c, #635a4c 20%, #635a4c 80%, #635a4c); color:#ffffff; " | '''호소카와 모리히로의 역임 지위'''
| style="font-size: 10pt; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #635a4c, #635a4c 20%, #635a4c 80%, #635a4c); color:#ffffff; " | '''호소카와 모리히로의 역임 지위'''

2020년 12월 30일 (수) 13:14 판

Communist 1968, 2020 - 2021 | CC-0
귀하는 현재 구 버전의 신공을 열람하고 계십니다.
일본 중의원 (구마모토 1구)
소선거구제 시행 제41 - 49대
호소카와 모리히로
현직
호소카와 모리히로의 역임 지위

입헌민주당 지도부
최고결정기구
양원 의원 총회장 아라이 사토시 의원 사회장 요코미쓰 가쓰히코
중앙당 지도부
대표 하카다 쓰미오 대표 대행 에다 겐지
부대표 (참) 모리 유코 부대표 (중) 에다노 유키오
당무집행기구
간사장 키고 미즈카쿠 간사장 대행 쓰지모토 기요미
간사장 대리 기노시타 한카이 간사 차장 아오야기 요이치로
정무조사회
정무조사회장 이즈미 겐타 정조회장 대리 분카 토라로
국회 조직
국회대책위원장 나가카와 아리아케 국회대책위원장 대리 아즈미 준
고문
최고 고문 하토야마 유키오
간 나오토
호소카와 모리히로
상임 고문 오카다 가쓰야
스모모 우미사키
가이에다 반리
역대 입헌민주당 대표
일본제국 제15대 재무대신
細川護煕
호소카와 모리히로
출생
1938년 1월 14일 (82세)
일본 도쿄부 도쿄시 고지마치구