제25대 대한민국 민의원 선거: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
46번째 줄: 46번째 줄:
|-
|-
| colspan="10" | {{둥근상자 민주당 (대한민국, 어나더어스)}}
| colspan="10" | {{둥근상자 민주당 (대한민국, 어나더어스)}}
| colspan="20" | '''398석'''
| colspan="20" | '''350석'''
| colspan="10" | '''161석''' {{증가}}
| colspan="10" | '''100석''' {{증가}}
| colspan="10" | '''53%'''
| colspan="10" | '''46.7%'''
|-
|-
| colspan="10" | {{둥근상자 자유당 (대한민국, 어나더어스)}}
| colspan="10" | {{둥근상자 자유당 (대한민국, 어나더어스)}}
| colspan="20" | 215석
| colspan="20" | 215석
| colspan="10" | 70석 {{감소}}
| colspan="10" | 70석 {{감소}}
| colspan="10" | 28.6%
| colspan="10" | 28.7%
|-
|-
| colspan="10" | {{둥근상자 미래전진당}}
| colspan="10" | {{둥근상자 미래전진당}}
| colspan="20" | 42석
| colspan="20" | 36석
| colspan="10" | 42석 {{증가}}
| colspan="10" | 36석 {{증가}}
| colspan="10" | 5.6%
| colspan="10" | 4.8%
|-
|-
| colspan="10" | {{둥근상자 열린진보당}}
| colspan="10" | {{둥근상자 열린진보당}}
66번째 줄: 66번째 줄:
|-
|-
| colspan="10" | {{둥근상자 사회당 (대한민국, 어나더어스)}}
| colspan="10" | {{둥근상자 사회당 (대한민국, 어나더어스)}}
| colspan="20" | 26석
| colspan="20" | 20석
| colspan="10" | 10석 {{증가}}
| colspan="10" | 10석 {{증가}}
| colspan="10" | 3.4%
| colspan="10" | 2.7%
|-
|-
| colspan="10" | {{둥근상자 개혁보수당}}
| colspan="10" | {{둥근상자 개혁보수당}}
| colspan="20" | 16석
| colspan="20" | 14석
| colspan="10" | 2석 {{감소}}
| colspan="10" | 4석 {{감소}}
| colspan="10" | 2.1%
| colspan="10" | 1.9%
|-
|-
| colspan="10" | {{둥근상자 공화당 (대한민국, 어나더어스)}}
| colspan="10" | {{둥근상자 공화당 (대한민국, 어나더어스)}}
111번째 줄: 111번째 줄:
|-
|-
| colspan="10" | {{무소속}}
| colspan="10" | {{무소속}}
| colspan="20" | 41석
| colspan="20" | 56석
| colspan="10" | 29석 {{증가}}
| colspan="10" | 44석 {{증가}}
| colspan="10" | 5.4%
| colspan="10" | 7.5%
|-
|-
</div></div></div>
</div></div></div>

2021년 1월 17일 (일) 16:11 판

[ 세계관 목록 ]
[ 세계관 설명 ]
[ 같이 보기 ]
본 창작물은 어나더어스의 공식 설정입니다. 세계관 연재자 외에는 무단 편집을 지양해주시기 바랍니다.

틀:제25대 대한민국 민의원 선거

대한민국 (어나더어스) 대한민국의 선거
[ 펼치기 · 접기 ]
종류 최근 선거 다음 선거
대통령 선거
(6년 → 5년 → 4년)
20대
221년 7월
21대
225년 7월
[ 역대 선거 펼치기 · 접기 ]
1대 · 2대[내용 1] · 3대 · 4대 · 5대 · 6대 · 7대 · 8대 · 9대 · 10대
11대 · 12대 · 13대 · 14대 · 15대 · 16대 · 17대 · 18대 · 19대 · 20대 · 21대
민의원 선거
(3년)
26대
220년 4월
27대
223년 6월
[ 역대 선거 펼치기 · 접기 ]
초대 · 2대 · 3대 · 4대 · 5대 · 6대 · 7대 · 8대 · 9대 · 10대[내용 2]
11대 · 12대 · 13대 · 14대 · 15대 · 16대 · 17대 · 18대 · 19대 · 20대
21대 · 22대 · 23대 · 24대 · 25대 · 26대 · 27대
참의원 선거
(4년)
9대
219년 11월
10대
223년 9월
[ 역대 선거 펼치기 · 접기 ]
초대 · 2대 · 3대 · 4대 · 5대 · 6대 · 7대 · 8대 · 9대 · 10대
지방선거
(4년 → 6년)
3대
218년 7월
4대
224년 8월
[ 역대 선거 펼치기 · 접기 ]
재보궐선거
(1년 중 상·하반기)
220년 하반기
220년 10월
221년
221년 미정
목록 참조
국민투표
(변칙)
7차
218년 8월
없음
[ 역대 선거 펼치기 · 접기 ]
  1. 이 선거 이후 유상민 대통령이 사퇴했으나 154년 대선부터 선거 출마
  2. 의회 해산에 따른 무효
  3. 3.0 3.1 3.2 3.3 헌법 개정안 및 정부 신임안
  4. 4.0 4.1 4.2 4.3 위헌 법률·일반 법률 개정안

제25대 민의원 선거
파일:제25대 민의원 선거 포스터.svg
공식 선거 포스터
214년 3월 (3월 15일)
24대 민선
(임기 말기 민선)
217년 2월 (2월 9일)
25대 민선
(야권연대 민선)
220년 4월 (4월 15일)
26대 민선
(정권 연장 민선)
투표율 51.1% 증가
선거 결과
파일:25th House of Commons Election Results.svg
범여·야권 의석 비율
상위 정당 5개 의석 비율
정당별 결과
[ 펼치기 · 접기 ]
정당 의석 의석 변동[1] 비율
350석 100석 증가 46.7%
215석 70석 감소 28.7%
36석 36석 증가 4.8%
28석 74석 감소 3.7%
20석 10석 증가 2.7%
14석 4석 감소 1.9%
12석 2석 감소 1.6%
6석 3석 증가 0.8%
5석 5석 증가 0.6%
3석 1석 증가 0.4%
3석 2석 증가 0.4%
1석 4석 감소 0.1%
1석 1석 감소 0.1%
무소속 56석 44석 증가 7.5%
파일:AE대한민국 25대 민선 결과.png
선거구 지도
  1. 24대 민선 결과 / 선거 직전 결과 기준