틀:조선민주국의 정당: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
5번째 줄: 5번째 줄:
! colspan="4" | [[파일:Korea Partei.svg|300px]]
! colspan="4" | [[파일:Korea Partei.svg|300px]]
|-
|-
! colspan="4" | 여당 (145석)
! colspan="4" | 여당 (137석)
|-
|-
|  colspan="2" width="50.0%" style="background-color:{{정당색/조선민주국|자유조선당|색1}};color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[자유조선당|<span style="color:white;">자유조선당]]<br/>'''126석'''
|  colspan="2" width="50.0%" style="background-color:{{정당색/조선민주국|자유조선당|색1}};color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[자유조선당|<span style="color:white;">자유조선당]]<br/>'''126석'''
|  colspan="2" width="50.0%" style="background-color:{{정당색/조선민주국|조선 일민통일당|색1}};color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[조선 일민통일당|<span style="color:white;">일민통일당]]<br/>'''11석'''
|  colspan="2" width="50.0%" style="background-color:{{정당색/조선민주국|조선 일민통일당|색1}};color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[조선 일민통일당|<span style="color:white;">일민통일당]]<br/>'''11석'''
|-
|-
! colspan="4" | 야당 (415석)
! colspan="4" | 야당 (423석)
|-
|-
|  colspan="2" width="50.0%" style="background-color:{{정당색/조선민주국|신민당|색1}};color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[신민당|<span style="color:white;">신민당]]<br/>'''292석''' ([[강원동맹|<span style="color:white;">강원동맹]] 8석)
|  colspan="2" width="50.0%" style="background-color:{{정당색/조선민주국|신민당|색1}};color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[신민당|<span style="color:white;">신민당]]<br/>'''292석''' ([[강원동맹|<span style="color:white;">강원동맹]] 8석)
|  colspan="2" width="50.0%" style="background-color:{{정당색/조선민주국|정의당|색1}};color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[정의당|<span style="color:black;">정의당]]<br/>'''<span style="color:black;">73석'''</span>
|  colspan="2" width="50.0%" style="background-color:{{정당색/조선민주국|정의당|색1}};color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[정의당|<span style="color:black;">정의당]]<br/>'''<span style="color:black;">74석'''</span>
|-
|-
|  colspan="1" width="25.0%" style="background-color:{{정당색/조선민주국|평화민주당|색1}};color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[평화민주당|<span style="color:white;">평화민주당]]<br/>'''24석'''
|  colspan="1" width="25.0%" style="background-color:{{정당색/조선민주국|통합진보당|색1}};color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[통합진보당|<span style="color:white;">통합진보당]]<br/>'''22석'''
|  colspan="1" width="25.0%" style="background-color:{{정당색/조선민주국|통합진보당|색1}};color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[통합진보당|<span style="color:white;">통합진보당]]<br/>'''22석'''
|  colspan="1" width="25.0%" style="background-color:{{정당색/조선민주국|평화민주당|색1}};color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[평화민주당|<span style="color:white;">평화민주당]]<br/>'''24석'''
|  colspan="1" width="25.0%" style="background-color:{{정당색/조선민주국|북부동맹|색1}};color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[북부동맹|<span style="color:white;">북부동맹]]<br/>'''8석'''
|  colspan="1" width="25.0%" style="background-color:{{정당색/조선민주국|북부동맹|색1}};color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[북부동맹|<span style="color:white;">북부동맹]]<br/>'''8석'''
|  colspan="1" width="25.0%" style="background-color:{{정당색/조선민주국|노동당|색1}};color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[노동당|<span style="color:white;">노동당]]<br/>'''3석'''
|  colspan="1" width="25.0%" style="background-color:{{정당색/조선민주국|노동당|색1}};color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[노동당|<span style="color:white;">노동당]]<br/>'''3석'''

2019년 9월 22일 (일) 16:20 판