대만 공화국 2대 총선 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대만 제헌 국회의원 선거 |
→ | 대만 2대 국회의원 선거 |
→ | 대만 3대 국회의원 선거 | ||||||||
투표율 | ||||||||||||
선거 결과 | ||||||||||||
정당 | 지도자 | 의석 | 의석율 | 비고 | ||||||||
건국당 |
||||||||||||
대만공산당 |
||||||||||||
대만민주당 |
선거 정보
총 유권자수 : 1015만 4050명 선거일 : 1946년 10월 13일
선거제도
단원제+전국구
지역구 의석 : 77
전국구 의석 : 26
총 의석 : 103
지역 별 결과
지역 | 건국당 | 대만공산당 | 대만민주당 | 합계 | 인구 | 선거인 |
---|---|---|---|---|---|---|
청하 | 7 | 4 | 1 | 12 | 169만 987명 | 122만 4989명 |
북도 | 13 | 7 | 2 | 20 | 289만 9942명 | 227만 5345명 |
동도 | 12 | 0 | 0 | 12 | 160만 4523명 | 116만 2323명 |
중도 | 10 | 0 | 0 | 10 | 152만 982명 | 109만 6009명 |
서도 | 7 | 3 | 0 | 10 | 140만 7890명 | 107만 8897명 |
남도 | 0 | 7 | 4 | 11 | 153만 6678명 | 110만 4536명 |
정당별 당선자 결과
정당별 당선자 수
정당 | 지역구 | 전국구 | 합계 |
---|---|---|---|
건국당 | 49 | 16 | 71 |
대만공산당 | 21 | 8 | 29 |
대만민주당 | 7 | 2 | 8 |