대만 공화국 3대 총선 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대만 2대 국회의원 선거 |
→ | 대만 3대 국회의원 선거 |
→ | 대만 4대 국회의원 선거 | |||||||
투표율 | |||||||||||
선거 결과 | |||||||||||
정당 | 지도자 | 의석 | 의석율 | 비고 | |||||||
건국당 |
|||||||||||
대만통합당 |
선거 정보
총 유권자수 : 1015만 4050명 선거일 : 1946년 10월 13일
선거제도
단원제+전국구
지역구 의석 : 80
전국구 의석 : 26
총 의석 : 106
지역 별 결과
지역 | 건국당 | 대만통합당 | 합계 | 인구 | 선거인 |
---|---|---|---|---|---|
청하 | 6 | 7 | 12 | 179만 4333명 | 132만 3423명 |
북도 | 11 | 12 | 23 | 297만 3343명 | 231만 1556명 |
동도 | 9 | 3 | 12 | 167만 3312명 | 124만 987명 |
중도 | 9 | 2 | 10 | 156만 4451명 | 113만 7895명 |
서도 | 4 | 6 | 10 | 146만 3457명 | 112만 3475명 |
남도 | 7 | 4 | 11 | 157만 1133명 | 119만 423명 |
정당별 당선자 결과
정당별 당선자 수
정당 | 지역구 | 전국구 | 합계 |
---|---|---|---|
건국당 | 46 | 15 | 61 |
대만공산당 | 34 | 11 | 45 |