덕전선 德田線 | Deokjeon Line | |||
---|---|---|---|
국가 | ![]() | ||
소유자 | 대현월국 정부 대현월국 철도시설공단에 소유권 행사 위임 | ||
운영기관 | 현월철도공사 | ||
개통일 | 2022년 11월 18일(1주년) | ||
노선번호 | 10108 | ||
노선명 | 영남선 덕전선(嶺南線 德田線) | ||
종류 | 지선철도, 일반철도 | ||
영업거리 | 5.7km | ||
궤간 | 1,435mm | ||
역수 | 2 | ||
기점 | 덕전역 | ||
종점 | 서덕전역 | ||
급전방식 | 단상 교류 25,000V 60㎐ 가공전차선 | ||
신호장비 | ATS | ||
선로최고속도 | 70km/h | ||
선로 수 | 1 | ||
운영노선 | 무궁화호 화물열차 |
개요
영남선 덕전역과 평남선 서덕전역을 연결하는 지선 철도.
역사
2022년 11월 18일 평남선 철도의 개통과 함께 영남지역에서 평남지역으로 넘어가기 위한 열차를 위해 개통되었다.