![]() |

![]() 동튀르키스탄 인민공화국 شەرقىي تۈركىستان خەلق جۇمھۇرىيىتى People's Republic of East Turkestan | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
국기[1] | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||||
تارىختىن ئەۋۋەل بىز ئىدۇق، تارىختىن كىيىن يەنە بىز 우리는 역사 이전에 있었고, 역사 이후에 있을 것이다 | |||||||||||||||||||||||||||||||
성립 이전 | |||||||||||||||||||||||||||||||
중화민국 신강성 | |||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||||
구원의 행진 | |||||||||||||||||||||||||||||||
목화꽃 | |||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||||
위륌치 | |||||||||||||||||||||||||||||||
위륌치 | |||||||||||||||||||||||||||||||
약 1,665,000km2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
지구 동아시아 북서쪽 | |||||||||||||||||||||||||||||||
소련, 티베트, 중화민국, 몽골 | |||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
정치 · 경제 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
위치 |
![]() |
수도 위륌치의 전경 |