![]() |

![]() 만주민국 滿洲民國 Republic of Manchuria | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
국기[1] | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||||
사해동포 (四海同胞) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2차 세계 대전 이전 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||||
만주건국가 | |||||||||||||||||||||||||||||||
보춘화, 고량화 | |||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||||
심양 | |||||||||||||||||||||||||||||||
심양 | |||||||||||||||||||||||||||||||
약 1,100,000km2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
지구 만주 일대 및 내몽골 동부 | |||||||||||||||||||||||||||||||
소련, 대한국, 중화민국 | |||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
정치 · 경제 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
위치 |
![]() |
수도 심양의 전경 |
개요
만주민국 (Republic of Manchuria)
만주민국(Republic of Manchuria)은 1951년 미국과 소련의 합의 하에 수립된 만주 지방의 공화국이다.
- ↑ 동화기(洞和旗)