![]() |
블라고슬로베니예 공화국 국회 원내 구성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | ||
Демократическая партия 민생안정당 | ||
---|---|---|
영문 명칭 | Party for the stabilization of the people's livelihood : PL | |
창당일 | 1995년 8월 1일 | |
통합한 정당 | 자유민주당 (전신) | |
스펙트럼 | 중도좌파 | |
대표 | 게르오기 스타니슬라보비치 노비코프 | |
사무총장 | 아나톨리 스테파노비치 고르시코프 | |
원내대표 | 이오시프 아르세니예비치 쿠즈민 | |
국회의석 | 44석 / 450석 (9.78%) | |
상징색 | 녹색(#00A85F)
| |
정책 연구소 | 민생연구소 | |
당원 수 | 명 (2023년) | |
정당교부금 | (2023년) | |
재산 총액 | (2023년) |
개요
2000년에 창당된 블라고슬라베니예 공화국의 정당으로 현재 제1야당이다. 당 대표는 2010년부터 2014년까지 내무부 장관을 역임한 게르오기 스타니슬라보비치 노비코프다.