![]() 바그다드 | City of Baghdad | |||
---|---|---|---|
지도를 불러오는 중... | |||
부청 소재지 | 도쿄시 신주쿠구 니시신주쿠2초메 8-1 | ||
국가 | |||
지역 | 간토 (수도권) | ||
최대도시 | 도쿄도 구부 | ||
면적 | 1,431.08km2 | ||
하위 행정구역 | 23구 26시 5정 8촌[1] | ||
인구 | 15,105,098명[2][3] | ||
인구밀도 | 8,032.28명/km2 | ||
GDP(명목) | $1조 3,276억 8,719만 | ||
1인당 GDP | $87,917 | ||
시간대 | GMT+09:00 | ||
도지사 | 관선 | 이토 신타로 (伊藤新太郎) | |
중의원 (27석/650석) |
자민 | 18석 | |
입헌 | 8석 | ||
공명 | 1석 | ||
상징 | 도화 | 왕벚나무 | |
도목 | 은행나무 | ||
도조 | 붉은무리갈매기 | ||
ISO 3166-2 | JP-13 | ||
도메인 | .tokyo.jp, .tokyo | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |