![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 정규 앨범 및 EP]
|
[ 싱글 ]
|
[ 기타 음반 ]
|
[ 관련 문서 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
개요
버드캐슬의 역대 음반을 나열한 문서이다.
- 볼드 처리: Youtube 기준 조회수 TOP 10
- 기울임 처리: Bandlab 기준 조회수 TOP 10
Bandcamp 디스코그래피 등재 음반
정규
정규 1집 <Elementals>
![]() | |||||
발매 : 2023. 04. 09. | |||||
---|---|---|---|---|---|
트랙 | 곡명 | 작곡 | 편곡 | 재생 길이 | 링크 |
1 | The Base | 버드캐슬 | 2:48 | ||
2 | Crash | 3:27 | |||
3 | Blooming | 3:27 | |||
4 | Time Machine | 3:57 | |||
5 | New Nature[1] | 2:58 | |||
6 | ElementalTitle | 3:48 | |||
7 | Wave | 4:01 | |||
8 | Digital Beach | 4:17 | |||
전곡듣기 | |||||
2024년 리마스터 버전
정규 2집 <Bird Castle>
정규 3집 <You And Me>
정규 4집 <RE:VOLUTION 4>
정규 5집 <Believe. Dream. Create. Sing.>
정규 6집 <The Sixth Album>
디럭스 버전
EP
1st EP <Inside Us>
![]() | |||||
발매 : 2024. 02. 22. | |||||
---|---|---|---|---|---|
트랙 | 곡명 | 작곡 | 편곡 | 재생 길이 | 링크 |
1 | DialogueTitle | 버드캐슬 | 4:10 | ||
2 | Western Sun | 5:37 | |||
3 | The Puddle | 3:09 | |||
4 | Trace of Constellation | 3:59 | |||
전곡듣기 | |||||
![]() |
2nd EP <Sechage>
![]() | |||||
발매 : 2024. 08. 08. | |||||
---|---|---|---|---|---|
트랙 | 곡명 | 작곡 | 편곡 | 재생 길이 | 링크 |
1 | But you...[2] | 버드캐슬 | 4:17 | ![]() | |
2 | SechageTitle | 3:40 | ![]() | ||
3 | 3.2.1. Yesterday | 4:07 | ![]() | ||
4 | White Ceiling | 4:21 | ![]() | ||
5 | Twilight | 4:04 | ![]() |
3rd EP <NEST>
![]() | |||||
발매 : 2026. 03. 01. | |||||
---|---|---|---|---|---|
트랙 | 곡명 | 작곡 | 편곡 | 재생 길이 | 링크 |
1 | The First Take-off | 버드캐슬 | 4:14 | ![]() | |
2 | EVERYTHINGTitle | 5:23 | ![]() | ||
3 | Plato on the Plateau | 4:10 | ![]() | ||
4 | Fragment of the Night | 4:11 | ![]() |
4th EP <NEST II>
![]() | |||||
발매 : 2026. 06. 01. | |||||
---|---|---|---|---|---|
트랙 | 곡명 | 작곡 | 편곡 | 재생 길이 | 링크 |
1 | Sirius | 버드캐슬 | 3:12 | ![]() | |
2 | 淸綠Title | 4:26 | ![]() | ||
3 | Adaption | 4:45 | ![]() | ||
4 | Cetus | 2:53 | ![]() |
5th EP <NEST III>
![]() | |||||
발매 : 2026. 09. 01. | |||||
---|---|---|---|---|---|
트랙 | 곡명 | 작곡 | 편곡 | 재생 길이 | 링크 |
1 | September | 버드캐슬 | 3:30 | ![]() | |
2 | ??? | ?:?? | ![]() | ||
3 | ??? | ?:?? | ![]() | ||
4 | Life Goes OnTitle | 5:06 | ![]() |
6th EP <NEST IV>
![]() | |||||
발매 : 2026. 12. 01. | |||||
---|---|---|---|---|---|
트랙 | 곡명 | 작곡 | 편곡 | 재생 길이 | 링크 |
1 | ??? | 버드캐슬 | ?:?? | ![]() | |
2 | ???Title | ?:?? | ![]() | ||
3 | ??? | ?:?? | ![]() | ||
4 | ??? | ?:?? | ![]() |
싱글
1st 싱글 <introducing>
![]() | |||||
발매 : 2023. 04. 09. | |||||
---|---|---|---|---|---|
트랙 | 곡명 | 작곡 | 편곡 | 재생 길이 | 링크 |
1 | New NatureTitle | 버드캐슬 | 2:57 | ![]() | |
2 | The Base | 2:47 | ![]() |
2nd 싱글 <Bird Castle (Part 1)>
![]() | |||||
발매 : 2023. 08. 14. | |||||
---|---|---|---|---|---|
트랙 | 곡명 | 작곡 | 편곡 | 재생 길이 | 링크 |
1 | 萬Title | 버드캐슬 | 2:47 | ![]() | |
2 | Dawn | 1:37 | ![]() |
3rd 싱글 <Bird Castle (Part 2)>
![]() | |||||
발매 : 2023. 10. 03. | |||||
---|---|---|---|---|---|
트랙 | 곡명 | 작곡 | 편곡 | 재생 길이 | 링크 |
1 | To you ー got back upTitle | 버드캐슬 | 3:23 | ![]() | |
2 | Tough blue(Extended Ver.) | 2:22 | ![]() |
4th 싱글 <Lead Light>
![]() | |||||
발매 : 2023. 11. 11. | |||||
---|---|---|---|---|---|
트랙 | 곡명 | 작곡 | 편곡 | 재생 길이 | 링크 |
1 | Lead LightTitle | 버드캐슬 | 4:42 | ![]() | |
2 | Infinite Game | 2:55 | ![]() |
5th 싱글 <Legacy>
![]() | |||||
발매 : 2024. 01. 01. | |||||
---|---|---|---|---|---|
트랙 | 곡명 | 작곡 | 편곡 | 재생 길이 | 링크 |
1 | LegacyTitle | 버드캐슬 | 3:27 | ![]() | |
2 | Legacy - Phone Bell ver. | 2:15 | ![]() |
6th 싱글 <Coloring>
![]() | |||||
발매 : 2024. 01. 16. | |||||
---|---|---|---|---|---|
트랙 | 곡명 | 작곡 | 편곡 | 재생 길이 | 링크 |
1 | ColoringTitle | 버드캐슬 | 4:11 | ![]() | |
2 | Scream of pale blue dot (Extended Ver.) | 4:04 | ![]() | ||
3 | Edrag-Tnava | 2:57 | ![]() |
7th 싱글 <Industry>
![]() | |||||
발매 : 2024. 03. 11. | |||||
---|---|---|---|---|---|
트랙 | 곡명 | 작곡 | 편곡 | 재생 길이 | 링크 |
1 | IndustryTitle | 버드캐슬 | 3:43 | ![]() | |
2 | Bird's eye view | 2:24 | ![]() |
8th 싱글 <Third Eye>
![]() | |||||
발매 : 2024. 05. 05. | |||||
---|---|---|---|---|---|
트랙 | 곡명 | 작곡 | 편곡 | 재생 길이 | 링크 |
1 | Third EyeTitle | 버드캐슬 | 3:00 | ![]() | |
2 | At the gate of a new world | 3:01 | ![]() |
9th 싱글 <Gaehwa / Change>
![]() | |||||
발매 : 2024. 06. 16. | |||||
---|---|---|---|---|---|
트랙 | 곡명 | 작곡 | 편곡 | 재생 길이 | 링크 |
1 | GaehwaTitle | 버드캐슬 | 4:26 | ![]() | |
2 | ChangeTitle | 4:03 | ![]() |
버드캐슬의 처음이자 유일한 더블 A-사이드 싱글이다.
10th 싱글 <Right Now>
![]() | |||||
발매 : 2024. 09. 17.[3] | |||||
---|---|---|---|---|---|
트랙 | 곡명 | 작곡 | 편곡 | 재생 길이 | 링크 |
1 | Right NowTitle | 버드캐슬 | 4:06 | ![]() | |
2 | Parallel Delusionism | 2:38 | ![]() | ||
3 | What's in your fridge? | 3:18 | ![]() |
11th 싱글 <Beyond the Days>
![]() | |||||
발매 : 2024. 10. 23. | |||||
---|---|---|---|---|---|
트랙 | 곡명 | 작곡 | 편곡 | 재생 길이 | 링크 |
1 | Beyond the DaysTitle | 버드캐슬 | 3:00 | ![]() | |
2 | Heaven | 2:41 | ![]() |
12th 싱글 <2024>
![]() | |||||
발매 : 2025. 01. 11. | |||||
---|---|---|---|---|---|
트랙 | 곡명 | 작곡 | 편곡 | 재생 길이 | 링크 |
1 | 2024Title | 버드캐슬 | 4:04 | ![]() | |
2 | 2007 | 2:57 | ![]() |
13th 싱글 <Forbidden - P L A Y>
![]() | |||||
발매 : 2025. 02. 04. | |||||
---|---|---|---|---|---|
트랙 | 곡명 | 작곡 | 편곡 | 재생 길이 | 링크 |
1 | Forbidden - P L A YTitle | 버드캐슬 | 4:19 | ![]() | |
2 | Complex Desturction | 3:32 | ![]() | ||
3 | Daydream | 3:54 | ![]() | ||
4 | Dark Matter | 2:57 | ![]() |
14th 싱글 <BLUE SPRING (Youth)>
![]() | |||||
발매 : 2025. 04. 07. | |||||
---|---|---|---|---|---|
트랙 | 곡명 | 작곡 | 편곡 | 재생 길이 | 링크 |
1 | BLUE SPRING (Youth)Title | 버드캐슬 | 5:22 | ![]() | |
2 | No.19 | 2:45 | ![]() | ||
3 | Fireworks[4] | 4:11 | ![]() |
선공개 싱글 <Dandelion>
![]() | |||||
발매 : 2025. 05. 04. | |||||
---|---|---|---|---|---|
트랙 | 곡명 | 작곡 | 편곡 | 재생 길이 | 링크 |
1 | DandelionTitle | 버드캐슬 | 3:33 | ![]() |
컴필레이션
B-사이드 및 리믹스 컴필레이션 <Again>
베스트 앨범 <ECHO.>
![]() | |||||
발매 : 2025. ??. ??. | |||||
---|---|---|---|---|---|
트랙 | 곡명 | 수록 앨범 | 재생 길이 | 링크 | |
1 | FLiER | - | 3:24 | ![]() | |
2 | Blooming[5] | Elementals | 3:28 | ![]() | |
3 | New Nature[6] | 2:59 | ![]() | ||
4 | Digital Beach[7] | 3:23 | ![]() | ||
5 | 萬 | Bird Castle | 2:46 | ![]() | |
6 | Scream of pale blue dot[8] | 4:03 | ![]() | ||
7 | To youーgot back up | 3:22 | ![]() | ||
8 | But for the next day | 3:54 | ![]() | ||
9 | NOWHERE NOW HERE | You And Me | 3:17 | ![]() | |
10 | Lead Light | 4:42 | ![]() | ||
11 | Coloring | 4:10 | ![]() | ||
12 | Our World | 3:49 | ![]() | ||
13 | Far | 3:31 | ![]() | ||
14 | Trace of Constellation | Inside Us | 3:58 | ![]() | |
15 | The appearance of a lonely spire | Elementals (2024) | 5:10 | ![]() | |
16 | Industry | RE:VOLUTION 4 | 3:42 | ![]() | |
17 | Third Eye | 2:59 | ![]() | ||
18 | Change | 4:02 | ![]() | ||
19 | Gaehwa | 4:25 | ![]() | ||
20 | One Man Revolution | 3:30 | ![]() | ||
21 | But you... | Sechage | 4:17 | ![]() | |
22 | Twilight | 4:04 | ![]() | ||
23 | Right Now | Believe. Dream. Create. Sing. | 4:06 | ![]() | |
24 | Beyond the Days | 3:00 | ![]() | ||
25 | Damiano | 6:14 | ![]() | ||
26 | 2024 | - | 4:04 | ![]() | |
27 | Forbidden - P L A Y | The Sixth Album | 4:19 | ![]() | |
28 | Dandelion | 3:33 | ![]() | ||
29 | BLUE SPRING (Youth) | 5:22 | ![]() | ||
30 | Again | Again | 3:24 | ![]() | |
31 | Fireworks | 4:11 | ![]() | ||
32 | EVERYTHING | NEST | 5:23 | ![]() | |
33 | 淸綠 | NEST II | 4:26 | ![]() | |
34 | Life Goes On | NEST III | 5:06 | ![]() | |
35 | ? | NEST IV | ?:?? | ![]() | |
36 | Echo | - | 4:25 | ![]() | |
전곡듣기 | |||||
![]() |
Bandcamp 디스코그래피 미등재 음반
정규
EP
EP <Legacy I 2019>
![]() | |||||
발매 : 2023. 05. 22. | |||||
---|---|---|---|---|---|
트랙 | 곡명 | 작곡 | 편곡 | 재생 길이 | 링크 |
1 | Go Up | 버드캐슬 | 1:29 | ![]() | |
2 | Sunlight in BasementTitle | 3:15 | ![]() | ||
3 | Fight | 3:47 | ![]() | ||
4 | Falling | 2:26 | ![]() |
EP <Legacy II 2020>
![]() | |||||
발매 : 2023. 05. 30. | |||||
---|---|---|---|---|---|
트랙 | 곡명 | 작곡 | 편곡 | 재생 길이 | 링크 |
1 | Stolen Life | 버드캐슬 | 3:33 | ![]() | |
2 | Void | 4:15 | ![]() | ||
3 | It can't get no worse | 0:58 | ![]() | ||
4 | RiseTitle | 4:03 | ![]() |
EP <Bird Castle (Part 1)>
![]() | |||||
발매 : 2023. 08. 14. | |||||
---|---|---|---|---|---|
트랙 | 곡명 | 작곡 | 편곡 | 재생 길이 | 링크 |
1 | Dawn | 버드캐슬 | 1:37 | ![]() | |
2 | 萬Title | 2:47 | ![]() | ||
3 | Anyway good morning | 3:16 | ![]() | ||
4 | Tough blue | 1:57 | ![]() | ||
5 | Something is wrong with me | 2:15 | ![]() |
싱글
2집 선공개 싱글 <Dawn (2nd Album Pre-Single)>
![]() | |||||
발매 : 2023. 08. 02. | |||||
---|---|---|---|---|---|
트랙 | 곡명 | 작곡 | 편곡 | 재생 길이 | 링크 |
1 | Dawn (2nd Album Pre-Single) | 버드캐슬 | 1:37 | ![]() |
컴필레이션
2023년 베스트 앨범 <2023>
![]() | |||||
발매 : 2023. 12. 24. | |||||
---|---|---|---|---|---|
트랙 | 곡명 | 수록 앨범 | 재생 길이 | 링크 | |
1 | Blooming | Elementals | 3:27 | ![]() | |
2 | New Nature | 2:58 | ![]() | ||
3 | Elemental | 3:48 | ![]() | ||
4 | Digital Beach | 4:17 | ![]() | ||
5 | Sunlight In Basement | Legacy I 2019 | 3:15 | ![]() | |
6 | Void | Legacy II 2020 | 4:15 | ![]() | |
7 | Rise | 4:03 | ![]() | ||
8 | 萬 | Bird Castle | 2:47 | ![]() | |
9 | Tough blue | 2:22 | ![]() | ||
10 | Scream of pale blue planet | 2:18 | ![]() | ||
11 | To you ー got back up | 3:23 | ![]() | ||
12 | But for the next day | 3:54 | ![]() | ||
13 | Lead Light | You And Me | 4:42 | ![]() | |
전곡듣기 | |||||
![]() |
2024년 베스트 앨범 <2024>
![]() | |||||
발매 : 2024. 12. 14. | |||||
---|---|---|---|---|---|
트랙 | 곡명 | 수록 앨범 | 재생 길이 | 링크 | |
1 | NOWHERE NOW HERE | You And Me | 3:18 | ![]() | |
2 | Coloring | 4:11 | ![]() | ||
3 | Far | 3:32 | ![]() | ||
4 | Trace of Constellation | Inside Us | 4:10 | ![]() | |
5 | The appearance of a lonely spire | Elementals (2024) | 5:11 | ![]() | |
6 | Industry | RE:VOLUTION 4 | 3:42 | ![]() | |
7 | Third Eye | 3:00 | ![]() | ||
8 | Gaehwa | 4:26 | ![]() | ||
9 | But you... | Sechage | 4:17 | ![]() | |
10 | Right Now | Believe. Dream. Create. Sing. | 4:06 | ![]() | |
11 | Beyond the Days | 3:01 | ![]() | ||
12 | Damiano | 6:15 | ![]() | ||
13 | 2024 | - | 4:04 | ![]() | |
전곡듣기 | |||||
![]() |