![]() |

유고슬라비아 사회주의 연방 공화국 Социјалистичка Федеративна Република Југославија Socialist Federal Republic of Yugoslavia | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
국기[1] | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||||
우애와 단결 Братство и jединство | |||||||||||||||||||||||||||||||
2차 세계 대전 이전 | 지구통합 이후 | ||||||||||||||||||||||||||||||
유고슬라비아 왕국 | 섹터 유고슬라비아 | ||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||||
슬라브족이여 | |||||||||||||||||||||||||||||||
서양자두꽃 | |||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||||
베오그라드 | |||||||||||||||||||||||||||||||
베오그라드 | |||||||||||||||||||||||||||||||
255,804㎞2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
지구 남유럽 발칸반도 일대 | |||||||||||||||||||||||||||||||
이탈리아, 루마니아, 불가리아 그외 | |||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
정치 · 경제 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
위치 |
![]() |
수도 베오그라드의 전경 |
개요 |
유고슬라비아 사회주의 연방 공화국 (Socialist Federal Republic of Yugoslavia)
유고슬라비아 사회주의 연방 공화국(Socialist Federal Republic of Yugoslavia)은 1943년에 수립된 발칸 반도에 존재하는 공산주의 국가이다. 약자로는 СФРЈ/ SFRJ 또는 SFRY로 부른다.
- ↑ 유고슬라비아의 국기 (Zastava Jugoslavije / Застава Југославије)