상위 문서:흑해
중페르시아 제국 الإمبراطورية الفارسية الوسطى Central Persian Empire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•비잔티움 제국에 전쟁 선포 1248년 1월 4일 • 콘스탄티노플 점령 1250년 2월 7일 • 건국 선언 1250년 3월 7일 • 제국 선포 1250년 12월 8일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수도 | 오메노스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대도시 | 콘스탄티노플 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인구 | 측정 불가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
종교 | 정교회 73.2% 천주교 12.8% 이슬람교 10.9% 조로아스터교 4.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
군대 | 페르시아군 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치체제 | 군주제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주요 국왕 | 모재명 웨일 허경영 마리아 뮬러 스사1 폴 라이언 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제체제 | 원시 지하경제 혹은 원시적 자본주의 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전체 GDP | 산정 불가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1인당 GDP | 산정 불가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
통화 | 금 |
개요
서아시아의 아나톨리아 반도와 동남부 유럽의 발칸 반도[1]에 위치한 제국이다.
역사
중페르시아 제국/역사 참조
정치
중페르시아 제국/정치 참조
문화
중페르시아 제국/문화 참조
경제
화폐 없음
군사
페르시아군 참조
지리
- ↑ 불가리아 남부 일부, 그리스 북부에 한정