초대 의국영정강친왕 영조 정황제 인덕호월의 제2황자 강명친왕 | 康明親王 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시호 | 의국영정승극정효충경강명친왕 (毅國楹貞勝極靖孝忠景康明親王) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출생 | 1755년 3월 24일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
태해월국 중경부 천문성 화송전 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사망 | 1812년 6월 16일 (58세) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
태해월국 중경부 강친왕궐 정명각 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
능묘 | 강명친왕릉(康明親王陵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
초대 의국영정강친왕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1772년 4월 3일 ~ 1812년 6월 16일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
호청대리장군섭정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1806년 5월 3일 ~ 1812년 6월 16일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|