원내정당
정당명 | 영문약칭 | 색1 | 색2 | 내부고리 |
---|---|---|---|---|
바른나라당 | RNP | 바른나라당 | ||
참여민주당 | DPG | 참여민주당 | ||
평화정의당 | PPJ | 평화정의당 | ||
민주인민당 | DPP | 민주인민당 | ||
민주진보당(대개루제국) | PDP | 민주진보당 | ||
공화인민연합 | URP | 공화인민연합 | ||
민주신당 | NDP | 민주신당 |
민주계정당
정당명 | 영문약칭 | 색1 | 색2 | 내부고리 |
---|---|---|---|---|
개루민주당(632년) | DPG | 개루민주당 | ||
신민주당(대개루제국) | NDP | 신민주당 | ||
개루민주당(652년) | DPG | 개루민주당 | ||
우리의당 | OP | 우리의당 |
보수정당
정당명 | 영문약칭 | 색1 | 색2 | 내부고리 |
---|---|---|---|---|
공화당(628년) | RP | 공화당 | ||
대성공화당 | RPG | 대성공화당 | ||
공화당(672년) | RP | 공화당 | ||
인민당 | PP | 인민당 |
진보정당
정당명 | 영문약칭 | 색1 | 색2 | 내부고리 |
---|---|---|---|---|
정의당(대개루제국) | JP | 정의당 | ||
진보당(645년) | PP | 진보당 |
기타 및 무소속
정당명 | 영문약칭 | 색1 | 색2 | 내부고리 |
---|---|---|---|---|
무소속 | IDP | 무소속 |