2015 LPL Summer | |
---|---|
결과 | |
우승 | 틀:팀 ? |
준우승 | 틀:팀 ? |
통계 | |
« 2015 스프링 2016 스프링 » |
LPL의 2015 섬머 시즌.
총 8개팀이 참가하고 팀당 14경기를 치르고 상위 6팀이 6강 플레이오프를 치른다.
롤드컵 진출 포인트는 우승팀이 90점, 2위 팀이 70점, 3위 팀이 50점, 4위 팀이 30점, 5-6위 팀(1단계 결승 패배팀)이 20점, 7-8위팀이 10점씩을 받게 된다. 우승팀은 2015 리그 오브 레전드 월드 챔피언십에 진출한다.
참가팀
# | 팀명 | 비고 |
---|---|---|
1 | ![]() |
|
2 | ![]() |
|
3 | ![]() |
|
4 | ![]() |
|
5 | ![]() |
|
6 | ![]() |
|
7 | ![]() |
|
8 | ![]() |
결과

순위 | 팀 | 승 | 패 | 득실 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 틀:팀 ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 틀:팀 ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 틀:팀 ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 틀:팀 ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 틀:팀 ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 틀:팀 ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 틀:팀 ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 틀:팀 ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
포스트시즌
와일드카드 | 준플레이오프 | 플레이오프 | 결승전 | |||||||||||||||
와일드카드
팀 | ID | 결과 | |
---|---|---|---|
B1 | 틀:팀 ? | ' | ' |
D2 | 틀:팀 ? |
날짜 | 경기 | 블루 진영 | 결과 | 레드 진영 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |
준플레이오프
팀 | ID | 결과 | |
---|---|---|---|
B1 | 틀:팀 ? | ' | ' |
D2 | 틀:팀 ? |
날짜 | 경기 | 블루 진영 | 결과 | 레드 진영 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |
플레이오프
팀 | ID | 결과 | |
---|---|---|---|
B1 | 틀:팀 ? | ' | ' |
D2 | 틀:팀 ? |
날짜 | 경기 | 블루 진영 | 결과 | 레드 진영 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |
결승전
팀 | ID | 결과 | |
---|---|---|---|
B1 | 틀:팀 ? | ' | ' |
D2 | 틀:팀 ? |
날짜 | 경기 | 블루 진영 | 결과 | 레드 진영 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |
우승
2015 LPL 섬머 우승 |
---|
TBA |
[[]] N번째 우승 |
같이 보기
LPL | |
---|---|
시즌 | |
참가팀 |