2023년 마루 공화국 국회의원 선거/개표 결과/가람특별시: 두 판 사이의 차이

29번째 줄: 29번째 줄:
|-
|-
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{보수당 (마루 공화국)}}
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{보수당 (마루 공화국)}}
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | '''45.01%'''
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | '''45.11%'''
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | '''당선'''
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | '''당선'''
|-
|-
53번째 줄: 53번째 줄:
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 장래경
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 장래경
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" |  
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" |  
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 6위
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 8위
|-
|-
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 마루의희망연합당
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 마루의희망연합당
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 0.40%
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 0.13%
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 낙선
|-
| rowspan="2" style="font-size: 15pt; color: #FFD644; background: #36383C;" | '''7'''
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 이용주
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" |
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 7위
|-
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{틀:크레용신당}}
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 0.17%
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 낙선
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 낙선
|-
|-
62번째 줄: 71번째 줄:
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 정규혁
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 정규혁
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" |  
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" |  
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 7위
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 6위
|-
|-
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{틀:마루공산당}}
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{틀:마루공산당}}
80번째 줄: 89번째 줄:
| width=30% rowspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #EEEEEE;" | 선거인 수
| width=30% rowspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #EEEEEE;" | 선거인 수
| width=20% rowspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #EEEEEE;" |  
| width=20% rowspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #EEEEEE;" |  
| width=20% rowspan="3" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #EEEEEE;" | '''투표율'''<br>73.8%
| width=20% rowspan="3" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #EEEEEE;" | '''투표율'''<br>74.8%
|-
|-
| width=30% rowspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #EEEEEE;" | 투표 수
| width=30% rowspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #EEEEEE;" | 투표 수

2024년 5월 11일 (토) 18:33 판

선거구별 결과

가람 1구

가람 제1구
가람특별시 중로구 일부
기호 이름 득표수 순위
정당 득표율 비고
1 박상언 2위
38.67% 낙선
2 김세훈 1위
45.11% 당선
3 권자유 3위
8.78% 낙선
4 타치바나 유이치로 4위
6.37% 낙선
7 장래경 8위
마루의희망연합당 0.13% 낙선
7 이용주 7위
0.17% 낙선
9 정규혁 6위
0.21% 낙선
10 김상훈 5위
무소속 0.56% 낙선
선거인 수 투표율
74.8%
투표 수
무효표 수

가람 2구

가람 제2구
가람특별시 중로구 일부
기호 이름 득표수 순위
정당 득표율 비고
1 정용기 1위
53.27% 당선
2 조기상 2위
44.01% 낙선
3 정선철 3위
2.15% 낙선
7 홍강용 5위
0.10% 낙선
8 최창현 4위
무소속 0.47% 낙선
선거인 수 투표율
76.9%
투표 수
무효표 수

가람 3구

가람 제3구
가람특별시 여원구 일부
기호 이름 득표수 순위
정당 득표율 비고
1 이건 2위
42.15% 낙선
2 강지욱 1위
53.92% 당선
4 나웅대 3위
3.19% 낙선
7 안병태 4위
0.74% 낙선
선거인 수 투표율
83.4%
투표 수
무효표 수

가람 4구

가람 제4구
가람특별시 여원구 일부
기호 이름 득표수 순위
정당 득표율 비고
1 한영희 1위
51.47% 낙선
2 허경란 2위
48.53% 낙선
선거인 수 투표율
84.6%
투표 수
무효표 수